R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0515 R&B-Hitparade 1955
Der R&B-Countdown zum 15.05.1955
Die dazugehörige Hitparadenausgabe zu unserem Jahres-Doubleplay von gestern bringt auch den 2.Teil zur - für mich so wichtigen - Songstory von TWO HEARTS TWO KISSES und auch I GOT A WOMAN und wie in den Transition-Years üblich, natürlich auch so manchem schwarz-weissen Hitvergleich.
Erstsendung am 15.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Crazy Crazy Heart | DOT 15371 | |||||||
* | 005 | CORAL (D) 93 043 | ||||||||
* | 007 | Let Em Roll | TAMPA 102 | |||||||
* | 008 | Get Out Of My Face | HOLLYWOOD 1035 | |||||||
* | 010 | Caught Me When My Love Was Down | KING 4796 | |||||||
* | 012 | OKEH 7053 | ||||||||
* | 014 | MERCURY 70595 | 6 | |||||||
* | 016 | X 0116 | ||||||||
* | 018 | Zonked (I) | MERCURY 70602 | |||||||
* | 020 | Candy Rock (I) | RPM 427 | |||||||
* | 022 | TREAT 503 | ||||||||
* | 024 | RCA 47-6091 | ||||||||
* | 026 | CAPITOL 3084 | ||||||||
* | 028 | CORAL 61382 | ||||||||
* | 030 | DE LUXE 6065 | 8 | |||||||
* | 032 | I Wanna Hug Ya Kiss Ya Squeeze Ya | CHESS 1586 | 14 | ||||||
* | 034 | RCA 47-6043 | ||||||||
* | 036 | CAPITOL 3127 | 13 | |||||||
* | 038 | CHECKER 812 | ||||||||
* | 040 | CHECKER 812 | 14 | |||||||
* | 041 | COMBO 090 | ||||||||
* | 043 | STATES 147 | ||||||||
* | 045 | CORAL 61393 | 14 | |||||||
* | 047 | ATLANTIC 1054 | 4 | |||||||
* | 049 | CHECKER 814 | ||||||||
* | 051 | MODERN 972 | ||||||||
* | 053 | COLUMBIA 40502 | ||||||||
* | 055 | ATLANTIC 1057 | 9 | |||||||
* | 057 | DECCA 31136 | ||||||||
* | 059 | You Said You Had A Woman | CASH 1009 | |||||||
* | 061 | UA 374 | ||||||||
* | 064 | RCA 47-6637 | ||||||||
* | 066 | ATLANTIC 1050 | 1 | |||||||
* | 068 | CORAL 61383 | ||||||||
* | 070 | ATLANTIC 1053 | 2 | |||||||
* | 072 | ATLANTIC 1055 | 2 | |||||||
* | 074 | MERCURY 70597 | 14 | |||||||
* | 076 | SAVOY 1155 | ||||||||
* | 078 | SAVOY 1155 | 25 | 2 | ||||||
* | 080 | Thunder Bird (I) | CHECKER 811 | |||||||
* | 082 | MERCURY 70586 | ||||||||
* | 084 | CHECKER 811 | 106 | 1 |
42 Einträge insgesamt
Alles was musikgeschichtlich in den R&B-Countdowntagen relevant war, könnte prinzipiell ein geeignetes Featurethema werden, d.h. wer dazu noch die ein oder andere gute Idee hat, der sei bitte herzlich aufgefordert mit uns Kontakt aufzunehmen.
Weil ich vielleicht noch nicht drüber nachgedacht habe oder mir noch kein Magazin oder Buch in die Hände gespült wurde, um daraus ein Thema zu machen. Gut, Geburtstags-Specials kann man machen oder nicht, das ist nicht die Frage, aber spannende Themen sind wirklich schwer zu finden, gerade wenn's mal abseits einer schnellen Songauswahl darum geht, hierfür dann genügend Inhalt zu finden und aufzubereiten.