R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0513 Northern-Soul 1964
Die Northern-Soul Club-Szene - 1964
Wir machen heute mit unserem Northern Soul-Club Halt im Jahr 1964.
Von der Mod-Kultur bis Motown und von Soulsingles mit kräftigem Backbeat.
Aber noch wesentlich wichtiger: wir machen heute auch einen Abstecher zur zeitgleichen Britischen NEEDLE TIME, wonach Britische Festland-Sender, wie die BBC, ihr Program mit max. 5h pro Tag durch Schallplatten bestreiten darf.
Wer sich also bis heute über die ehemaligen Piratensender wie WONDERFUL RADIO LONDON oder RADIO CAROLINE freut, der erfährt heute, warum's die eigentlich gegeben hat - durch die NEEDLE TIME.
Erstsendung am 13.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | UPTOWN 001 | ||||||||
* | 005 | PARKWAY 929 | ||||||||
* | 007 | MGM 13182 | ||||||||
* | 009 | Give Her To Me | TIP TOP 2012 | |||||||
* | 011 | Emperor Of My Baby'S Heart | DIAMOND 158 | |||||||
* | 013 | Trying To Find My Baby | BAYTOWN 4001 | |||||||
* | 015 | DAISY 504 | ||||||||
* | 017 | CHALLENGE 59242 | ||||||||
* | 019 | APOLLO 789 | ||||||||
* | 021 | That One | SOUND STAGE 2548 | |||||||
* | 023 | FAME 6403 | ||||||||
* | 025 | Old Time Lover | DIAL 3020 | |||||||
* | 027 | CAPITOL 5308 | ||||||||
* | 029 | Same Identical Thing | J&S 1391 | |||||||
* | 031 | UA 707 | ||||||||
* | 033 | OKEH 7227 | ||||||||
* | 035 | Mend The Thorn Pieces | JUNIOR 1010 | |||||||
* | 037 | VEE JAY 614 | ||||||||
* | 039 | This Love That I'M Giving You | COED 600 | |||||||
* | 041 | BIT 712 | ||||||||
* | 043 | DECCA (UK) 11999 | ||||||||
* | 045 | FONTANA (UK) 451 | ||||||||
* | 047 | Beautiful Garden (I) | PARLOPHONE R5177 | |||||||
* | 049 | Jamaican Ska | PARLOPHONE R5182 | |||||||
* | 051 | Sammy Dead | PARLOPHONE R5140 | |||||||
* | 053 | Miss Dreamer | BLUE BEAT BB195 | |||||||
* | 055 | ATLANTIC 2232 | ||||||||
* | 057 | Musical Store Room (I) | ISLAND 153 | |||||||
* | 059 | Fits Is On Me | ISLAND 164 | |||||||
* | 061 | ISLAND 162 | ||||||||
* | 063 | Sandy Gully | ISLAND 159 | |||||||
* | 065 | Luck Will Come My Way | BLACK SWAN (UK) 419 | |||||||
* | 067 | BLACK SWAN (UK) 431 | ||||||||
* | 069 | BLACK SWAN (UK) 412 | ||||||||
* | 071 | BLACK SWAN (UK) 436 | ||||||||
* | 073 | JUMP UP 524 | ||||||||
* | 075 | CARNIVAL (UK) 7015 | ||||||||
* | 077 | Cotton Tree (I) | SKA BEAT 180 | |||||||
* | 079 | SKA BEAT 181 | ||||||||
* | 081 | STATESIDE (UK) 342 | ||||||||
* | 083 | SUE (UK) WI 329 | ||||||||
* | 085 | Watermelon Man Ska (I) | ATLANTIC 2236 | |||||||
* | 087 | Last Night Ska (I) | ATLANTIC 2236 | |||||||
* | 089 | Clock That'S Got No Hands | RCA 47-8337 | |||||||
* | 091 | VEE JAY 592 | ||||||||
* | 093 | PLANETARY 101 | ||||||||
* | 095 | PHILIPS 40220 |
47 Einträge insgesamt