R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0520 Milt Gabler & 1944
R&B-Hitparade vom 20.5.1944 (Milt Gabler 20.05.1910)
Milt Gabler ist über 30 Jahre lang Rückgrat und Lenker beim US-Majorlabel Decca in New York und hat weit mehr in Bewegung gebracht, als Bill Haley's ROCK AROUND THE CLOCK.
Von seinen ersten Eigenkompositionen bei seinem Plattenlabel COMMODORE bis zu seinen Haley Klassikern und Brend Lee Hits. Ein bewegtes Komponisten- und Produzentenleben mit vielen Highlights.
Dazu noch einige Erinnerungen an den Organisator der Motown-Bühnenshows Shorty Long und als Rahmenprogramm heute die tagesaktuelle Race-Music-Hitparade vom 20.Mai 1944.
Erstsendung am 20.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | DECCA 11001 | ||||||||
* | 004 | Naptown Boogie (I) | DECCA 8660 | |||||||
* | 006 | CAPITOL 10030 | ||||||||
* | 008 | Oh Marie '44 | HIT 7106 | 25 | ||||||
* | 010 | The |
STINSON 6024 | |||||||
* | 012 | Rockin' At The Philharmonic (I) | CHESS EP 5121 | |||||||
* | 014 | DECCA 23391 | ||||||||
* | 016 | DECCA 29948 | 78 | 3 | ||||||
* | 018 | DECCA LP 184007 | ||||||||
* | 019 | Piccadilly Rock | DECCA LP 8692 | |||||||
* | 021 | Sittin' In (I) | COMMODORE 516 | |||||||
* | 023 | COMMODORE 526 | ||||||||
* | 025 | DECCA 24958 | ||||||||
* | 027 | DECCA 4125 | 4 | |||||||
* | 029 | CORAL 60817 | 7 | |||||||
* | 031 | DECCA 30050 | ||||||||
* | 033 | DECCA 29467 | 8 | 5 | ||||||
* | 035 | Rockin' Rollin' Schnitzlebank | DECCA LP 8692 | |||||||
* | 037 | Saints Rock'N'Roll | DECCA 29870 | 18 | 5 | |||||
* | 039 | Sway With Me | DECCA 30592 | |||||||
* | 041 | ELITE 9427 | 6 | |||||||
* | 043 | CIMARRON 4052 | ||||||||
* | 045 | Broke Down Baby | DECCA 30559 | |||||||
* | 047 | Crazy Street | CORAL 61941 | |||||||
* | 049 | DECCA 30532 | ||||||||
* | 051 | DECCA 29853 | ||||||||
* | 053 | Where'D You Go Last Night | DECCA 30873 | |||||||
* | 055 | SOUL 35031 | ||||||||
* | 057 | Sing What You Wanna | SOUL 35044 | |||||||
* | 059 | SOUL 35031 | ||||||||
* | 061 | SOUL 35054 | ||||||||
* | 063 | VOCALION 5118 | ||||||||
* | 065 | Lester Leaps Again (I) | KEYNOTE 1302 | 10 | ||||||
* | 067 | COMMODORE 533 | ||||||||
* | 069 | DECCA 18579 | 7 | 4 | ||||||
* | 071 | Cherry Red '39 | VOCALION 4997 | |||||||
* | 073 | HIT 7084 | 2 | |||||||
* | 075 | V-DISC UNREL. | ||||||||
* | 077 | DECCA 8659 | 1 | 1 | ||||||
* | 079 | CAPITOL 154 | 24 | 2 | 2 | |||||
* | 081 | DECCA 18606 | 8 | |||||||
* | 083 | REGIS 1010 | ||||||||
* | 085 | CAPITOL 154 | 9 | 1 | 1 |
43 Einträge insgesamt