R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0519 A 1000 Dances3
Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.3
Unser Mai-Featurethema geht in die 3.Runde.
Hier gibt's noch mehr Songs zum Thema LAND OF 1000 DANCES.
Erstsendung am 19.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | CHATTAHOOCHEE 666 | ||||||||
* | 005 | KING 5601 | ||||||||
* | 006 | Twistin' Round The World | PARKWAY LP 7008 | |||||||
* | 008 | PARKWAY 811 | 68 | |||||||
* | 009 | Twistin' With Linda | WAND 0127 | 54 | ||||||
* | 011 | Twistin' Fever | COLPIX 629 | 103 | ||||||
* | 013 | JOSIE 887 | 89 | |||||||
* | 015 | DECCA 31136 | ||||||||
* | 017 | FLIP 336 | ||||||||
* | 019 | Slide (Pt.1) (I) | RENDEZVOUS 134 | 105 | 20 | |||||
* | 021 | KEEN 2018 | 31 | 2 | ||||||
* | 023 | Twist & Limbo | ABC-PARAM. 10431 | |||||||
* | 024 | THELMA 100 | ||||||||
* | 026 | OKEH 7191 | 20 | 20 | ||||||
* | 027 | MARC 104 | 44 | 44 | 7 | |||||
* | 029 | Jackie Lee | MIRWOOD 5502 | 14 | 4 | 27 | ||||
* | 031 | Superdance | MIRWOOD 1008 | |||||||
* | 033 | ATCO 6366 | ||||||||
* | 035 | Heebie Jeebie'S | COLUMBIA (UK) 4693 | |||||||
* | 037 | Watusi Time | OKEH 7205 | |||||||
* | 039 | Just Another Dance | OKEH 7213 | |||||||
* | 041 | Dance (Holes In Your Soles) | VILLA 702 | |||||||
* | 042 | CRESCENDO 423 | 92 | |||||||
* | 044 | Shakin' Fit | VEE JAY 489 | |||||||
* | 046 | CLAY 6105 | ||||||||
* | 048 | Do The Whoopie | BRUNSWICK 55349 | |||||||
* | 049 | Doin' The Ali Shuffle | PRESIDENT PT129 | |||||||
* | 051 | Yak-A-Poo | SOUND STAGE 2586 | |||||||
* | 053 | BRUNSWICK 55329 | ||||||||
* | 055 | Funky Mississippi | STAX 0022 | |||||||
* | 057 | Do The Funky Chicken | STAX 0059 | 28 | 18 | |||||
* | 059 | Do The Funky Penguin | STAX 0112 | 44 | ||||||
* | 061 | COTILLION 44015 | ||||||||
* | 063 | Funky Walk | SOULVILLE 1015 | |||||||
* | 065 | Funky Nassau | ALSTON 4595 | 15 | 7 | |||||
* | 067 | RCA 47-3782 | ||||||||
* | 069 | High Society Calypso | CAPITOL (D) - | 16 | ||||||
* | 071 | LEGRAND 1018 | 9 | |||||||
* | 073 | CAPITOL 3659 | ||||||||
* | 075 | DECCA 30704 | 7 | 19 | 3 | 11 | ||||
* | 077 | Cleopatra Rhumba (I) | MERCURY 5443 | |||||||
* | 079 | POLYDOR (D) 22104 | ||||||||
* | 081 | DECCA 24841 | 23 | |||||||
* | 083 | HMV 7M 271 | 6 | |||||||
* | 085 | OKEH 5804 | ||||||||
* | 086 | VICTOR 26304 | 15 | |||||||
* | 088 | CORAL 61516 | ||||||||
* | 090 | Two Step One Step | KING 1373 | |||||||
* | 092 | Sugarfoot Rag Square Dance | DECCA 46349 | |||||||
* | 094 | Stop Slop | VOGUE (D) 14043 | |||||||
* | 096 | The |
PAULA 226 |
51 Einträge insgesamt