R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0506 A 1000 Dances2
Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.2
Unser Mai-Featurethema geht in die 2.Runde mit dem Initial-Song.
Hier gibt's noch mehr Songs zum Thema LAND OF 1000 DANCES.
Erstsendung am 06.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | INSTANT 3252 | 77 | |||||||
* | 005 | The |
VEE JAY 483 | |||||||
* | 007 | MERCURY 71534 | ||||||||
* | 009 | The |
BELL (CHEAP) 067 | |||||||
* | 010 | Let'S Do The Stroll | DE LUXE 6156 | |||||||
* | 012 | Strollin' On The Beach | EBB 144 | |||||||
* | 014 | RCA (D) 47-9411 | ||||||||
* | 016 | DECCA (UK) 11232 | ||||||||
* | 018 | HMV POP1075 | 20 | |||||||
* | 020 | POLYDOR (D) 24959 | ||||||||
* | 022 | CAPITOL 2251 | 13 | |||||||
* | 024 | Bunny Hop Rock (I) | CAPITOL (UK) 15019 | |||||||
* | 026 | Bunny Hop Twist (I) | CAPITOL 4728 | |||||||
* | 027 | Basie Twist (I) | ROULETTE 4403 | 94 | ||||||
* | 029 | Wiggle Tail (Pt.2) (I) | CLASS 221 | |||||||
* | 031 | The |
MONUMENT 401 | 53 | ||||||
* | 033 | (Baby) |
ARVEE 562 | 72 | ||||||
* | 035 | ARVEE 595 | ||||||||
* | 037 | The |
ARVEE 5027 | 20 | 25 | |||||
* | 039 | DECCA (UK) 11541 | ||||||||
* | 041 | DECCA (UK) 11752 | ||||||||
* | 043 | Dance Franny Dance | JETSTAR 103 | |||||||
* | 045 | IMPERIAL 66021 | 24 | 2 | 9 | |||||
* | 047 | DELFI 4126 | ||||||||
* | 049 | R&R Dance | SPECIALTY 578 | |||||||
* | 051 | Let'S Do The Slop | OKEH 7075 | |||||||
* | 053 | Chicken Baby Chicken | EBB 104 | 89 | ||||||
* | 055 | ACE 548 | ||||||||
* | 057 | PARKWAY 873 | 12 | 18 | ||||||
* | 059 | ONE-DER-FUL 4815 | 51 | 28 | ||||||
* | 061 | PUNCH 6000 | ||||||||
* | 063 | Dance The Froog | PARKWAY 882 | |||||||
* | 065 | DECCA (UK) 11495 | 47 | |||||||
* | 067 | Bump Te Bump | LAWN 227 | |||||||
* | 069 | Uncle Willie Time | CONSTELLATION 111 | |||||||
* | 071 | ABC-PARAM. 10646 | 76 | |||||||
* | 073 | EASTERN 606 | ||||||||
* | 075 | COLUMBIA 42657 | 101 | |||||||
* | 077 | KENT 417 | ||||||||
* | 079 | Come On Do The Jerk | TAMLA 54109 | 50 | 50 | |||||
* | 081 | Can You Jerk Like Me | GORDY 7037 | 47 | 15 | |||||
* | 083 | Boogaloo Baby | CALLA 119 | |||||||
* | 085 | Have Some Boogaloo | GOLDWAX 320 | 97 | 97 | |||||
* | 086 | Boogaloo No.3 | JOSIE 965 | |||||||
* | 088 | Funky Walk East | ORIGINAL SOUND 79 | 67 | 22 | |||||
* | 089 | Funky Shing-A-Ling | SOUND STAGE 2591 | |||||||
* | 091 | TODDLIN' TOWN 108 | 39 | 9 | ||||||
* | 092 | Pop Popcorn Children | ATCO 6701 | |||||||
* | 094 | Let A Man Come In & Do The Popcorn (Pt.1) | KING 6255 | 21 | 2 | |||||
* | 096 | UA 50613 | 95 |
50 Einträge insgesamt