0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Capitol Pt.5 1947-49 R&B
Location: New York, New York - Address: 1730 Broadway
A&R-Manager: James B. Conkling, Musical Director: Paul Weston, President: Johnny Mercer, Vice President: Glenn E. Wallichs
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70000 | A | 1947 | ||||||||
70000 | B | 1947 | ||||||||
* | 70001 | A | 1947 | |||||||
70001 | B | Ditto From Me To You | 1947 | |||||||
70002 | A | 1949 | ||||||||
70002 | B | 1949 | ||||||||
* | 70003 | A | Hackensack Mama | 1949 | ||||||
* | 70003 | B | 1949 | |||||||
* | 70004 | A | 1949 | |||||||
* | 70004 | B | 1949 | |||||||
* | 70006 | A | 1947 | |||||||
* | 70006 | B | 1947 | |||||||
* | 70007 | A | Now You'Re Down In The Alley | 1947 | ||||||
* | 70007 | B | Trombone Man Blues | 1947 | ||||||
70008 | A | Be-Bop Blues | 1947 | |||||||
70008 | B | 1947 | ||||||||
70009 | A | Baby Please Stop & Think About It | 1947 | |||||||
70009 | B | 1947 | ||||||||
70010 | A | 1947 | ||||||||
70010 | B | 1947 | ||||||||
* | 70011 | A | This Joint'S Too Hip For Me | 1949 | ||||||
* | 70011 | A | You Got To Have What It Takes | 1949 | ||||||
70012 | A | 1947 | ||||||||
70012 | B | 1947 | ||||||||
* | 70013 | A | 1949 | 13 | ||||||
70013 | B | After Hours Waltz | 1949 | |||||||
* | 70014 | A | 1949 | |||||||
* | 70014 | B | I Know Your Wig Is Gone | 1949 | ||||||
* | 70015 | A | Gonna Play With Your Woman | 1949 | ||||||
* | 70015 | B | Lyin' Woman Blues | 1949 | ||||||
70017 | A | I Ain'T Gonna Give Nobody None Of My Jellyroll | 1949 | |||||||
70017 | B | 1949 | ||||||||
70018 | A | After While | 1949 | |||||||
70018 | B | 1949 | ||||||||
70019 | A | Forth-Finger Boogie | 1949 | |||||||
70019 | B | Seeing Young | 1949 | |||||||
* | 70023 | A | You'Re My Best Poker Hand | 1947 | ||||||
* | 70023 | A | Bebop The Beguine | 1949 | ||||||
70023 | B | Long Lost Lover Blues | 1947 | |||||||
* | 70023 | B | Can'T You See I'Ve Got The Blues | 1949 | ||||||
70024 | A | 1947 | ||||||||
70024 | B | I Will Runrunrun To Jesus | 1947 | |||||||
* | 70025 | A | Born To Be No Good | 1947 | ||||||
* | 70025 | B | Hypin' Woman Blues | 1947 | ||||||
* | 70026 | A | 1949 | |||||||
70026 | B | 1949 | ||||||||
70027 | A | If Ya Don'Twhy Don'T Ya | 1947 | |||||||
70027 | B | Tea For Tommy | 1947 | |||||||
* | 70028 | A | 1947 | |||||||
* | 70028 | B | Inform Me Baby | 1947 | ||||||
* | 70031 | A | You Ain'T Got It No More | 1949 | 9 | |||||
* | 70031 | B | Oh Chuck It In A Bucket | 1949 | ||||||
70032 | A | A Man Is Good | 1949 | |||||||
70032 | B | It Pays To Advertise | 1949 | |||||||
70033 | A | 1949 | ||||||||
70033 | B | On The Gravy Train | 1949 | |||||||
* | 70034 | A | Loan Me Your Husband | 1949 | ||||||
* | 70034 | B | 1949 | |||||||
* | 70037 | A | Frankie 'Sugar Chile' Robinson | 1949 | 4 | |||||
* | 70037 | B | Frankie 'Sugar Chile' Robinson | After School Blues | 1949 | |||||
* | 70038 | A | 1949 | |||||||
* | 70038 | B | 1949 | |||||||
70040 | A | 1949 | ||||||||
70040 | B | It Ain'T What You Want That Does | 1949 | |||||||
70041 | A | 1949 | ||||||||
70041 | B | Then Was Thennow Is Now | 1949 | |||||||
* | 70042 | A | T-Bone Shuffle | 1949 | ||||||
70042 | B | T-Bone Shuffle (Pt.2) | 1949 | |||||||
70043 | A | 1949 | ||||||||
70043 | B | Said The Spider To The Fly | 1949 | |||||||
* | 70044 | A | Lutcher'S Leap (I) | 1949 | ||||||
70044 | B | 1949 | ||||||||
* | 70045 | A | 1949 | |||||||
* | 70045 | B | 1949 | |||||||
70046 | A | Buddy Stay Off Of That Wine | 1949 | |||||||
70046 | B | 1949 | ||||||||
* | 70047 | A | Suppressin' The Blues | 1949 | ||||||
* | 70047 | B | What Evil Have I Done | 1949 | ||||||
70048 | A | 1949 | ||||||||
70048 | B | 1949 | ||||||||
70049 | A | 1949 | ||||||||
70049 | B | Search Melord | 1949 | |||||||
* | 70050 | A | 1949 | 9 | ||||||
70051 | A | Blues For Someone | 1947 | |||||||
70051 | B | 1947 | ||||||||
* | 70052 | A | Got A Great Big Shovel | 1949 | ||||||
* | 70052 | B | We'Re Gonna Roll | 1949 | ||||||
* | 70053 | A | I Know You When (I) | 1947 | ||||||
* | 70053 | B | Watch It Gate (I) | 1947 | ||||||
70054 | A | If I Could Make The World Stand Still | 1947 | |||||||
70054 | B | 1947 | ||||||||
* | 70056 | A | Frankie 'Sugar Chile' Robinson | 1949 | 14 | |||||
* | 70056 | B | Frankie 'Sugar Chile' Robinson | Voovey Voovey Voovey | 1949 | |||||
* | 70057 | A | Cook The Stuff | 1949 | 13 | |||||
* | 70057 | B | Cleo'S Boogie (I) | 1949 | ||||||
70058 | A | 1949 | ||||||||
70058 | B | 1949 | ||||||||
70059 | A | 1949 | ||||||||
70059 | B | 1949 | ||||||||
70060 | A | 1949 | ||||||||
70060 | B | Mizzou | 1949 | |||||||
70061 | A | 1949 | ||||||||
70061 | B | Ooh-Wee | 1949 |
103 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.