R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0207 R&B-Hitparade 1961
Der R&B-Countdown zum 07.02.1961 (Bob Marley 06.02.1945, King Curtis 07.02.1934)
Wir holen heute unser Geburtstagsspecial für den Reggae-König Bob Marley nach. Er ist schon seit Mitte der 60er im Studio One in Jamaica am Mikrophon. Tagesaktuell gesellt sich auch noch Saxophonist Curtis Ounsley alias King Curtis zu unserer heutigen R&B-Hitparade vom 7.Februar 1961.
Erstsendung am 07.02.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | EXCELLO 2200 | ||||||||
* | 005 | CENCO 111 | ||||||||
* | 007 | MOJO 2171 | ||||||||
* | 009 | Scratch That Itch (I) | KING 5546 | |||||||
* | 011 | J.C. 116 | 84 | |||||||
* | 013 | CLASS 271 | ||||||||
* | 015 | INDIGO 111 | 28 | 15 | ||||||
* | 017 | There'S No Moon Out Tonight | STORK 001 | |||||||
* | 019 | OLD TOWN 1094 | 3 | 11 | ||||||
* | 021 | Simmer Down | SKA BEAT 186 | |||||||
* | 023 | STUDIO ONE LP 1965 | ||||||||
* | 025 | ISLAND 206 | ||||||||
* | 027 | SKA BEAT 186 | ||||||||
* | 028 | Maga Dog | ISLAND 211 | |||||||
* | 030 | RIO 116 | ||||||||
* | 032 | TROJAN 617 | ||||||||
* | 034 | ISLAND IDJ2 | ||||||||
* | 036 | CHESS 1762 | ||||||||
* | 038 | CHESS 1771 | 78 | 12 | ||||||
* | 040 | UA 273 | ||||||||
* | 042 | UA 273 | 58 | 7 | ||||||
* | 044 | DOT 16144 | 72 | 15 | ||||||
* | 046 | Them That Got | ABC-PARAM. 10141 | 58 | 10 | |||||
* | 048 | ATCO 6143 | ||||||||
* | 050 | Gum Shoe (I) | KING 5055 | |||||||
* | 052 | GROOVE 0160 | ||||||||
* | 054 | Twistin' With The King (I) | ENJOY LP 2001-10 | |||||||
* | 056 | CAPITOL 4998 | 92 | |||||||
* | 058 | VEE JAY 373 | 68 | 12 | ||||||
* | 060 | SUE 735 | 82 | 5 | ||||||
* | 062 | Rosie | Lonely Blue Nights | HIGHLAND 1032 | 66 | |||||
* | 064 | HIGHLAND 1011 | 5 | 5 | ||||||
* | 066 | ARGO 5380 | ||||||||
* | 068 | ARGO 5380 | 47 | 2 | ||||||
* | 070 | Tomorrow & Always | MOTOWN 1006 | |||||||
* | 072 | Not Just Tomorrow But Always | UA 290 | |||||||
* | 074 | SCEPTER 1211 | ||||||||
* | 076 | You Know I'Ll Love You Tomorrow | RY-AN 501 | |||||||
* | 078 | Yes I Will Love You Tomorrow | ATLANTIC 2091 | |||||||
* | 080 | SCEPTER 1211 | 1 | 2 | 4 | |||||
* | 082 | TAMLA 54034 | ||||||||
* | 084 | Don'T Let Him Shop Around | MOTOWN 1007 | 92 | ||||||
* | 086 | Don'Cha Shop Around | GUARANTEED 218 | |||||||
* | 088 | TAMLA 54034 | 2 | 1 |
44 Einträge insgesamt