R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0211 R&B-Hitparade 1967
Der R&B-Countdown zum 11.02.1967
Die Top50 einer Soul-Hitpradenwoche lassen kaum mehr Zeit für weitere Themen, aber dieser Hitparadenstatus wurde in den zurückliegenden 25 Jahren an schwarzer Hitparadengeschichte so schwer erkämpft, dass wir uns heute mal ausschließlich damit beschäftigen wollen.
Erstsendung am 11.02.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | VALISE 6901 | ||||||||
* | 005 | Lee Andrews | CRIMSON 1009 | |||||||
* | 007 | VOLT 145 | ||||||||
* | 009 | NOLA 729 | 83 | 48 | ||||||
* | 011 | I Prefer You | CADET 5552 | 42 | ||||||
* | 013 | It Maybe Winter Outside (But In My Heart It'S Spring) | MUSTANG 3024 | 42 | 44 | |||||
* | 015 | STAX S217 | 49 | |||||||
* | 017 | STAX S201 | 34 | |||||||
* | 019 | I'M A Man Of Action | FAME 1011 | |||||||
* | 021 | FAME 1011 | 90 | 5 | ||||||
* | 023 | I Fooled You This Time | CHECKER 1155 | 45 | 3 | |||||
* | 025 | STAX S207 | 74 | 29 | ||||||
* | 027 | I Can'T Please You | JERHART 207 | 77 | 21 | |||||
* | 029 | Ten Commandments From Woman To Man (S) | PHILIPS 40427 | 81 | 17 | |||||
* | 031 | CAMEO 428 | 1 | 37 | 27 | |||||
* | 033 | ROJAC 112 | 96 | 23 | ||||||
* | 035 | I'M Leroy - I'Ll Take Her (V) | JETSTAR 110 | |||||||
* | 037 | Hey Leroy Your Mama'S Callin' You | SMASH 2069 | 31 | 16 | |||||
* | 039 | STAX S204 | 77 | 7 | ||||||
* | 041 | CALLA 125 | 83 | 19 | ||||||
* | 043 | SOUL 35027 | 17 | 10 | 29 | |||||
* | 045 | You Gimme Thum (I) | BRUNSWICK 55356 | |||||||
* | 047 | BRUNSWICK 55305 | 40 | 12 | ||||||
049 | RIVERSIDE 4589 | 80 | 17 | |||||||
* | 051 | Skate Now | RIVERSIDE 4588 | 71 | 13 | |||||
* | 053 | VERVE 10525 | 40 | |||||||
* | 055 | Look At Granny Run Run | VERVE 10464 | 67 | 12 | |||||
* | 057 | I'M Sick Y'All | ATLANTIC (UK) 584 070 | |||||||
* | 061 | VOLT 141 | 25 | 4 | 46 | |||||
* | 063 | You Colored My Blues Bright | CHECKER 1162 | |||||||
* | 065 | CHECKER 1162 | 91 | 7 | ||||||
* | 067 | Bring It Up | KING 6071 | 29 | 7 | |||||
* | 069 | Standing In The Shadows Of Love | MOTOWN 1102 | 6 | 2 | 6 | 29 | |||
* | 071 | CADET 5557 | 58 | 33 | ||||||
* | 073 | CAPITOL 5798 | 11 | 2 | ||||||
* | 075 | MGM 13617 | ||||||||
* | 077 | MGM 13617 | 12 | 3 | ||||||
* | 079 | Tell It Like It Was | HBR 513 | |||||||
* | 081 | I'M Telling It Like It Is | GMC 1006 | |||||||
* | 085 | PAR-LO 101 | 2 | 1 | ||||||
* | 087 | Pow City | MARLIN 16004 | |||||||
* | 089 | Are You Lonely For Me | SHOUT 207 | 39 | 1 | |||||
* | 091 | TANGERINE 980 | ||||||||
* | 093 | CHARIOT 100 |
44 Einträge insgesamt