R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0202 R&B-Hitparade 1952
Der R&B-Countdown zum 02.02.1952 (Red Prysock 02.02.1926)
Im Jahr 1952 wendet sich erstmals das Blatt von den ehemeals reinen R&B-Charts in Richtung der weissen Teenager, die jetzt in Teilen schon beginnen, sich für schwarze Musikkultur zu interessieren. Die ersten deutlichen Ausläufer der aufkommenden Tansition Years sind bereits spürbar.
Dazu beginnt auch einer der renomiertesten Honker in diesem Jahr seine Solokarriere. Wilbert "Red" Prysock, der jüngere Bruder von Sänger Arthur Prysock, startet als Saxophonist bei Tiny Grimes, bei Roy Milton und Cootie Williams bevor er sich auf Solopfaden der Tourband von Discjockey Alan Freed anschließt. Seine Single mit dem so geschictsträchtigen Songtitel Rock'n'Roll spielt dabei eine wichtige Rolle in der Karriere von Alan Freed.
Erstsendung am 02.02.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | SAVOY 830 | ||||||||
* | 005 | SAVOY 830 | ||||||||
* | 007 | Flip A Coin | APOLLO 810 | |||||||
* | 009 | KING 4483 | ||||||||
* | 011 | CORAL 65075 | ||||||||
* | 013 | Work Daddy Work | CORAL 65075 | |||||||
* | 015 | OKEH 6844 | ||||||||
* | 017 | Don'T Put My Business In The Street | LONDON 17005 | |||||||
* | 019 | CAPITOL 2897 | ||||||||
* | 021 | DECCA 27784 | ||||||||
* | 023 | Shuffle Express | DERBY 766 | |||||||
* | 025 | DERBY 787 | 13 | 2 | ||||||
* | 027 | RCA 47-4520 | 10 | |||||||
* | 029 | RCA 47-4406 | ||||||||
* | 031 | CAPITOL 1856 | ||||||||
* | 033 | RED ROBIN 107 | ||||||||
* | 035 | Hard Rock (I) | RED ROBIN 117 | |||||||
* | 037 | Jump Red Jump (I) | MERCURY 70367 | |||||||
* | 039 | MERCURY 70562 | ||||||||
* | 042 | MERCURY 70540 | ||||||||
* | 044 | Head Snappin' (I) | MERCURY 71054 | |||||||
* | 046 | MERCURY LP 20307 | ||||||||
* | 048 | Feel Like Crying Again | SAVOY 821 | |||||||
* | 050 | Sunset To Dawn | SAVOY 821 | 10 | ||||||
* | 052 | Saddle My Pony | CHESS 1515 | |||||||
* | 054 | Saddle The Cow | RPM 324 | 9 | ||||||
* | 056 | SPECIALTY 416 | 9 | |||||||
* | 058 | CAPITOL 1863 | 5 | |||||||
* | 060 | Luscious Woman | KING 4485 | |||||||
* | 062 | KING 4485 | 5 | |||||||
* | 064 | CORAL 60646 | ||||||||
* | 066 | I Didn'T Sleep A Wink Last Night | DECCA 27871 | 5 | ||||||
* | 068 | Boogie Joogie (I) | UNITED 108 | |||||||
* | 070 | UNITED 104 | 20 | 1 | ||||||
* | 072 | Short Sweet & Snappy | SPECIALTY 414 | |||||||
* | 074 | SPECIALTY 414 | 2 | |||||||
* | 076 | CADILLAC 103 | ||||||||
* | 078 | OKEH 6840 | 2 | 1 | 2 | |||||
* | 080 | KING 5503 | 17 | |||||||
* | 082 | VICTOR 27326 | 13 | |||||||
* | 084 | KING 4475 | 1 |
41 Einträge insgesamt