R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0205 R&B-Hitparade 1966
Der R&B-Countdown zum 05.02.1966 (Barrett Strong 05.02.1941)
Im Jahr 1966 notiert das Billboard-Magzin inzwischen bereits wöchentliche Top40 der Best-Selling-R&B-Charts, die wir in unseren angestammten beiden Stunden kaum durchbringen können, denn wir brauchen heute noch genug Zeit für einen oft unter bewerteten Komponisten, der meistens nur durch seinen Motown-Startup-Hit MONEY (THAT'S WHAT I WANT) im Gedächtnis bleibt. Aber dieser Barrett Strong komponiert Hits wie I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE, PAPA WAS A ROLLING STONE und viele weitere Temptations-Klassiker. Der Psychedelic-Soul wäre Ende der 1960er Jahre ohne diesen Barrett Strong nicht vorstellbar.
Erstsendung am 05.02.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Help Me Get The Feeling | ATCO 6402 | |||||||
* | 005 | MUSICOR 1220 | ||||||||
* | 007 | MUSICOR 1189 | ||||||||
* | 009 | ROJAC 124 | ||||||||
* | 011 | PICCADILLY 35323 | ||||||||
* | 013 | ATLANTIC 2301 | 44 | 5 | ||||||
* | 015 | What Have I Got Now | JACKLYN 1002 | |||||||
* | 017 | Pain Gets A Little Deeper | GROOVY 3001 | 89 | 23 | |||||
* | 019 | GORDY 7045 | 36 | 25 | ||||||
* | 021 | GORDY 7045 | 70 | 22 | ||||||
* | 023 | KENT 431 | ||||||||
* | 025 | Black Nights | KENT 431 | 87 | 11 | |||||
* | 027 | TAMLA 54033 | ||||||||
* | 029 | TAMLA 54154 | 125 | |||||||
* | 031 | GORDY 7108 | 3 | 2 | ||||||
* | 033 | Psychedelic Shack | GORDY 7096 | 7 | 2 | 24 | ||||
* | 035 | GORDY LP 918 | ||||||||
* | 037 | TAMLA 54176 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||
* | 039 | GORDY 7105 | 1 | 1 | 8 | |||||
* | 041 | Do The Very Best | TAMLA 54022 | |||||||
* | 043 | GORDY 7047 | 13 | 4 | ||||||
* | 045 | GORDY 7047 | 83 | 15 | ||||||
* | 047 | CHECKER 1147 | 100 | |||||||
* | 049 | Recovery | CHECKER 1131 | 37 | 13 | 32 | ||||
* | 051 | Eddie'S My Name | PARKWAY 981 | |||||||
* | 053 | This Can'T Be True | PARKWAY 960 | 57 | 17 | |||||
* | 055 | A Free Country | PARKWAY 960 | |||||||
* | 057 | Something I Want To Tell You | JOSIE 946 | 79 | 14 | |||||
* | 059 | VOLT 130 | 11 | 29 | ||||||
* | 063 | Just One More Day | VOLT 130 | 85 | 15 | |||||
* | 065 | PURE SOUL 1107 | 43 | 5 | ||||||
* | 067 | I'M Too Far Gone (To Turn Around) | DUKE 393 | 62 | 8 | |||||
* | 069 | ATLANTIC 2306 | 53 | 4 | 29 | |||||
* | 071 | KELLMAC 1003 | 41 | 5 | ||||||
* | 073 | STAX S180 | 90 | 7 | ||||||
* | 075 | Rainbow '65 (V) | CONSTELLATION 158 | 69 | 2 | |||||
* | 077 | ATLANTIC (UK) 584 038 | ||||||||
* | 079 | AMY 945 | 44 | 5 | 22 | |||||
* | 081 | TAMLA 54126 | 7 | 3 | ||||||
* | 083 | Choosey Beggar | TAMLA 54127 | 35 | ||||||
* | 085 | TAMLA 54127 | 11 | 2 | 44 | |||||
* | 087 | Little Ole Man (Uptight Everything'S Alright) (N) | WB 7072 | 4 | 18 | |||||
* | 089 | TAMLA 54124 | 3 | 1 | 14 |
43 Einträge insgesamt