35 Name-Game J
Ping-Pong-Ausgabe 35: Vornamen mit Buchstabe J
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD | Moderator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | ODEON 21700 | Axel | ||||||||
* | 005 | Jim Dandy Got Married | ATLANTIC 1136 | 76 | 7 | Wolfgang | |||||
* | 007 | ORIOLE 1748 | Gerhard | ||||||||
* | 009 | DECCA 30619 | 63 | 5 | 20 | Axel | |||||
* | 011 | TOP RANK (UK) JAR577 | 1 | 42 | Wolfgang | ||||||
* | 013 | ARWIN 108 | 8 | 4 | Gerhard | ||||||
* | 015 | LIBERTY 55136 | 55 | Wolfgang | |||||||
* | 017 | Little Jonah | DECCA 30673 | Axel | |||||||
* | 019 | Mr. Johnny Q | GONE 5112 | 120 | Gerhard | ||||||
* | 021 | POLYDOR (D) 52300 | Wolfgang | ||||||||
* | 023 | JUBILEE 5272 | Axel | ||||||||
025 | Cry Jane Cry | MGM UNREL. | Gerhard | ||||||||
* | 027 | Janis Will Rock | ROULETTE LP 25109 | Wolfgang | |||||||
* | 029 | Skinny Jim | CREST 1026 | Gerhard | |||||||
* | 031 | ACE 575 | 5 | 19 | Wolfgang | ||||||
* | 033 | PHILIPS (UK) 1322 | 1 | Gerhard | |||||||
* | 035 | ATCO 6162 | Axel | ||||||||
* | 037 | Judy Judy Judy | CADENCE 1437 | Gerhard | |||||||
* | 039 | Judy In Disguise (With Glasses) | PAULA 282 | 1 | 3 | 1 | Wolfgang |
19 Einträge insgesamt
Ping-Pong-Entstehungsgeschichte: Die Geschichte von Ping-Pong im Überblick
Datum | Kurzbeschreibung |
---|---|
2017-06-05 | die weitere Bekanntmachung von Ping-Pong bringt die nächsten Mitmachkandidaten |
2017-06-04 | die erste Ping-Pong Ur-Zündung geht bei Memory-Lane-Radio auf Sendung |
2017-05-26 | bei der ersten Redaktionskonferenz wird Konzept und die erste Staffel von Ping-Pong vorgestellt |
2017-05-25 | die 2. Staffelplanung beginnt mit Louis Smeets, Christian Christl und Gerhard Fuchs im Team. |
2017-05-23 | die erste Ping-Pong-Staffel mit 12 Sendungen mit Wolfgang & Axel ist fertig. Ein Moderatorenhandbuch entsteht und die ersten Kontakte werden geknüpft. |
2017-04-04 | eine erste Idee einer gemeinsamen Radio-Sendereihe entsteht im Gespräch mit Wolfgang |
Start | Ping-Pong-History |