30 Name-Game E
Ping-Pong-Ausgabe 30: Vornamen mit Buchstabe E
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD | Moderator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Ernie (The Fastest Milkman In The West) | COLUMBIA (UK) 8833 | 1 | Wolfgang | ||||||
* | 005 | COLUMBIA 40410 | Axel | ||||||||
* | 007 | Ella Jane | MODERN 991 | Gerhard | |||||||
* | 009 | Steady Eddy | DOT 16002 | Axel | |||||||
* | 011 | DECCA (UK) 11693 | 5 | Wolfgang | |||||||
* | 013 | Eddie's My Name | PARKWAY 981 | Axel | |||||||
015 | PARLOPHONE DP 558 | ca63 | Gerhard | ||||||||
* | 017 | MGM 14010 | 86 | 2 | 1 | Wolfgang | |||||
* | 019 | Who Put The Squeeze On Eloise | LIGHT 2020 | Axel | |||||||
* | 021 | Dear Eloise | EPIC 10251 | 50 | 8 | Wolfgang | |||||
* | 023 | I Love You Eddie | PHILLES 106 | Gerhard | |||||||
* | 025 | Evil Eva | HICKORY 1408 | Axel | |||||||
027 | COLUMBIA (D) 21817 | Wolfgang | |||||||||
* | 029 | VEE 100 | Gerhard | ||||||||
* | 031 | MERCURY 71106 | Axel | ||||||||
* | 033 | RPM 453 | 14 | 2 | Gerhard | ||||||
* | 035 | Elisabeth Serenade | POLYDOR (UK) - | 45 | 3 | Wolfgang |
17 Einträge insgesamt
Ping-Pong-Entstehungsgeschichte: Die Geschichte von Ping-Pong im Überblick
Datum | Kurzbeschreibung |
---|---|
2017-06-05 | die weitere Bekanntmachung von Ping-Pong bringt die nächsten Mitmachkandidaten |
2017-06-04 | die erste Ping-Pong Ur-Zündung geht bei Memory-Lane-Radio auf Sendung |
2017-05-26 | bei der ersten Redaktionskonferenz wird Konzept und die erste Staffel von Ping-Pong vorgestellt |
2017-05-25 | die 2. Staffelplanung beginnt mit Louis Smeets, Christian Christl und Gerhard Fuchs im Team. |
2017-05-23 | die erste Ping-Pong-Staffel mit 12 Sendungen mit Wolfgang & Axel ist fertig. Ein Moderatorenhandbuch entsteht und die ersten Kontakte werden geknüpft. |
2017-04-04 | eine erste Idee einer gemeinsamen Radio-Sendereihe entsteht im Gespräch mit Wolfgang |
Start | Ping-Pong-History |