RRM528-Sendung 236
RRM-Ausgabe RRM528 Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 (4)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 07.02.2009 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 25.08.2019 | 20:00 Uhr | 26.08.2019 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 05.11.2019 | 21:00 Uhr | 09.11.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Radiosondermeldung | Radio KGLO, Mason City, Iowa | 1959 | |||||||
* | 102 | 45-1057 | 1959 | 11 | ||||||
103 | The Great Tragedy | Ace 558 | 1959 | |||||||
* | 104 | 9026 | 1959 | |||||||
105 | Buddy, Big Bopper, Ritchie (You're Never Be Gone) | Scoop 45-1050 | 1959 | |||||||
* | 106 | 4110 | 1959 | 2 | 11 | 29 | ||||
* | 107 | 2010 | 1959 | |||||||
108 | Donna | Lost Without You | Pop 1103 X | 1959 | ||||||
109 | Ballad Of Donna And Peggy Sue (A Tribute To Ritchie Valens And Buddy Holly) | D 1047 | 1959 | |||||||
110 | The Man I Met (A Tribute To The Big Bopper) | D 1047 | 1959 | |||||||
* | 111 | 71482X45 | 1959 | |||||||
* | 112 | 113 | 1958 | |||||||
* | 113 | 1052 | 1959 | |||||||
* | 114 | 9-61885 | 1958 | 3 | 2 | 6 | ||||
* | 115 | LP-27059 | 1959 | 113 | 3 | 19 | ||||
116 | The Stage (Stars In Heaven) | Trend '63 106-45 | 1963 | |||||||
* | 117 | LP LST-3336 | 1963 | |||||||
* | 118 | 45-POP 912 | 1961 | 24 |
18 Einträge insgesamt