RRM485-Sendung 214
RRM-Ausgabe RRM485 Bill Haley (4)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 02.07.2005 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 31.03.2019 | 20:00 Uhr | 01.04.2019 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 04.06.2019 | 21:00 Uhr | 08.06.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 17
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Yodel Yodel Your Blues Away | Arzee 4677 | 1948 | |||||||
102 | Rocket '88' | Holiday 105 | 1951 | |||||||
* | 103 | 108 | 1951 | |||||||
104 | Rock The Joint | Essex EP-102 | 1952 | |||||||
105 | Crazy Man, Crazy | Essex EP-102 | 1953 | |||||||
* | 106 | 321 | 1953 | |||||||
107 | Farewell, So Long, Good-Bye | Essex 332 | 1953 | |||||||
* | 108 | 9-29124 | 1954 | 23 | 3 | 17 | 1 | |||
109 | Shake, Rattle And Roll | Decca 9-29204 | 1954 | |||||||
* | 110 | 9-29713 | 1955 | 41 | 4 | |||||
* | 111 | EP ED-2398 | 1955 | 9 | 9 | |||||
112 | See You Later, Alligator | Decca EP ED-2398 | 1955 | 7 | 7 | |||||
113 | R-O-C-K | Decca EP ED-2416 | 1956 | 15 | ||||||
* | 114 | EP ED-2416 | 1956 | 34 | 26 | |||||
115 | Teenager's Mother (Are You Right) | Decca 9-30028 | 1956 | |||||||
* | 116 | 9-30148 | 1956 | 45 | 7 | |||||
117 | Whoa Mabel! | Decca EP ED-2638 | 1958 |
17 Einträge insgesamt