RRM460-Sendung 201
RRM-Ausgabe RRM460 Joe Moretti, Adam Faith †
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 03.05.2003 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 30.12.2018 | 20:00 Uhr | 31.12.2018 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 05.03.2019 | 21:00 Uhr | 09.03.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 22
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 45-R 4539 | 1959 | |||||||
* | 102 | 45-R 4539 | 1959 | |||||||
* | 103 | 45-POP 753 | 1960 | 1 | ||||||
* | 104 | 45-POP 790 | 1960 | 22 | ||||||
105 | Nero & The Gladiators | In The Hall Of The Mountain King | Decca 45-F.11367 | 1961 | ||||||
106 | Nero & The Gladiators | The Trek To Rome | Decca 45-F.11367 | 1961 | ||||||
* | 107 | 45-F.11488 | 1962 | 21 | ||||||
108 | Tovarich | His Master's Voice 45-POP 1134 | 1963 | |||||||
* | 109 | 45-POP 1134 | 1963 | |||||||
110 | Kings Go Fifth | Decca 45-F.11801 | 1963 | |||||||
* | 111 | 45-POP 557 | 1958 | |||||||
112 | Say Mama | Parlophone LP PMC-1101 | 1959 | |||||||
113 | C'mon Everybody | Parlophone LP PMC-1101 | 1959 | |||||||
114 | Believe What You Say | Parlophone LP PMC-1101 | 1959 | |||||||
115 | I Vibrate | Fontana TFE 17146 | 1959 | |||||||
116 | Ah, Poor Little Baby! | Top Rank 126 | 1959 | |||||||
* | 117 | 126 | 1959 | |||||||
* | 118 | 45-R 4591 | 1959 | 1 | ||||||
* | 119 | 45-R 4643 | 1960 | 2 | ||||||
* | 120 | EP SEG-8138 | 1960 | |||||||
* | 121 | 45-R 4665 | 1960 | 5 | ||||||
122 | Wie heißt dein Boy (The First Time) | Odeon 22824 | 1964 |
22 Einträge insgesamt