0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Arlen 1958-1964
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | A | 1958 | ||||||||
501 | B | 1958 | ||||||||
502 | A | 1959 | ||||||||
502 | B | 1959 | ||||||||
503 | A | Lonely Me Lucky Him | 1959 | |||||||
503 | B | She'S Different | 1959 | |||||||
* | 506 | A | Ingrid | 1959 | ||||||
506 | B | 1959 | ||||||||
507 | A | Bumping Knees | 1959 | |||||||
509 | A | 1959 | ||||||||
* | 509 | B | Hot Pastrami | 1959 | ||||||
510 | A | Nevada Sunrise | 1959 | |||||||
511 | A | 1959 | ||||||||
511 | B | 1959 | ||||||||
512 | A | Heaven That'S Where You Are | 1960 | |||||||
512 | B | I'Ll Bet It'S You | 1960 | |||||||
* | 513 | A | 1960 | |||||||
513 | B | Scoobie Song | 1960 | |||||||
514 | A | Nobody Wants To Give Me What I Want | 1960 | |||||||
514 | B | 1960 | ||||||||
515 | A | Bread 'N Butter | 1960 | |||||||
515 | B | Little Miss Surfer | 1960 | |||||||
516 | A | 1960 | ||||||||
516 | B | Tired Of Running Around | 1960 | |||||||
517 | A | 1960 | ||||||||
517 | B | 1960 | ||||||||
518 | A | Concerto To The Stars | 1960 | |||||||
518 | B | John F. Kennedy | 1960 | |||||||
* | 521 | A | Beatle Mania | 1964 | ||||||
521 | B | 1964 | ||||||||
* | 711 | A | 1962 | 60 | 12 | |||||
711 | B | 1962 | ||||||||
712 | A | 1962 | ||||||||
712 | B | World We Love In | 1962 | |||||||
714 | A | Cool Tomatoe | 1962 | |||||||
714 | B | 1962 | ||||||||
716 | A | 1962 | ||||||||
716 | B | 1962 | ||||||||
717 | A | Deep Inside Me | 1962 | |||||||
717 | B | If You'Re So Smart (Why Do You Have A Broken Heart | 1962 | |||||||
718 | A | 1963 | ||||||||
718 | B | 1963 | ||||||||
719 | A | 1963 | ||||||||
719 | B | You Set Me Soul On Fire | 1963 | |||||||
720 | A | 1963 | ||||||||
720 | B | 1963 | ||||||||
722 | A | 1963 | ||||||||
722 | B | 1963 | ||||||||
723 | A | 1963 | ||||||||
723 | B | 1963 | ||||||||
724 | A | 1963 | ||||||||
724 | B | 1963 | ||||||||
725 | A | She Made It All Up | 1963 | |||||||
725 | B | Teardrop Fall | 1963 | |||||||
726 | A | A Very Few Heartaches Very Few Tears | 1963 | |||||||
726 | B | Laurie'S Love | 1963 | |||||||
727 | A | Me Are The Drums | 1963 | |||||||
727 | B | There'S A Drummer Boy | 1963 | |||||||
728 | A | 1963 | ||||||||
* | 728 | B | 1963 | |||||||
729 | A | 1963 | ||||||||
729 | B | 1963 | ||||||||
731 | A | Make You My Queen | 1963 | |||||||
731 | B | Saturday Romance | 1963 | |||||||
732 | A | I'Ll Pity You | 1963 | |||||||
732 | B | What'S Done Is Done | 1963 | |||||||
733 | A | 1963 | ||||||||
733 | B | Your Lips | 1963 | |||||||
* | 735 | A | Bust Out (I) | 1963 | 25 | |||||
* | 735 | B | 1963 | |||||||
738 | A | 1963 | ||||||||
738 | B | 1963 | ||||||||
* | 740 | A | All American Surfer (I) | 1963 | ||||||
* | 740 | B | Pine Tree Hop (I) | 1963 | ||||||
741 | A | 1964 | ||||||||
741 | B | Hold-Out | 1964 | |||||||
* | 742 | A | 1964 | |||||||
742 | B | 1964 | ||||||||
* | 743 | A | Johnny Won'T Run Around | 1964 | ||||||
743 | B | 1964 | ||||||||
* | 744 | A | 1964 | |||||||
744 | B | 1964 | ||||||||
745 | A | 1964 | ||||||||
745 | B | Torrid Zone | 1964 | |||||||
746 | A | 1964 | ||||||||
746 | B | 1964 | ||||||||
747 | A | My Heart'S Been Broken | 1964 | |||||||
747 | B | 1964 | ||||||||
749 | A | It'S Alright Pardner | 1964 | |||||||
* | 749 | B | One Out Of A Hundred | 1964 | ||||||
750 | A | 1964 | ||||||||
750 | B | Monument | 1964 | |||||||
751 | A | Gotta Keep On Walkin' | 1964 | |||||||
* | 751 | B | I'M Gonna Put The Hurt On You | 1964 | ||||||
752 | A | 1964 | ||||||||
752 | B | 1964 | ||||||||
753 | A | Breaking Hearts To Him Is Just A Game | 1964 | |||||||
753 | B | 1964 | ||||||||
1002 | A | Drag Race Boogie | 1961 | |||||||
1002 | B | Sunset Till Dawn | 1961 | |||||||
1003 | A | 1961 | ||||||||
1003 | B | Walkin' The Lonely Streets | 1961 | |||||||
1007 | A | From The Highway Of Sin | 1961 | |||||||
1007 | B | Satan Lost A Son | 1961 | |||||||
1008 | A | Angel With A Broken Heart | 1961 | |||||||
1008 | B | 1961 | ||||||||
1009 | A | 1961 | ||||||||
1009 | B | Picture On The Mantel | 1961 | |||||||
1010 | A | Little Boy'S Plea | 1961 | |||||||
1010 | B | 1961 | ||||||||
* | 1014 | A | 1961 | |||||||
1014 | B | 1961 | ||||||||
1015 | A | Oh Foolish Me | 1961 | |||||||
1015 | B | 1961 |
114 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.