-> 1960s-Geburtstage
Geburtstagskandidaten der 1960s
Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
---|---|---|---|---|
1960s | Albert Hammond (1/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Albert Hammond (2/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Albert Hammond (3/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Alex Harvey (05.02.1939) | Stundensendung | 59:3+ | 0205 |
1960s | Andy Fisher (03.05.1930) | Kurzgeschichte | 12:45 | 0503 |
1960s | Art Garfunkel (05.11.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1105 |
1960s | Benny Spellman (11.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1211 |
1960s | Bob Kuban (19.08.1943) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 0819 |
1960s | Bob Lind (25.11.1944) | Kurzgeschichte | 25:59 | 1125 |
1960s | Bob Moore (30.11.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 1130 |
1960s | Bobby Bloom (22.05.1945 oder 15.01.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0115 |
1960s | Bobby Bloom 2 (22.05.1945 oder 15.01.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0522 |
1960s | Brian Fahey (25.04.1919) | Kurzgeschichte | 29:51 | 0425 |
1960s | Brian Wilson (20.06.1942) | Kurzgeschichte | 32:09 | 0620 |
1960s | Buck Owens (12.08.1929) | Stundensendung | in Arbeit | 0812 |
1960s | Charlie Rich (14.12.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 1214 |
1960s | Chick Churchill (02.01.1946) | Kurzgeschichte | 27:03 | 0102 |
1960s | Cliff Richard (14.10.1940) | Stundensendung | in Arbeit | 1014 |
1960s | Clinton Ford (04.11.1931) | Kurzgeschichte | 13:38 | 1104 |
1960s | Clodagh Rodgers (05.03.1947) | Kurzgeschichte | 15:46 | 0305 |
1960s | Colonel Johnson (23.05.1941) | Kurzgeschichte | 18:18 | 0523 |
1960s | Daniel Boone (31.07.1942) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0731 |
1960s | David Bowie (08.01.1947) | Stundensendung | 59:3+ | 0108 |
1960s | Dennis Zager (14.04.1944) | Kurzgeschichte | 21:20 | 0214 |
1960s | Dixie Lee Innes (Original Caste) (14.05.1946) | Kurzgeschichte | 19:49 | 0514 |
1960s | Don Partridge (27.10.1941) | Kurzgeschichte | 18:02 | 1027 |
1960s | Donovan1 (10.05.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0510 |
1960s | Donovan2 (10.05.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0510 |
1960s | Dusty Springfield (16.04.1939) | Kurzgeschichte | 24:21 | 0416 |
1960s | Early Bands of Eric Clapton (30.03.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0330 |
1960s | Elton John (25.03.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0325 |
1960s | Eurovision Song Contest | Kurzgeschichte | 05?? | |
1960s | Fantastic Johnny C (28.04.1943) | Kurzgeschichte | 11:41 | 0428 |
1960s | First Steps of Ritchie Blackmore (13.04.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0413 |
1960s | Gentle Soul (Pamela Polland 15.08.1944) | Kurzgeschichte | 19:31 | 0815 |
1960s | Gloria Jones (19.10.1945) | Stundensendung | in Arbeit | 1019 |
1960s | Halloween Horror-Hop Pt.7 (Hexen & Magier) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1960s | Halloween Horror-Hop Pt.8 (The Devil Rocks) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1960s | Hank B. Marvin (28.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1028 |
1960s | Hank B. Marvin (28.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1028 |
1960s | Hurricane Smith (22.02.1923) | Kurzgeschichte | 36:00 | 0222 |
1960s | Jeff Lynne (30.12.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1230 |
1960s | Jeronimo & J.J. Light (1940) | Kurzgeschichte | 27:10 | 1302 |
1960s | Jimi Hendrix (27.11.1942) | Stundensendung | 59:3+ | 1127 |
1960s | Joe Jeffrey (1936) | Kurzgeschichte | 11:43 | 1301 |
1960s | Johnny Johnson (20.07.1944) | Kurzgeschichte | 12:43 | 0720 |
1960s | Johnny Pearson (18.06.1925) | Kurzgeschichte | 14:30 | 0618 |
1960s | Jon Lord (1946) | Kurzgeschichte | 29:15 | 0609 |
1960s | Karen Young (13.04.1946) | Kurzgeschichte | 09:26 | 0413 |
1960s | Keith Relf (Yardbirds) (22.03.1943) | Kurzgeschichte | 39:18 | 0322 |
1960s | Kokomo/Jimmy Wisner (08.12.1931) | Stundensendung | 59:3+ | 1208 |
1960s | Kyu Sakamoto (10.12.1941) | Kurzgeschichte | 13:47 | 1210 |
1960s | Lou Rawls (01.12.1935) | Kurzgeschichte | 12:42 | 1201 |
1960s | Mike D'Abo (01.03.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0301 |
1960s | Mike Vickers1 (18.04.1940) | Stundensendung | 59:3+ | 0418 |
1960s | Mike Vickers2 (18.04.1940) | Stundensendung | 59:3+ | 0418 |
1960s | Millie Small (06.10.1947) | Kurzgeschichte | 26:53 | 1006 |
1960s | Mondlandung 01 (Die Frühzeit) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 02 (Die Rüstzeit) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 03 (Sputnik+Telstar) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 04 (Satelliten) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 05 (AIP-Filme) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 06 (JFK-Menschen auf den Mond) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 07 (Erste Moonshots im Fernsehen) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 08 (Der Kalte Krieg) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 09 (SciFi in Kino & Fernsehen) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 10 (Unser Sonnensystem) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 11 (Apollo11 - Die Landung) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 12 (Nach der Landung) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Morgan Fisher (01.01.1950) | Kurzgeschichte | 20:17 | 0101 |
1960s | Neil Diamond1 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0124 |
1960s | Neil Diamond2 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0124 |
1960s | Neil Diamond3 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0124 |
1960s | Neville Dickie (01.01.1937) | Kurzgeschichte | 10:43 | 0101 |
1960s | Paul Jones (24.02.1942) | Stundensendung | 59:3+ | 0224 |
1960s | Paul Simon1 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Paul Simon2 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Paul Simon3 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Paul Simon4 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Percy Sledge (25.11.1941) | Kurzgeschichte | 1125 | |
1960s | Pete Best (24.11.1941) | Kurzgeschichte | 23:48 | 1124 |
1960s | Ray Bryant (24.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1224 |
1960s | Raymond Froggatt (13.11.1941) | Kurzgeschichte | 23:26 | 1113 |
1960s | Rick Evans (20.01.1943) | Kurzgeschichte | 23:01 | 0120 |
1960s | Robert Knight (24.04.1945) | Kurzgeschichte | 19:01 | 0424 |
1960s | Robert Parker (14.10.1930) | Kurzgeschichte | 34:33 | 1014 |
1960s | Robert Spencer (1940) | Kurzgeschichte | 30:46 | 1303 |
1960s | Rod Stewart (10.01.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0110 |
1960s | Roger Whittaker (22.03.1936) | Kurzgeschichte | 15:25 | 0322 |
1960s | Ron Wilson (Surfaris) (26.06.1944) | Kurzgeschichte | 10:00 | 0626 |
1960s | Ronnie Milsap (16.01.1943) | Kurzgeschichte | 21:17 | 0116 |
1960s | Roy Black (25.01.1943) | Kurzgeschichte | 12:13 | 0125 |
1960s | Scott Mc Kenzie (10.10.1939) | Kurzgeschichte | 19:58 | 1010 |
1960s | Shirley Bassey (08.01.1937) | Kurzgeschichte | 17:27 | 0108 |
1960s | Skeeter Davis (30.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1230 |
1960s | Steve Marriot (30.01.1947) | Stundensendung | 59:3+ | 0130 |
1960s | Steve Miller Band (05.10.1943) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1005 |
1960s | Stevie Winwood1 (12.05.1948) | Stundensendung | 59:3+ | 0512 |
1960s | Stevie Winwood2 (12.05.1948) | Stundensendung | 59:3+ | 0512 |
1960s | Terry Stafford (22.11.1941) | Kurzgeschichte | 11:30 | 1122 |
1960s | Tony Waddington (1.1.1943) & Wayne Bickerton3 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0101 |
1960s | Waylon Jennings (15.06.1937) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 0615 |
1960s | Wayne Bickerton 1 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0711 |
1960s | Wayne Bickerton 2 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0711 |
104 Einträge insgesamt
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Geburtstage:
Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)
Für Axel's Geburtstage:
Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss
Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)