Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
Alle Geburtstage
Unser Gesamtüberblick, der bisherigen Geburtstagskandidaten
Die Einordnung eines Künstlers zu einem Musikjahrzehnt ist rein subjektiv an dessen größeren Hits orientiert. Damit können Zeitgeistfans einen schnelleren Überblick bekommen, was sich hier bereits angesammelt hat.
Dabei sind aber auch gerade die Grenzgänger, die über mehrere Jahrzehnte am Ball bleiben, aus unserer Sicht besonders interessant.
Insgesamt entstehen mit der Zeit bestimmt viele tausende an Künstler-Kurzgeschichten und Sendungen aus diesen Musikjahrzehnten. Der Zeitpunkt für die Fertigstellung ist keine Frage von musikalischen Vorlieben und häufig auch keine Frage der möglichen Songauswahl. Es ist nur eine Frage der redaktionellen Vorbereitungszeit.
Seid also herzlich eingeladen, an Eueren Lieblings-Kurzgeschichten auch gerne selbst tatkräftig redaktionell mitzuwirken.
Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
---|---|---|---|---|
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil1 | Stundensendung | 59:3+ | 1216 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil2 | Stundensendung | 59:3+ | 0425 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil3 | Stundensendung | 59:3+ | 0405 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil4 | Stundensendung | 59:3+ | 1115 |
1950s | Al Casey1 (26.10.1936) | Stundensendung | in Arbeit | 1026 |
1950s | Al Casey2 (26.10.1936) | Stundensendung | in Arbeit | 1026 |
1950s | Al Ferrier (19.08.1935) | Kurzgeschichte | 13:41 | 0819 |
1950s | Al Terry (14.01.1922) | Kurzgeschichte | 11:51 | 0114 |
1970s | Alan Lancaster (Status Quo) (07.02.1949) | Kurzgeschichte | 29:49 | 0204 |
1970s | Alan Parsons (20.12.1949) | Stundensendung | 59:3+ | 1220 |
1960s | Albert Hammond (1/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Albert Hammond (2/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Albert Hammond (3/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Alex Harvey (05.02.1939) | Stundensendung | 59:3+ | 0205 |
1960s | Andy Fisher (03.05.1930) | Kurzgeschichte | 12:45 | 0503 |
1950s | Andy Starr (21.10.1932) | Kurzgeschichte | 15:45 | 1021 |
1970s | Angus Young (31.03.1955) | Stundensendung | 59:3+ | 0331 |
1960s | Art Garfunkel (05.11.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1105 |
1970s | Arthur Prysock (02.01.1929) | Mehrteiler | verteilt | 0102 |
1970s | Baronet (19.11.1939) | Kurzgeschichte | 11:09 | 1119 |
1960s | Benny Spellman (11.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1211 |
1940s | Bill Haley (06.07.1925) (Rockin' the Oldies) | Stundensendung | 59:3+ | 0706 |
1950s | Bill Mack (04.06.1932) | Kurzgeschichte | 10:19 | 0604 |
1950s | Billy Eldridge (4.10.1940) | Kurzgeschichte | 12:29 | 1004 |
1950s | Billy Gayles (19.10.1931) | Kurzgeschichte | 22:54 | 1019 |
1950s | Billy Myles (29.09.1924) | Kurzgeschichte | 27:34 | 0929 |
1970s | Billy Ocean (21.01.1950) | Kurzgeschichte | 21:21 | 0121 |
1970s | Billy Swan (12.05.1942) | Kurzgeschichte | 25:11 | 0512 |
1960s | Bob Kuban (19.08.1943) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 0819 |
1960s | Bob Lind (25.11.1944) | Kurzgeschichte | 25:59 | 1125 |
1960s | Bob Moore (30.11.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 1130 |
1970s | Bob Seger (06.05.1942) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0506 |
1960s | Bobby Bloom (22.05.1945 oder 15.01.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0115 |
1960s | Bobby Bloom 2 (22.05.1945 oder 15.01.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0522 |
1950s | Bobby Cisco (24.04.1932) | Kurzgeschichte | 15:30 | 0424 |
1950s | Bobby Comstock (29.12.1941) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1229 |
1960s | Brian Fahey (25.04.1919) | Kurzgeschichte | 29:51 | 0425 |
1960s | Brian Wilson (20.06.1942) | Kurzgeschichte | 32:09 | 0620 |
1960s | Buck Owens (12.08.1929) | Stundensendung | in Arbeit | 0812 |
1950s | Buddy Holly Story Teil1 (09.07.1936) | Stundensendung | 59:3+ | 0907 |
1950s | Buddy Holly Story Teil2 (09.07.1936) | Stundensendung | 59:3+ | 0203 |
1950s | Buddy Holly Story Teil3 (09.07.1936) | Stundensendung | 59:3+ | 0203 |
1970s | Carl Carlton (21.05.1953) | Kurzgeschichte | 10:21 | 0521 |
1950s | Carl Perkins Story Teil1 (09.04.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 0409 |
1950s | Carl Perkins Story Teil2 (09.04.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 0119 |
1970s | Carly Simon (25.06.1945) | Kurzgeschichte | 31:52 | 0625 |
1950s | Cecil Payne (14.12.1922) | Kurzgeschichte | 13:43 | 1214 |
1950s | Charlie Adams (23.10.1920) | Kurzgeschichte | 11:09 | 1023 |
1960s | Charlie Rich (14.12.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 1214 |
1960s | Chick Churchill (02.01.1946) | Kurzgeschichte | 27:03 | 0102 |
1970s | Chris Norman (25.10.1950) | Stundensendung | 59:3+ | 1025 |
1950s | Cissy Houston (30.09.1933) | Kurzgeschichte | 29:01 | 0930 |
1960s | Cliff Richard (14.10.1940) | Stundensendung | in Arbeit | 1014 |
1960s | Clinton Ford (04.11.1931) | Kurzgeschichte | 13:38 | 1104 |
1960s | Clodagh Rodgers (05.03.1947) | Kurzgeschichte | 15:46 | 0305 |
1950s | Clyde Stacey (11.08.1936) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 0811 |
1960s | Colonel Johnson (23.05.1941) | Kurzgeschichte | 18:18 | 0523 |
1950s | Conway Twitty (01.09.1933) | Kurzgeschichte | 11:09 | 0901 |
1970s | Dan The Banjo Man (17.07.1947) | Kurzgeschichte | 20:21 | 0717 |
1970s | Dana (30.08.1951) | Kurzgeschichte | 13:23 | 0830 |
1960s | Daniel Boone (31.07.1942) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0731 |
1950s | Danny Overbea (03.01.1926) | Kurzgeschichte | 12:18 | 0103 |
1950s | Danny Wolfe (14.11.1928) | Stundensendung | 59:3+ | 1114 |
1960s | David Bowie (08.01.1947) | Stundensendung | 59:3+ | 0108 |
1970s | David Dundas (Lord David Dundas) (02.06.1945) | Kurzgeschichte | 15:07 | 0602 |
1970s | David Porter (21.11.1941) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1121 |
1970s | Dean Friedman (14.05.1955) | Kurzgeschichte | 17:25 | 0514 |
1960s | Dennis Zager (14.04.1944) | Kurzgeschichte | 21:20 | 0214 |
1970s | Deodato (22.06.1942) | Kurzgeschichte | 19:19 | 0622 |
1960s | Dixie Lee Innes (Original Caste) (14.05.1946) | Kurzgeschichte | 19:49 | 0514 |
1950s | Don Costa (10.06.1925) | Stundensendung | 59:3+ | 0610 |
1950s | Don Lanier (13.07.1936) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 0713 |
1960s | Don Partridge (27.10.1941) | Kurzgeschichte | 18:02 | 1027 |
1950s | Don Woody (29.09.19371936) | Kurzgeschichte | 13:55 | 0629 |
1960s | Donovan1 (10.05.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0510 |
1960s | Donovan2 (10.05.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0510 |
1960s | Dusty Springfield (16.04.1939) | Kurzgeschichte | 24:21 | 0416 |
1950s | Earl Sinks (01.01.1940) | Stundensendung | 59:3+ | 0101 |
1960s | Early Bands of Eric Clapton (30.03.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0330 |
1950s | Eddie Bond (01.07.1933) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0701 |
1950s | Eddie Cochran Story Teil1 (03.10.1938) | Stundensendung | 59:3+ | 1003 |
1950s | Eddie Cochran Story Teil2 (17.04.1960) | Stundensendung | 59:3+ | 0417 |
1950s | Eddie Zack (02.01.1924) | Kurzgeschichte | 05:40 | 0102 |
1960s | Elton John (25.03.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0325 |
1950s | Esquerita (20.11.1935) | Kurzgeschichte | 17:02 | 1120 |
1960s | Eurovision Song Contest | Kurzgeschichte | 05?? | |
1960s | Fantastic Johnny C (28.04.1943) | Kurzgeschichte | 11:41 | 0428 |
1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil1 | Stundensendung | 59:3+ | 0213 |
1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil2 | Stundensendung | 59:3+ | 0213 |
1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil3 | Stundensendung | 59:3+ | 0213 |
1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil4 | Stundensendung | 59:3+ | 0807 |
1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil5 | Stundensendung | 59:3+ | 0807 |
1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil6 | Stundensendung | 59:3+ | 0807 |
1960s | First Steps of Ritchie Blackmore (13.04.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0413 |
1950s | Floyd Cramer1 (27.10.1933) | Stundensendung | 59:3+ | 1027 |
1950s | Floyd Cramer2 (27.10.1933) | Stundensendung | 59:3+ | 1027 |
1970s | Francis Rossi (Status Quo) (29.05.1949) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0529 |
1950s | Freddie Bell (29.09.1931) | Kurzgeschichte | 22:37 | 0929 |
1970s | Freddie Mercury (05.09.1946) | Kurzgeschichte | 31:25 | 0905 |
1950s | Gene La Marr (07.02.1942) | Kurzgeschichte | 11:43 | 0207 |
1950s | Gene Summers (03.01.1939) | Kurzgeschichte | 19:26 | 0103 |
1960s | Gentle Soul (Pamela Polland 15.08.1944) | Kurzgeschichte | 19:31 | 0815 |
1950s | George Cates (19.10.1911) | Kurzgeschichte | 26:16 | 1019 |
1970s | George Young (AC/DC) 06.11.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 1106 |
1970s | Gerry Rafferty (16.04.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0416 |
1970s | Gilbert O'Sullivan (01.12.1946) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1201 |
1970s | Giorgio Moroder (26.04.1940) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0426 |
1950s | Glenn Reeves (29.12.1932) | Kurzgeschichte | 27:33 | 1229 |
1960s | Gloria Jones (19.10.1945) | Stundensendung | in Arbeit | 1019 |
1950s | Grady Martin1 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin10 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin11 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin12 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin2 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin3 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin4 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin5 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin6 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin7 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin8 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Grady Martin9 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:3+ | 0117 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.1 (Tiergestalten) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.10-12 (Gruselfinale) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1970s | Halloween Horror-Hop Pt.13 (1970s) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.2 (AIP-Filme & Ghouls) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.3 (Dracula, Vampire & Mummien) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.4 (Zombies, Untote & Friedhöfe) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.5 (Dr. Frankenstein, Dr. Jeckyl+Mr. Hyde) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1950s | Halloween Horror-Hop Pt.6 (Spooky Ghosts & Halloween-Wurzeln) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1960s | Halloween Horror-Hop Pt.7 (Hexen & Magier) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1960s | Halloween Horror-Hop Pt.8 (The Devil Rocks) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1970s | Halloween Horror-Hop Pt.9 (Gruseln ohne Worte) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1960s | Hank B. Marvin (28.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1028 |
1960s | Hank B. Marvin (28.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1028 |
1950s | Hank Mizell (09.11.1923) | Kurzgeschichte | 13:20 | 1109 |
1950s | Harold Dorman (23.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1223 |
1950s | Hawkshaw Hawkins (22.12.1921) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1222 |
1970s | Helen Reddy (25.10.1941) | Kurzgeschichte | 15:27 | 1025 |
1950s | Helmut Qualtinger (8.10.1928) | Kurzgeschichte | 11:38 | 1008 |
1950s | Henry Mancini (16.04.1924) | Kurzgeschichte | 21:38 | 0416 |
1970s | Hot Butter (28.10.1922) | Kurzgeschichte | 10:13 | 1028 |
1960s | Hurricane Smith (22.02.1923) | Kurzgeschichte | 36:00 | 0222 |
1970s | Ian Anderson (Jethro Tull) (10.08.1947) | Kurzgeschichte | 26:08 | 0810 |
1970s | J.J. Cale (05.12.1938) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1205 |
1950s | Jackie Lee Cochran (05.02.1934) | Mehrteiler | verteilt | 0205 |
1970s | JD Souther (02.11.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 1102 |
1960s | Jeff Lynne (30.12.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1230 |
1960s | Jeronimo & J.J. Light (1940) | Kurzgeschichte | 27:10 | 1302 |
1950s | Jim Boyd (28.09.1914) | Kurzgeschichte | 11:43 | 0928 |
1960s | Jimi Hendrix (27.11.1942) | Stundensendung | 59:3+ | 1127 |
1970s | Jimmy Seals (17.10.1941) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1017 |
1950s | Jody Miller (29.11.1941) | Kurzgeschichte | 1129 | |
1950s | Joe Bennett (21.02.1940) | Kurzgeschichte | 14:34 | 0221 |
1960s | Joe Jeffrey (1936) | Kurzgeschichte | 11:43 | 1301 |
1950s | Joe Morris (02.03.1922) | Kurzgeschichte | 38:11 | 0302 |
1970s | John Fogerty (28.05.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0528 |
1970s | John Miles (23.04.1949) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0423 |
1970s | Johnny Bristol (03.02.1939) | Kurzgeschichte | 21:19 | 0203 |
1950s | Johnny Burnette (25.03.1934) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0325 |
1950s | Johnny Cash (26.02.1932) | Stundensendung | 59:3+ | 0226 |
1950s | Johnny Desmond (14.11.1920) | Kurzgeschichte | 16:21 | 1114 |
1960s | Johnny Johnson (20.07.1944) | Kurzgeschichte | 12:43 | 0720 |
1960s | Johnny Pearson (18.06.1925) | Kurzgeschichte | 14:30 | 0618 |
1950s | Johnny Young (01.01.1918) | Kurzgeschichte | 05:24 | 0101 |
1960s | Jon Lord (1946) | Kurzgeschichte | 29:15 | 0609 |
1970s | Jona Lewie (14.03.1947) | Kurzgeschichte | 29:20 | 0314 |
1970s | Jonathan Richman (16.05.1951) | Kurzgeschichte | 18:38 | 0516 |
1950s | Julie London (26.09.1926) | Kurzgeschichte | 13:15 | 0926 |
1950s | Julius La Rosa (02.01.1930) | Kurzgeschichte | 11:35 | 0102 |
1950s | Justin Tubb (20.08.1935) | Kurzgeschichte | 11:22 | 0820 |
1960s | Karen Young (13.04.1946) | Kurzgeschichte | 09:26 | 0413 |
1960s | Keith Relf (Yardbirds) (22.03.1943) | Kurzgeschichte | 39:18 | 0322 |
1960s | Kokomo/Jimmy Wisner (08.12.1931) | Stundensendung | 59:3+ | 1208 |
1960s | Kyu Sakamoto (10.12.1941) | Kurzgeschichte | 13:47 | 1210 |
1950s | Larry Hall (30.06.1941) | Kurzgeschichte | 12:41 | 0630 |
1950s | Lee Emerson (21.09.1927) | Stundensendung | 59:3+ | 0921 |
1950s | Lenny Dee (05.01.1923) | Kurzgeschichte | 11:30 | 0105 |
1950s | Leon Mc Auliff (03.01.1917) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0103 |
1950s | Leroy van Dyke (04.10.1929) | Kurzgeschichte | 27:12 | 1004 |
1970s | Les Crane (03.12.1933) | Kurzgeschichte | 08:37 | 1203 |
1970s | Lipps Inc. (22.04.1956) | Kurzgeschichte | 18:45 | 0422 |
1960s | Lou Rawls (01.12.1935) | Kurzgeschichte | 12:42 | 1201 |
1950s | Marvin Phillips (23.10.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1023 |
1950s | Merrill E. Moore (26.09.1923) | Kurzgeschichte | 12:05 | 0926 |
1970s | Miguel Rios (1944) | Kurzgeschichte | 21:12 | 0607 |
1960s | Mike D'Abo (01.03.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0301 |
1970s | Mike Post (24.09.1944) | Kurzgeschichte | 14:38 | 0924 |
1960s | Mike Vickers1 (18.04.1940) | Stundensendung | 59:3+ | 0418 |
1960s | Mike Vickers2 (18.04.1940) | Stundensendung | 59:3+ | 0418 |
1960s | Millie Small (06.10.1947) | Kurzgeschichte | 26:53 | 1006 |
1960s | Mondlandung 01 (Die Frühzeit) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 02 (Die Rüstzeit) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 03 (Sputnik+Telstar) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 04 (Satelliten) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 05 (AIP-Filme) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 06 (JFK-Menschen auf den Mond) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 07 (Erste Moonshots im Fernsehen) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 08 (Der Kalte Krieg) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 09 (SciFi in Kino & Fernsehen) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 10 (Unser Sonnensystem) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 11 (Apollo11 - Die Landung) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Mondlandung 12 (Nach der Landung) | Stundensendung | in Arbeit | 0721 |
1960s | Morgan Fisher (01.01.1950) | Kurzgeschichte | 20:17 | 0101 |
1950s | Nat King Cole2 (17.03.1917) | Kurzgeschichte | 12:32 | 0317 |
1960s | Neil Diamond1 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0124 |
1960s | Neil Diamond2 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0124 |
1960s | Neil Diamond3 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0124 |
1960s | Neville Dickie (01.01.1937) | Kurzgeschichte | 10:43 | 0101 |
1970s | Noddy Holder (Slade) (15.06.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0615 |
1970s | Noosha Fox (08.12.1944) | Kurzgeschichte | 21:52 | 1208 |
1970s | Norman Greenbaum (20.11.1942) | Kurzgeschichte | 32:32 | 1120 |
1950s | Onie Wheeler (10.11.1921) | Kurzgeschichte | 11:13 | 1110 |
1970s | P.P. Arnold (1946) | Kurzgeschichte | 25:24 | 1003 |
1950s | Paul Anka (31.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0730 |
1960s | Paul Jones (24.02.1942) | Stundensendung | 59:3+ | 0224 |
1960s | Paul Simon1 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Paul Simon2 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Paul Simon3 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1960s | Paul Simon4 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1013 |
1970s | Peppers (01.03.1943) | Kurzgeschichte | 16:09 | 0301 |
1960s | Percy Sledge (25.11.1941) | Kurzgeschichte | 1125 | |
1960s | Pete Best (24.11.1941) | Kurzgeschichte | 23:48 | 1124 |
1970s | Pete Ham (Badfinger) (27.04.1947) | Kurzgeschichte | 0427 | |
1940s | Petrillo Ban Teil1 | Stundensendung | 59:3+ | 0316 |
1940s | Petrillo Ban Teil2 | Stundensendung | 59:3+ | 0316 |
1940s | Petrillo Ban Teil3 | Stundensendung | 59:3+ | 0316 |
1950s | Piano Red (19.10.1911) | Kurzgeschichte | 33:51 | 1019 |
1970s | Randy Bachman (27.09.1943) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0927 |
1960s | Ray Bryant (24.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1224 |
1950s | Ray Smith (31.10.1934) | Kurzgeschichte | 15:27 | 1031 |
1960s | Raymond Froggatt (13.11.1941) | Kurzgeschichte | 23:26 | 1113 |
1970s | Redbone (02.10.1939) | Kurzgeschichte | 18:12 | 1002 |
1960s | Rick Evans (20.01.1943) | Kurzgeschichte | 23:01 | 0120 |
1970s | Rick Parfitt (Status Quo) (12.10.1948) | Kurzgeschichte | 29:52 | 1012 |
1960s | Robert Knight (24.04.1945) | Kurzgeschichte | 19:01 | 0424 |
1960s | Robert Parker (14.10.1930) | Kurzgeschichte | 34:33 | 1014 |
1960s | Robert Spencer (1940) | Kurzgeschichte | 30:46 | 1303 |
1970s | Roberta Flack (10.02.1937) | Kurzgeschichte | 34:55 | 0210 |
1960s | Rod Stewart (10.01.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0110 |
1970s | Roger Hodgson (21.03.1950) | Kurzgeschichte | 23:14 | 0321 |
1960s | Roger Whittaker (22.03.1936) | Kurzgeschichte | 15:25 | 0322 |
1960s | Ron Wilson (Surfaris) (26.06.1944) | Kurzgeschichte | 10:00 | 0626 |
1960s | Ronnie Milsap (16.01.1943) | Kurzgeschichte | 21:17 | 0116 |
1950s | Ronnie Self (05.07.1938) | Kurzgeschichte | 27:25 | 0705 |
1960s | Roy Black (25.01.1943) | Kurzgeschichte | 12:13 | 0125 |
1950s | Roy Orbison (23.04.1936) | Kurzgeschichte | 0423 | |
1970s | Roy Wood1 (08.11.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 1108 |
1970s | Roy Wood2 (08.11.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 1108 |
1970s | Sailor (Georg Kranius 09.02.1946) | Kurzgeschichte | 26:04 | 0209 |
1950s | Sammy Davis Jr (08.12.1925) | Mehrteiler | verteilt | 1208 |
1950s | Sammy Masters (18.07.1930) | Kurzgeschichte | 23:59 | 0718 |
1960s | Scott Mc Kenzie (10.10.1939) | Kurzgeschichte | 19:58 | 1010 |
1960s | Shirley Bassey (08.01.1937) | Kurzgeschichte | 17:27 | 0108 |
1960s | Skeeter Davis (30.12.1931) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1230 |
1950s | Sonny Terry (24.10.1911) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1024 |
1970s | Spring (Marilyn Wilson 06.02.1947) | Kurzgeschichte | 20:59 | 0206 |
1970s | Steve Gibbons (13.07.1941) | Kurzgeschichte | 29:45 | 0713 |
1960s | Steve Marriot (30.01.1947) | Stundensendung | 59:3+ | 0130 |
1960s | Steve Miller Band (05.10.1943) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1005 |
1960s | Stevie Winwood1 (12.05.1948) | Stundensendung | 59:3+ | 0512 |
1960s | Stevie Winwood2 (12.05.1948) | Stundensendung | 59:3+ | 0512 |
1970s | Suzi Quatro (03.06.1950) | Kurzgeschichte | 28:22 | 0603 |
1970s | Terry Jacks (29.03.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0329 |
1960s | Terry Stafford (22.11.1941) | Kurzgeschichte | 11:30 | 1122 |
1970s | Tom Fogerty (09.11.1941) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1109 |
1970s | Tom Mc Guiness (02.12.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1202 |
1970s | Tony Burrows (14.04.1942) | Kurzgeschichte | 0414 | |
1960s | Tony Waddington (1.1.1943) & Wayne Bickerton3 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0101 |
1950s | Valentinstag (14.02.1969) | Stundensendung | in Arbeit | 0214 |
1940s | Vaughn Monroe (07.10.1911) | Kurzgeschichte | 12:39 | 1007 |
1960s | Waylon Jennings (15.06.1937) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 0615 |
1960s | Wayne Bickerton 1 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0711 |
1960s | Wayne Bickerton 2 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 0711 |
1950s | Welt-Glückstag (20.03.) | Stundensendung | in Arbeit | 0320 |
1950s | Welt-Radiotag (13.02.2012) | Stundensendung | 59:3+ | 0213 |
1950s | Welttag des Zu-Hörens (03.03.) | Stundensendung | in Arbeit | 0303 |
1950s | Welt-Wettertag (23.03.1961) | Stundensendung | in Arbeit | 0323 |
1950s | Werly Fairburn (27.11.1924) | Kurzgeschichte | 1127 | |
1950s | Xavier Cugat (01.01.1900) | Kurzgeschichte | 26:28 | 0101 |
279 Einträge insgesamt
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Geburtstage:
Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)
Für Axel's Geburtstage:
Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss
Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)