Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
-> 1970s-Geburtstage
Geburtstagskandidaten der 1970s
Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
---|---|---|---|---|
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil1 | Stundensendung | 59:3+ | 1216 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil2 | Stundensendung | 59:3+ | 0425 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil3 | Stundensendung | 59:3+ | 0405 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil4 | Stundensendung | 59:3+ | 1115 |
1970s | Alan Lancaster (Status Quo) (07.02.1949) | Kurzgeschichte | 29:49 | 0204 |
1970s | Alan Parsons (20.12.1949) | Stundensendung | 59:3+ | 1220 |
1970s | Angus Young (31.03.1955) | Stundensendung | 59:3+ | 0331 |
1970s | Arthur Prysock (02.01.1929) | Mehrteiler | verteilt | 0102 |
1970s | Baronet (19.11.1939) | Kurzgeschichte | 11:09 | 1119 |
1970s | Billy Ocean (21.01.1950) | Kurzgeschichte | 21:21 | 0121 |
1970s | Billy Swan (12.05.1942) | Kurzgeschichte | 25:11 | 0512 |
1970s | Bob Seger (06.05.1942) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0506 |
1970s | Carl Carlton (21.05.1953) | Kurzgeschichte | 10:21 | 0521 |
1970s | Carly Simon (25.06.1945) | Kurzgeschichte | 31:52 | 0625 |
1970s | Chris Norman (25.10.1950) | Stundensendung | 59:3+ | 1025 |
1970s | Dan The Banjo Man (17.07.1947) | Kurzgeschichte | 20:21 | 0717 |
1970s | Dana (30.08.1951) | Kurzgeschichte | 13:23 | 0830 |
1970s | David Dundas (Lord David Dundas) (02.06.1945) | Kurzgeschichte | 15:07 | 0602 |
1970s | David Porter (21.11.1941) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1121 |
1970s | Dean Friedman (14.05.1955) | Kurzgeschichte | 17:25 | 0514 |
1970s | Deodato (22.06.1942) | Kurzgeschichte | 19:19 | 0622 |
1970s | Francis Rossi (Status Quo) (29.05.1949) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0529 |
1970s | Freddie Mercury (05.09.1946) | Kurzgeschichte | 31:25 | 0905 |
1970s | George Young (AC/DC) 06.11.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 1106 |
1970s | Gerry Rafferty (16.04.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0416 |
1970s | Gilbert O'Sullivan (01.12.1946) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1201 |
1970s | Giorgio Moroder (26.04.1940) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0426 |
1970s | Halloween Horror-Hop Pt.13 (1970s) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1970s | Halloween Horror-Hop Pt.9 (Gruseln ohne Worte) | Stundensendung | 59:3+ | 1031 |
1970s | Helen Reddy (25.10.1941) | Kurzgeschichte | 15:27 | 1025 |
1970s | Hot Butter (28.10.1922) | Kurzgeschichte | 10:13 | 1028 |
1970s | Ian Anderson (Jethro Tull) (10.08.1947) | Kurzgeschichte | 26:08 | 0810 |
1970s | J.J. Cale (05.12.1938) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1205 |
1970s | JD Souther (02.11.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 1102 |
1970s | Jimmy Seals (17.10.1941) | Kurzgeschichte | in Arbeit | 1017 |
1970s | John Fogerty (28.05.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0528 |
1970s | John Miles (23.04.1949) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0423 |
1970s | Johnny Bristol (03.02.1939) | Kurzgeschichte | 21:19 | 0203 |
1970s | Jona Lewie (14.03.1947) | Kurzgeschichte | 29:20 | 0314 |
1970s | Jonathan Richman (16.05.1951) | Kurzgeschichte | 18:38 | 0516 |
1970s | Les Crane (03.12.1933) | Kurzgeschichte | 08:37 | 1203 |
1970s | Lipps Inc. (22.04.1956) | Kurzgeschichte | 18:45 | 0422 |
1970s | Miguel Rios (1944) | Kurzgeschichte | 21:12 | 0607 |
1970s | Mike Post (24.09.1944) | Kurzgeschichte | 14:38 | 0924 |
1970s | Noddy Holder (Slade) (15.06.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 0615 |
1970s | Noosha Fox (08.12.1944) | Kurzgeschichte | 21:52 | 1208 |
1970s | Norman Greenbaum (20.11.1942) | Kurzgeschichte | 32:32 | 1120 |
1970s | P.P. Arnold (1946) | Kurzgeschichte | 25:24 | 1003 |
1970s | Peppers (01.03.1943) | Kurzgeschichte | 16:09 | 0301 |
1970s | Pete Ham (Badfinger) (27.04.1947) | Kurzgeschichte | 0427 | |
1970s | Randy Bachman (27.09.1943) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0927 |
1970s | Redbone (02.10.1939) | Kurzgeschichte | 18:12 | 1002 |
1970s | Rick Parfitt (Status Quo) (12.10.1948) | Kurzgeschichte | 29:52 | 1012 |
1970s | Roberta Flack (10.02.1937) | Kurzgeschichte | 34:55 | 0210 |
1970s | Roger Hodgson (21.03.1950) | Kurzgeschichte | 23:14 | 0321 |
1970s | Roy Wood1 (08.11.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 1108 |
1970s | Roy Wood2 (08.11.1946) | Stundensendung | 59:3+ | 1108 |
1970s | Sailor (Georg Kranius 09.02.1946) | Kurzgeschichte | 26:04 | 0209 |
1970s | Spring (Marilyn Wilson 06.02.1947) | Kurzgeschichte | 20:59 | 0206 |
1970s | Steve Gibbons (13.07.1941) | Kurzgeschichte | 29:45 | 0713 |
1970s | Suzi Quatro (03.06.1950) | Kurzgeschichte | 28:22 | 0603 |
1970s | Terry Jacks (29.03.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0329 |
1970s | Tom Fogerty (09.11.1941) (2-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 1109 |
1970s | Tom Mc Guiness (02.12.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1202 |
1970s | Tony Burrows (14.04.1942) | Kurzgeschichte | 0414 |
65 Einträge insgesamt
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Geburtstage:
Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)
Für Axel's Geburtstage:
Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss
Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)