Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Romper & Hipshaker 3
FRH-Romper, Stomper & Hipshaker 3
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte FRH-Romper, Stomper & Hipshaker 3
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Let The Show Begin | PRELUDE 503 | |||||||
| * | 103 | SUE 735 | 82 | 5 | ||||||
| * | 105 | COLUMBIA 41927 | ||||||||
| * | 106 | MEL-O-DY 102 | ||||||||
| * | 108 | KING 5594 | ||||||||
| * | 109 | Ain't No Cotton Pickin' Chicken | FEDERAL 12440 | |||||||
| * | 111 | No I'll Never | CHECKER 935 | |||||||
| * | 112 | TAMLA 54049 | ||||||||
| * | 114 | You K.O.'d Me | VEE JAY 356 | |||||||
| * | 116 | CHECKER 971 |
10 Einträge insgesamt