Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Stroll & Afterbeat 10
Stroll im 8/8-Beat 10
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Stroll im 8/8-Beat 10
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Customary Thing | MGM 13266 | |||||||
| * | 104 | CUB 9078 | ||||||||
| * | 106 | HOLIDAY INN 104 | ||||||||
| * | 107 | Deedy So | OKEH 7097 | |||||||
| * | 109 | CHANCELLOR 1024 | ||||||||
| * | 110 | BELL (CHEAP) 089 | ||||||||
| * | 112 | Groovy Tonight | CAMEO 182 | 70 | ||||||
| * | 113 | I Got A Rocket In My Pocket | KASH 1006 | |||||||
| * | 115 | Night & Day Usa | PRESIDENT 825 | |||||||
| * | 116 | ACAME 5407 | ||||||||
| * | 118 | Kee Ro Ryin' | CHALLENGE 59001 |
11 Einträge insgesamt