0805 DYR-1964
Do You Remember? - die Britische und Amerikanische Hitparade vom 05.08.1964
Sendung vom: Samstag, den 05.08.2017 - 13:00-17:00
Y | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | COLUMBIA 43055 | 72 | |||||||
* | CAPITOL 5174 | 24 | |||||||
* | ROOST 424 | ||||||||
* | DOLTON 096 | 8 | |||||||
* | TAMLA 54098 | 27 | 27 | ||||||
* | APOLLO 541 | ||||||||
* | AMY 905 | 22 | 36 | ||||||
* | CAPITOL 5196 | 26 | 1 | ||||||
* | FONTANA (UK) 479 | 40 | 40 | 30 | |||||
* | STATESIDE (UK) 297 | 23 | |||||||
* | COLUMBIA (D) 23255 | ||||||||
* | WB 5441 | 72 | 19 | ||||||
* | DECCA (UK) 11916 | 20 | |||||||
* | PYE 15630 | 16 | 1 | 37 | |||||
* | AUTUMN 02 | 5 | 5 | ||||||
* | COLUMBIA 42965 | 5 | |||||||
* | LAURIE 3251 | 4 | 6 | ||||||
* | DART 1002 | ||||||||
* | SMASH 1893 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
* | PHILIPS (UK) 1349 | 14 | |||||||
* | TAMLA (UK) 820 | 1 | 1 | 5 | |||||
* | RCA (UK) 1385 | 5 | |||||||
* | PARLOPHONE R5156 | 23 | 10 | ||||||
* | LIBERTY 55696 | 21 | |||||||
* | Lollipop Lace & Lipstick | FAME 6401 | |||||||
* | FAME 6401 | 17 | 17 | ||||||
* | SPECIALTY 659 | ||||||||
* | WB 5443 | 19 | |||||||
* | TAMLA 54095 | 15 | |||||||
* | (You Don'T Know) |
CAPITOL 5198 | 11 | 11 | |||||
* | RCA 47-8368 | 35 | 35 | ||||||
* | RCA 47-8368 | 11 | 11 | ||||||
* | LONDON (UK) 9878 | 1 | 4 | 8 | |||||
* | DECCA (UK) 11910 | 4 | |||||||
* | DECCA (UK) 11939 | 10 | |||||||
* | HMV POP1304 | 97 | 3 | ||||||
* | DECCA (UK) 11893 | 97 | 2 | ||||||
* | I Wanna Love Him So Bad | RED BIRD 10-003 | 9 | 9 | |||||
* | ABC-PARAM. 10554 | 10 | 10 | ||||||
* | EPIC 9692 | 4 | 10 | 43 | |||||
* | CAPITOL 5211 | 12 | 10 | ||||||
* | ATLANTIC 2237 | 4 | 4 | 45 | |||||
* | RCA (UK) 1404 | 12 | 10 | 27 | |||||
* | LONDON (UK) 9882 | 9 | 1 | ||||||
* | FONTANA (UK) 482 | 13 | |||||||
* | PYE 15670 | 34 | 11 | ||||||
* | VERVE 10323 | 5 | 49 | ||||||
* | Memphis Calling New York City | EPIC 9711 | |||||||
* | IMPERIAL 66032 | 2 | 18 | ||||||
* | CAPITOL 5174 | 1 | 7 | 38 | |||||
* | SMASH 1881 | 7 | 1 | ||||||
* | SCEPTER 1247 | ||||||||
* | PHILIPS 40201 | 6 | |||||||
* | DECCA (UK) 11930 | 14 | 6 | ||||||
* | RCA (UK) 1400 | 93 | 3 | 3 | |||||
* | COLUMBIA (UK) 7305 | 7 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 7301 | 1 | 10 | 10 | |||||
* | DECCA (UK) 11904 | 70 | 3 | ||||||
* | MOTOWN 1060 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
* | REPRISE 0281 | 1 | 11 | 20 | |||||
* | Little Old Lady (From Pasadena) | LIBERTY 55704 | 3 | ||||||
* | PHILIPS 40211 | 1 | 2 | 6 | |||||
* | HMV POP1320 | 1 | 1 | 4 | |||||
* | Call Up The Groups (N) | COLUMBIA (UK) 7317 | 3 | ||||||
* | PHILIPS (UK) 1348 | 3 | |||||||
* | DECCA (UK) 11934 | 26 | 1 | 14 | |||||
* | PARLOPHONE R5160 | 1 | 1 | 2 |
67 Einträge insgesamt