0401 DYR-1960
Do You Remember? - die Britische und Amerikanische Hitparade vom 01.04.1960
Nächste Sendung: Samstag, den 01.04.2017 - 13:00-17:00
Y | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Johnny Rocco | PHILIPS (UK) 1002 | 30 | ||||||
* | CAPITOL (UK) 15115 | 16 | |||||||
* | LONDON (UK) 9073 | 25 | 19 | ||||||
* | LONDON (UK) 9034 | 6 | 15 | 8 | |||||
* | LONDON (UK) 9039 | 7 | 13 | ||||||
* | COLUMBIA 40878 | 57 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 4382 | 5 | 24 | ||||||
* | CARLTON 527 | 30 | |||||||
* | OLD TOWN 1076 | ||||||||
* | OLD TOWN 1076 | 7 | 11 | 15 | |||||
* | CHANCELLOR 1048 | 22 | 37 | ||||||
* | Starbright | COLUMBIA 41583 | 25 | 47 | |||||
* | COLUMBIA 41238 | 60 | |||||||
* | LIBERTY 55448 | ||||||||
* | (The Clickity Clack Song) |
KAPP 0352 | 73 | 29 | |||||
* | COLUMBIA (UK) 4414 | 10 | |||||||
* | LONDON (UK) 9086 | 21 | 8 | ||||||
* | TOP RANK (UK) JAR247 | 3 | 14 | 3 | |||||
* | VICTOR 18942 | 9 | |||||||
* | DECCA (UK) 11213 | 20 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 4398 | 2 | |||||||
* | RCA 20-1963 | 1 | |||||||
* | RCA 47-7700 | 5 | 17 | 20 | |||||
* | UNIVERSITY 210 | 9 | |||||||
* | PHILIPS-INT. 3575 | ||||||||
* | CAPITOL EP 1186 | ||||||||
* | ATLANTIC 2050 | 16 | 4 | ||||||
* | ABC-PARAM. 10075 | 14 | 3 | 45 | |||||
* | PARLOPHONE R4627 | 17 | |||||||
* | TOP RANK (UK) JAR268 | 4 | |||||||
* | MGM (UK) 1051 | 2 | 3 | 3 | |||||
* | DECCA (UK) 11200 | 9 | |||||||
* | PYE 15240 | 4 | |||||||
* | PHILIPS (D) 345127 | ||||||||
* | (Welcome) New Lovers | DOT 16048 | 18 | ||||||
* | MGM 12878 | 17 | |||||||
* | Sixteen Reasons | WB 5137 | 3 | 10 | 9 | ||||
* | JUBILEE 5288 | 7 | |||||||
* | HI 2021 | 9 | 1 | ||||||
* | TOP RANK (UK) JAR280 | 5 | 7 | 11 | |||||
* | LONDON (UK) 9072 | 15 | 8 | 31 | |||||
* | CAMEO 171 | 19 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 4429 | 2 | 10 | 7 | |||||
* | DECCA (UK) 11220 | 91 | 1 | ||||||
* | CADENCE 1381 | 70 | |||||||
* | UA 205 | 9 | 2 | 35 | |||||
* | COLUMBIA 41571 | 2 | 26 | ||||||
* | VISTA 354 | 10 | |||||||
* | VISTA 359 | 36 | |||||||
* | ABC-PARAM. LP 347 | ||||||||
* | ABC-PARAM. 10082 | 2 | 33 | ||||||
* | Baby (You'Ve Got What It Takes) | MERCURY 71565 | 5 | 1 | |||||
* | PYE 15245 | 3 | |||||||
* | LONDON (UK) 9013 | 10 | 2 | 5 | |||||
* | Giusto A No | DECCA (UK) 11194 | 1 | ||||||
* | Fings Ain'T What They Used To | DECCA (UK) 11214 | 5 | ||||||
* | COLUMBIA (UK) 4431 | 2 | |||||||
* | VICTOR - | ||||||||
* | MGM 12878 | 8 | 2 | ||||||
* | MERCURY 71563 | 8 | 15 | 11 | |||||
* | ABC-PARAM. 10085 | 7 | 4 | ||||||
* | COLUMBIA 41568 | 3 | 6 | ||||||
* | DECCA 30967 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||
* | CAPITOL 4368 | 4 | 11 | 6 | |||||
* | RCA 47-7643 | 2 | 13 | 1 | 12 | ||||
* | PARLOPHONE R4623 | 1 | |||||||
* | RCA (UK) 1170 | 22 | 3 | ||||||
* | PHILIPS (UK) 0989 | 1 | 2 | 2 | 49 | ||||
* | COLUMBIA (UK) 4419 | 36 | |||||||
* | MERCURY (UK) 1079 | 1 | 3 | 1 | 36 | ||||
* | Brauner Bär & Weisse Taube (F) | POLYDOR (D) 24250 | 16 | ||||||
* | My Old Man'S Dustman | PYE 15256 | 1 |
72 Einträge insgesamt