0204 DYR-1958
Do You Remember? - die Britische und Amerikanische Hitparade vom 04.02.1958
Nächste Sendung: Samstag, den 04.02.2017 um 13:00-17:00
Y | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | MERCURY 71209 | 78 | 12 | ||||||
* | DECCA 30471 | 74 | |||||||
* | SURF 5019 | ||||||||
* | ABC-PARAM. 9878 | 79 | |||||||
* | ALADDIN 3399 | 57 | 14 | ||||||
* | FRATERNITY 792 | 38 | |||||||
* | Angel Smile | CAPITOL 3860 | 33 | 33 | |||||
* | DOT 15664 | 47 | |||||||
* | PHILIPS (UK) 0745 | 16 | 29 | ||||||
* | PARLOPHONE R4389 | 25 | |||||||
* | LONDON (UK) 8533 | 25 | 23 | ||||||
* | PYE 15112 | 8 | |||||||
WMW CD 538196 | |||||||||
* | PYE 15116 | 14 | |||||||
* | COLUMBIA 41013 | 15 | 1 | ||||||
* | END 1005 | 15 | 2 | ||||||
* | CAPITOL 3859 | 6 | 12 | ||||||
* | Waitin' In School | IMPERIAL 5483 | 18 | 12 | 12 | ||||
* | LONDON 1755 | 16 | |||||||
* | The |
HMV POP 433 | 25 | ||||||
* | HMV POP 432 | 24 | 21 | ||||||
* | LONDON (UK) 8517 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||
* | IMPERIAL 5474 | 4 | 1 | 11 | 15 | ||||
The |
DECCA (UK) 10973 | 20 | |||||||
* | CAPITOL (UK) 14817 | 20 | |||||||
* | CHANCELLOR 1011 | ||||||||
* | CHANCELLOR 1011 | 7 | 8 | ||||||
* | EPIC 9257 | 13 | 2 | ||||||
* | ABC-PARAM. 9862 | ||||||||
* | ABC-PARAM. 9862 | 10 | 22 | ||||||
* | Jailhouse Rock (Film) | RCA UNREL. | |||||||
Kid Galahad (Ep) | RCA (UK) EP 106 | 15 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 4063 | 7 | 14 | 6 | |||||
* | LONDON (UK) 8498 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
* | LONDON (UK) 8532 | 14 | 4 | 11 | |||||
* | PYE 15121 | 5 | |||||||
* | EBB 119 | 11 | 5 | ||||||
* | EBB 119 | 11 | 5 | ||||||
* | RCA 47-7128 | 1 | 9 | 16 | |||||
* | We Like Crew Cuts | JOSIE 833 | |||||||
* | ABC-PARAM. 9882 | 3 | 2 | ||||||
* | COLUMBIA (UK) 4022 | 97 | 3 | ||||||
* | PYE 15120 | 14 | |||||||
* | PHILIPS (UK) 0775 | 8 | |||||||
* | CORAL (UK) 72290 | 62 | 6 | 4 | |||||
* | Rosmarie (Reet Tetite) (F) | POLYDOR 23722 | |||||||
* | KEEN 34013 | 1 | 1 | 29 | |||||
* | KEEN 34013 | 81 | |||||||
* | LIBERTY 55148 | ||||||||
* | BRUNSWICK 55035 | ||||||||
* | Crickets | BRUNSWICK 55035 | 10 | 13 | 3 | ||||
* | KING 5110 | ||||||||
* | SWAN 4002 | 9 | 6 | ||||||
* | COLUMBIA (UK) 4052 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||||
* | CORAL (UK) 72293 | 3 | 2 | 6 | |||||
* | CORAL (UK) 72376 | 13 | |||||||
* | LONDON (UK) 8512 | 1 | 7 | ||||||
* | HMV POP 419 | 3 | |||||||
* | LONDON (UK) 8529 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
* | IMPERIAL 5483 | 2 | 4 | 8 | 27 | ||||
* | The |
MERCURY 71242 | 4 | 5 | |||||
* | CORAL 61924 | 1 | 14 | 15 | |||||
* | DOT 15661 | 5 | 1 | ||||||
* | DOT 15661 | 10 | |||||||
* | EMBER 1029 | 1 | 1 | ||||||
* | ABC-PARAM. 9871 | 1 | 1 | 3 | |||||
* | RCA 47-7150 | 8 | 5 | 5 | |||||
* | RCA 47-7150 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||
* | CAPITOL (UK) 14794 | 2 | |||||||
* | CAPITOL (UK) 14800 | 2 | 3 | ||||||
* | CAPITOL 3793 | 84 | |||||||
* | LIBERTY LP 5417 | ||||||||
* | COLUMBIA (UK) 4058 | 1 | |||||||
* | RCA (UK) 1028 | 1 | 1 | 1 | 28 | 20 |
74 Einträge insgesamt