RRM303-Sendung 143
RRM-Ausgabe RRM303 Deutscher Rock 'n' Roll (17)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 19.09.1993 | 22:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 19.11.2017 | 20:00 Uhr | 20.11.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 23.01.2018 | 21:00 Uhr | 27.01.2018 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 45-A-9754 | 1956 | |||||||
102 | Mister Patton aus Manhattan | Amiga 34656 | 1957 | |||||||
* | 103 | SCMW 27-5565 | 1957 | 11 | ||||||
104 | Ich hab' eine Rock-and-Roll-Frau | Austroton 45-A-9276 | 1957 | |||||||
105 | Bluejean-Jenny | Bluejean Cinderella | Harmona 3D 36466 | 1957 | ||||||
106 | Bluejean-Jenny | Rumpelstilzchen-Boogie | Harmona 3D 36466 | 1957 | ||||||
107 | Junger Mann | Heliodor EP 460054 | 1958 | |||||||
108 | Der Jodel Rock'n Roll | Austroton 45-A-9305 | 1958 | |||||||
109 | Ja, der Toby | Polydor NH 23829 | 1958 | |||||||
110 | Christa Casper | Heiße Musik | Ariola 35550 A | 1959 | ||||||
111 | Canon Ball | Polydor NH 23906 | 1959 | |||||||
* | 112 | 466001 TE | 1959 | |||||||
113 | Charlie und Co. | Sieben Dollars | Polydor NH 24181 | 1960 | ||||||
114 | Jimmy und Jacky - Orchester Teddy Todd | Diggy Liggy Lo | Osca O-1004 | 1962 | ||||||
115 | Schaut, schaut, das ist meine Braut | Ariola 45384 A | 1962 | |||||||
116 | Boogie-Woogie-Twist | Ariola 45384 A | 1962 | |||||||
* | 117 | 10134 AT | 1963 | |||||||
* | 118 | U 55793 | 1964 | |||||||
119 | Frankie & The Rockets | The Rocket's Slop | Hot Star 1001 | 1964 |
19 Einträge insgesamt