RRM-Themenliste
Sende-Titel | Erstausstrahlung | MLR-Termin | Sendung |
---|---|---|---|
10 Jahre Rock 'n' Roll-Museum, Bo Diddley als Gast im NDR-Studio | 28.05.1984 | 20.12.2016 | RRM190 |
15 Jahre Rock & Roll-Museum, Die Platten der 1. Sendung | 28.05.1989 | 25.07.2017 | RRM252 |
30 Jahre Rock & Roll-Museum, Die Platten der 1. Sendung | 05.06.2004 | 23.04.2019 | RRM473 |
30 Jahre 'Rock Around The Clock', Deutschstämmige Interpreten | 01.04.1984 | 06.12.2016 | RRM187 |
40. Jahrestag der 1. Mondlandung am 21. Juli 1969 | 05.12.2009 | 10.12.2019 | RRM538 |
55. Geburtstage: Jackie Lee Cochran, Barrett Strong, Earl Lewis | 05.02.1996 | 08.05.2018 | RRM333 |
Al Casey (1) | 22.10.2001 | 11.12.2018 | RRM416 |
Al Casey (2) | 23.10.2001 | 11.12.2018 | RRM417 |
Al Casey (3) | 24.10.2001 | 18.12.2018 | RRM418 |
Al Casey (4) | 25.10.2001 | 18.12.2018 | RRM419 |
Al Casey (5) | 26.10.2001 | 18.12.2018 | RRM420 |
Aladdin Records, Teil 1 | 29.05.1995 | 03.04.2018 | RRM324 |
Aladdin Records, Teil 2 | 26.06.1995 | 10.04.2018 | RRM325 |
Alan Freed | 22.01.1980 | 19.04.2016 | RRM113 |
Alan Freed's Xmas Rock 'n' Roll Show vom 23.12.56 | 03.12.2011 | 03.03.2020 | RRM562 |
Allen Toussaint | 05.01.2008 | 17.09.2019 | RRM515 |
American Blues Festival 1980 | 27.05.1980 | 10.05.2016 | RRM122 |
Amos Milburn (2), 25 Jahre Star-Club (3) | 05.04.1987 | 02.05.2017 | RRM227 |
Amos Milburn †, Larry Williams † | 19.02.1980 | 26.04.2016 | RRM115 |
Andere Fire-Label, Kansas City | 02.06.2007 | 27.08.2019 | RRM508 |
Atlanta Rock & Roll-Szene (1) | 22.07.1996 | 29.05.2018 | RRM339 |
Atlanta Rock & Roll-Szene (2) | 19.08.1996 | 29.05.2018 | RRM340 |
Atlantic Records | 10.01.1978 | 01.12.2015 | RRM062 |
Baker Knight | 27.06.1994 | 20.02.2018 | RRM312 |
Benny Joy, Bobby Day, Screaming Lord Sutch | 11.11.1990 | 26.09.2017 | RRM270 |
Bill Haley (1) im NDR-Studio | 03.12.1974 | 26.05.2015 | RRM008 |
Bill Haley (2) | 08.07.1980 | 17.05.2016 | RRM125 |
Bill Haley (4) | 02.07.2005 | 04.06.2019 | RRM485 |
Billboard-Besprechung von Neuerscheinungen (1) | 01.05.1995 | 03.04.2018 | RRM323 |
Billboard-Besprechung von Neuerscheinungen (2) | 11.12.1995 | 01.05.2018 | RRM331 |
Billboard-Besprechung von Neuerscheinungen (3), 18. August 1958 | 18.08.1998 | 14.08.2018 | RRM361 |
Billboard-Besprechung von Neuerscheinungen (4), 4. November 1957 | 03.11.2007 | 10.09.2019 | RRM513 |
Billboard-Besprechungen vom Mai 1956 | 07.05.2011 | 04.02.2020 | RRM555 |
Billy Fury | 11.04.1983 | 25.10.2016 | RRM174 |
Billy Lamont | 16.03.2001 | 13.11.2018 | RRM400 |
Billy Lee Riley (1) | 11.03.1975 | 09.06.2015 | RRM012 |
Billy Lee Riley (2) | 04.10.2008 | 22.10.2019 | RRM524 |
Billy Lee Riley (3), Bill Haley-Konzertkrawalle 1958 | 01.11.2008 | 22.10.2019 | RRM525 |
Blue Moon-Records | 29.08.2001 | 04.12.2018 | RRM413 |
Bo Diddley | 27.03.1979 | 08.03.2016 | RRM093 |
Bobby Freeman + 'Der Rock 'n' Roll tritt ab' (Star Revue 1960) | 03.07.2010 | 31.12.2019 | RRM545 |
Bobby Lee Trammell †, Maurice Williams zum 70. Geburtstag | 03.05.2008 | 01.10.2019 | RRM519 |
Boogie Woogie | 03.01.2009 | 29.10.2019 | RRM527 |
Britischer Rock 'n' Roll (1) | 24.09.1974 | 19.05.2015 | RRM005 |
Britischer Rock 'n' Roll (2) | 13.09.1977 | 10.11.2015 | RRM056 |
Britischer Rock 'n' Roll (3) | 02.05.1978 | 29.12.2015 | RRM070 |
Britischer Rock 'n' Roll (4) | 12.12.1978 | 16.02.2016 | RRM086 |
Britischer Rock 'n' Roll (6), Tommy Steele zum 65. Geburtstag | 17.12.2001 | 18.12.2018 | RRM421 |
Britischer Rock 'n' Roll (7) | 18.12.2001 | 25.12.2018 | RRM422 |
Britischer Rock 'n' Roll (8) | 19.12.2001 | 25.12.2018 | RRM423 |
Britischer Rock 'n' Roll (9) | 20.12.2001 | 25.12.2018 | RRM424 |
Britischer Rock 'n' Roll (10) | 21.12.2001 | 25.12.2018 | RRM425 |
Britischer Rock 'n' Roll (11) | 01.05.2004 | 16.04.2019 | RRM472 |
Brook Benton †, Rene Hall † | 10.07.1988 | 20.06.2017 | RRM241 |
Bruce Channel, Produzent Major Bill Smith | 12.03.2001 | 06.11.2018 | RRM396 |
Buddy Holly (1) | 31.08.1981 | 09.08.2016 | RRM152 |
Buddy Holly (2) | 07.09.1986 | 04.04.2017 | RRM219 |
Buddy Holly (3) | 05.10.1986 | 04.04.2017 | RRM220 |
Buddy Holly (4) | 12.12.1994 | 13.03.2018 | RRM318 |
Buddy Lucas | 07.03.1993 | 02.01.2018 | RRM296 |
Cajun und Zydeco (1) | 28.01.1975 | 02.06.2015 | RRM010 |
Cajun und Zydeco (2) | 01.11.1977 | 17.11.2015 | RRM058 |
Carl Perkins | 27.03.1981 | 05.07.2016 | RRM143 |
Carl Perkins † (2) | 30.03.1998 | 24.07.2018 | RRM356 |
Chan Romero, 'Ruby'-Aufnahmen | 02.07.2011 | 11.02.2020 | RRM557 |
Charlie Feathers | 11.11.1984 | 10.01.2017 | RRM196 |
Chess-Records (Teil 1) | 05.04.1992 | 21.11.2017 | RRM285 |
Chess-Records (Teil 2) | 03.05.1992 | 21.11.2017 | RRM286 |
Chicago Blues, Marvin Rainwater (1), Ernie Maresca (1) | 03.06.1975 | 23.06.2015 | RRM016 |
Chicanos (1) | 17.01.1983 | 11.10.2016 | RRM171 |
Chicanos (2) | 28.07.1991 | 24.10.2017 | RRM278 |
Chicken Rock | 05.03.2011 | 28.01.2020 | RRM553 |
Chuck Berry (1) | 09.03.1976 | 11.08.2015 | RRM029 |
Chuck Berry (2), Querbeet (12) | 13.06.1978 | 12.01.2016 | RRM073 |
Chuck Berry (3) | 30.11.1986 | 11.04.2017 | RRM222 |
Cliff Richard (1) | 21.10.1975 | 14.07.2015 | RRM022 |
Cliff Richard (2) | 14.10.1980 | 07.06.2016 | RRM132 |
Cliff Richard (3) | 14.10.1990 | 26.09.2017 | RRM269 |
Cliff Richard (4), Ian Samwell-Songs | 02.08.2003 | 19.03.2019 | RRM463 |
Clyde McPhatter | 07.06.1982 | 13.09.2016 | RRM163 |
Colin Hicks und Little Tony | 14.03.2001 | 13.11.2018 | RRM398 |
Conway Twitty | 05.09.1978 | 02.02.2016 | RRM079 |
Conway Twitty-Verbindungen/Querbeet (15) | 19.09.1978 | 02.02.2016 | RRM080 |
Cosimo Matassa | 02.04.2011 | 04.02.2020 | RRM554 |
Coverversionen, insbesondere von Little Richard-Songs | 03.09.2005 | 11.06.2019 | RRM487 |
Crazy Records | 02.05.2009 | 12.11.2019 | RRM531 |
Curtis Lee, Hörerwünsche (35) als Nachtrag zur 500. Sendung | 02.12.2006 | 06.08.2019 | RRM502 |
Dale Hawkins | 22.08.1978 | 26.01.2016 | RRM078 |
Danny & The Juniors | 10.01.1993 | 19.12.2017 | RRM294 |
Das Goldband-Label von Eddie Shuler | 31.05.1987 | 09.05.2017 | RRM229 |
Dave 'Baby' Cortez | 06.09.2008 | 15.10.2019 | RRM523 |
David Gates und Leon Russell, Pistol Packin' Mama (4) | 18.01.2001 | 06.11.2018 | RRM394 |
Dee Clark †, 'Fats' Ortwein †, Deutscher Rock 'n' Roll (16) | 06.01.1991 | 03.10.2017 | RRM272 |
Del Shannon | 30.10.1979 | 12.04.2016 | RRM108 |
Detroit-Szene vor der Soul-Ära | 16.09.1984 | 03.01.2017 | RRM194 |
Deutscher Rock 'n' Roll (1) | 12.07.1977 | 03.11.2015 | RRM053 |
Deutscher Rock 'n' Roll (2) | 06.12.1977 | 24.11.2015 | RRM060 |
Deutscher Rock 'n' Roll (3) | 17.10.1978 | 09.02.2016 | RRM082 |
Deutscher Rock 'n' Roll (4) | 16.10.1979 | 05.04.2016 | RRM107 |
Deutscher Rock 'n' Roll (5) | 28.10.1980 | 07.06.2016 | RRM133 |
Deutscher Rock 'n' Roll (6) | 11.11.1980 | 07.06.2016 | RRM134 |
Deutscher Rock 'n' Roll (7) | 26.10.1981 | 16.08.2016 | RRM154 |
Deutscher Rock 'n' Roll (8) | 22.11.1982 | 04.10.2016 | RRM169 |
Deutscher Rock 'n' Roll (9) | 11.12.1983 | 22.11.2016 | RRM183 |
Deutscher Rock 'n' Roll (10) | 14.10.1984 | 10.01.2017 | RRM195 |
Deutscher Rock 'n' Roll (11) | 20.10.1985 | 21.02.2017 | RRM208 |
Deutscher Rock 'n' Roll (12) | 02.11.1986 | 11.04.2017 | RRM221 |
Deutscher Rock 'n' Roll (13) | 23.08.1987 | 16.05.2017 | RRM232 |
Deutscher Rock 'n' Roll (14) | 27.11.1988 | 04.07.2017 | RRM246 |
Deutscher Rock 'n' Roll (15) | 25.06.1989 | 01.08.2017 | RRM253 |
Deutscher Rock 'n' Roll (16) | 18.10.1992 | 12.12.2017 | RRM291 |
Deutscher Rock 'n' Roll (17) | 19.09.1993 | 23.01.2018 | RRM303 |
Deutscher Rock 'n' Roll (18), Ralf Bendix | 22.08.1994 | 27.02.2018 | RRM314 |
Deutscher Rock 'n' Roll (19), zum 80. Geburtstag von Paul Würges | 03.03.2012 | 10.03.2020 | RRM565 |
Die Klein-Labels des Leo Rogers | 23.05.2000 | 25.09.2018 | RRM373 |
Die Rock 'n' Roll-Stilarten (1) | 28.05.1974 | 05.05.2015 | RRM001 |
Die Rock 'n' Roll-Stilarten (2) | 16.01.1981 | 21.06.2016 | RRM138 |
Die Rock 'n' Roll-Stilarten (3) | 03.08.1981 | 02.08.2016 | RRM151 |
Die Rock 'n' Roll-Stilarten (4) | 11.01.1987 | 18.04.2017 | RRM224 |
Die Rock 'n' Roll-Stilarten (5) | 10.01.1994 | 06.02.2018 | RRM307 |
Dion & The Belmonts | 22.07.1980 | 24.05.2016 | RRM126 |
Dion & The Belmonts Reunion Concert 1972 | 07.07.2012 | 24.03.2020 | RRM569 |
'D'-Label | 16.10.1995 | 24.04.2018 | RRM329 |
Dot Records, Teil 1 | 04.01.2000 | 04.09.2018 | RRM368 |
Dot-Records, Teil 2 | 01.02.2000 | 11.09.2018 | RRM369 |
Dot-Records, Teil 3 | 28.03.2000 | 18.09.2018 | RRM371 |
Drive-In-Movie, LaVern Baker | 13.11.1979 | 12.04.2016 | RRM109 |
Duane Eddy | 27.04.1998 | 31.07.2018 | RRM357 |
Duos | 07.08.2010 | 07.01.2020 | RRM546 |
Earl Palmer | 07.06.2008 | 08.10.2019 | RRM520 |
Ebb-Label | 18.09.1979 | 05.04.2016 | RRM105 |
Eddie Bond zum 75. Geburtstag, Louis Jordan zum 100. Geburtstag, Bo Diddley † | 05.07.2008 | 08.10.2019 | RRM521 |
Eddie Cochran (1) | 22.04.1975 | 16.06.2015 | RRM014 |
Eddie Cochran (2) | 03.10.1978 | 09.02.2016 | RRM081 |
Eddie Cochran (3) | 01.04.1980 | 03.05.2016 | RRM118 |
Eddie Cochran (4) | 07.04.1985 | 31.01.2017 | RRM201 |
Eddie Cochran (5) | 02.10.1988 | 27.06.2017 | RRM244 |
Eddie Cochran (6), als Begleitmusiker | 30.10.1988 | 04.07.2017 | RRM245 |
Eddie Cochran (7) | 25.04.2000 | 18.09.2018 | RRM372 |
Elmore James, Teure Raritäten (1) | 16.05.1983 | 25.10.2016 | RRM175 |
Elvis Presley (1) | 23.08.1977 | 10.11.2015 | RRM055 |
Elvis Presley (2) | 08.01.1980 | 19.04.2016 | RRM112 |
Elvis Presley (3) | 22.07.1984 | 27.12.2016 | RRM192 |
Elvis Presley (4), Die ersten RCA-Aufnahmen und Elvis-Manie | 08.01.1996 | 01.05.2018 | RRM332 |
Elvis Presley (5), Die Sun-Aufnahmen | 03.07.2004 | 23.04.2019 | RRM474 |
Elvis Presley (6), zum 30. Todestag alle 1957 in Deutschland erschienene Titel | 04.08.2007 | 03.09.2019 | RRM510 |
Elvis-Songs und Elvis-Nachahmer | 04.01.1977 | 29.09.2015 | RRM043 |
Elvis-Songs, Die Wurzeln | 12.08.1975 | 07.07.2015 | RRM019 |
Ernie Maresca (2) | 24.04.1979 | 08.03.2016 | RRM095 |
Ersel Hickey, Hörerwünsche (21) | 15.06.1986 | 21.03.2017 | RRM216 |
Esquerita | 07.09.2013 | 05.05.2020 | RRM580 |
Etta James, Ruth Brown | 24.01.1988 | 30.05.2017 | RRM236 |
Europäischer Rock 'n' Roll (1) | 02.09.1975 | 07.07.2015 | RRM020 |
Europäischer Rock 'n' Roll (2) | 26.06.1979 | 22.03.2016 | RRM099 |
Europäischer Rock 'n' Roll (3) | 19.08.1980 | 24.05.2016 | RRM128 |
Europäischer Rock 'n' Roll (4) | 05.05.1985 | 31.01.2017 | RRM202 |
Europäischer Rock 'n' Roll (5) | 15.03.2001 | 13.11.2018 | RRM399 |
Fats Domino | 14.02.1983 | 18.10.2016 | RRM172 |
Fats Domino (2), zum 80. Geburtstag | 01.03.2008 | 24.09.2019 | RRM517 |
Fats Domino-Songs, gesungen von anderen Interpreten | 05.04.2008 | 01.10.2019 | RRM518 |
Fee Bee-Records | 14.10.1996 | 05.06.2018 | RRM342 |
Fernwood Records | 25.08.1991 | 31.10.2017 | RRM279 |
Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 (1) | 30.01.1979 | 23.02.2016 | RRM089 |
Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 (2) | 05.02.1984 | 29.11.2016 | RRM185 |
Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 (3) | 05.02.1989 | 11.07.2017 | RRM248 |
Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 (4) | 07.02.2009 | 05.11.2019 | RRM528 |
Freddy Cannon, Sam Cooke | 04.12.2004 | 14.05.2019 | RRM479 |
Gene La Marr, Little Willie Egans, Pistol Packin' Mama (5) | 19.01.2001 | 06.11.2018 | RRM395 |
Gene Summers, The Sabres | 02.09.2006 | 23.07.2019 | RRM499 |
Gene Vincent (1) | 21.03.1978 | 22.12.2015 | RRM067 |
Gene Vincent (2) | 04.03.1980 | 26.04.2016 | RRM116 |
Gene Vincent (3)(live Saturday Night Club), Britischer Rock 'n' Roll (5) | 03.05.1982 | 13.09.2016 | RRM162 |
Gene Vincent (4) | 10.02.1985 | 24.01.2017 | RRM199 |
Gene Vincent (6) | 06.05.2006 | 09.07.2019 | RRM495 |
George Goldner, Teil 1 | 21.02.1978 | 15.12.2015 | RRM065 |
George Goldner, Teil 2 | 07.03.1978 | 15.12.2015 | RRM066 |
Gerry & The Pacemakers, Gerry Marsden-Interview | 16.05.1978 | 05.01.2016 | RRM071 |
Gerry Goffin und Carole King | 07.03.1994 | 06.02.2018 | RRM308 |
Gerry Granahan und Billboard-Vorstellungen vom Mai/Juni 1962 | 02.06.2012 | 24.03.2020 | RRM568 |
Gesangsduette und Vokalgruppen | 22.07.1975 | 30.06.2015 | RRM018 |
Gleicher Titel, aber anderer Song | 19.08.1984 | 03.01.2017 | RRM193 |
Glockenlieder | 20.12.1982 | 11.10.2016 | RRM170 |
Gospels | 13.11.1983 | 22.11.2016 | RRM182 |
Hamburger Rock & Roll-Szene Anfang der 60er Jahre (1) | 08.04.2002 | 08.01.2019 | RRM431 |
Hamburger Rock & Roll-Szene Anfang der 60er Jahre (2) | 09.04.2002 | 08.01.2019 | RRM432 |
Hamburger Rock & Roll-Szene Anfang der 60er Jahre (3) | 10.04.2002 | 08.01.2019 | RRM433 |
Hamburger Rock & Roll-Szene Anfang der 60er Jahre (4) | 11.04.2002 | 15.01.2019 | RRM434 |
Hamburger Rock & Roll-Szene Anfang der 60er Jahre (5) | 12.04.2002 | 15.01.2019 | RRM435 |
Hank Ballard † | 07.06.2003 | 12.03.2019 | RRM461 |
Hank Williams und seine Songs, Sam Phillips zum80. Geburtstag | 04.01.2003 | 19.02.2019 | RRM456 |
Harvey Fuqua †, Billboard-Vorstellungen | 04.09.2010 | 07.01.2020 | RRM547 |
Herald- und Ember-Records (1) | 15.05.1988 | 13.06.2017 | RRM239 |
Herald- und Ember-Records (2) | 12.06.1988 | 13.06.2017 | RRM240 |
Holland Rock, Muddy Waters † | 06.06.1983 | 01.11.2016 | RRM176 |
Holland-Rock (2) | 12.12.1993 | 30.01.2018 | RRM306 |
Hörerwünsche (1) | 17.02.1976 | 04.08.2015 | RRM028 |
Hörerwünsche (2) | 18.05.1976 | 18.08.2015 | RRM032 |
Hörerwünsche (3) | 25.01.1977 | 29.09.2015 | RRM044 |
Hörerwünsche (4) | 10.05.1977 | 20.10.2015 | RRM050 |
Hörerwünsche (5) | 15.11.1977 | 24.11.2015 | RRM059 |
Hörerwünsche (6) | 04.04.1978 | 22.12.2015 | RRM068 |
Hörerwünsche (7) | 18.04.1978 | 29.12.2015 | RRM069 |
Hörerwünsche (8) | 11.07.1978 | 19.01.2016 | RRM075 |
Hörerwünsche (9) zur 100. Sendung | 10.07.1979 | 22.03.2016 | RRM100 |
Hörerwünsche (10), Ray Smith † | 05.02.1980 | 26.04.2016 | RRM114 |
Hörerwünsche (11) | 13.05.1980 | 10.05.2016 | RRM121 |
Hörerwünsche (12), Bill Haley † (3) | 27.02.1981 | 28.06.2016 | RRM141 |
Hörerwünsche (13) zur 150. Sendung | 03.07.1981 | 02.08.2016 | RRM150 |
Hörerwünsche (14) | 02.08.1982 | 20.09.2016 | RRM165 |
Hörerwünsche (15) | 30.08.1982 | 27.09.2016 | RRM166 |
Hörerwünsche (16) | 14.03.1983 | 18.10.2016 | RRM173 |
Hörerwünsche (17) | 26.09.1983 | 15.11.2016 | RRM180 |
Hörerwünsche (18) | 10.03.1985 | 24.01.2017 | RRM200 |
Hörerwünsche (18) | 24.06.1984 | 27.12.2016 | RRM191 |
Hörerwünsche (19) | 02.06.1985 | 07.02.2017 | RRM203 |
Hörerwünsche (20) | 18.05.1986 | 21.03.2017 | RRM215 |
Hörerwünsche (22) | 26.07.1987 | 16.05.2017 | RRM231 |
Hörerwünsche (23) | 04.09.1988 | 27.06.2017 | RRM243 |
Hörerwünsche (24) zur (vermeintlich) 300. Sendung | 25.07.1993 | 16.01.2018 | RRM301 |
Hörerwünsche (25) zur 350. Sendung | 26.05.1997 | 03.07.2018 | RRM350 |
Hörerwünsche (26) | 23.06.1997 | 10.07.2018 | RRM351 |
Hörerwünsche (27) | 10.11.1997 | 10.07.2018 | RRM352 |
Hörerwünsche (28) | 07.08.2004 | 30.04.2019 | RRM475 |
Hörerwünsche (29), Teure Raritäten (4) | 06.11.2004 | 07.05.2019 | RRM478 |
Hörerwünsche (30), 'Yeah'-Titel | 01.01.2005 | 14.05.2019 | RRM480 |
Hörerwünsche (31) | 04.06.2005 | 28.05.2019 | RRM484 |
Hörerwünsche (32), The Dovells | 01.04.2006 | 02.07.2019 | RRM494 |
Hörerwünsche (33) zur 500. Sendung | 07.10.2006 | 30.07.2019 | RRM500 |
Hörerwünsche (34), Nachtrag zur 500. Sendung | 04.11.2006 | 23.07.2019 | RRM501 |
Hörerwünsche (36), als Nachtrag zur 500. Sendung, Instrumentalaufnahmen (4) | 03.03.2007 | 13.08.2019 | RRM505 |
Hörerwünsche (37) zum 35. Sendejubiläum | 06.06.2009 | 19.11.2019 | RRM532 |
Hörerwünsche (38) zum 35. Sendejubiläum | 04.07.2009 | 19.11.2019 | RRM533 |
Hörerwünsche (39), zum 35jährigen Sendejubiläum | 03.10.2009 | 03.12.2019 | RRM536 |
'Hound Dog' und Antwortsongs | 02.03.2013 | 14.04.2020 | RRM574 |
'Hound Dog', Chuck Willis | 04.04.1993 | 02.01.2018 | RRM297 |
Ike Turner (1) | 11.11.1996 | 12.06.2018 | RRM343 |
Ike Turner (2) | 09.12.1996 | 12.06.2018 | RRM344 |
in memoriam (1) | 16.12.1984 | 17.01.2017 | RRM197 |
in memoriam (2) | 13.12.1992 | 19.12.2017 | RRM293 |
in memoriam (3), Teure Raritäten (3) | 05.02.1993 | 26.12.2017 | RRM298 |
in memoriam (4) | 22.08.1993 | 16.01.2018 | RRM302 |
in memoriam (5) | 25.07.1994 | 27.02.2018 | RRM313 |
in memoriam (6) | 06.02.1995 | 20.03.2018 | RRM320 |
in memoriam (7) | 13.11.1995 | 24.04.2018 | RRM330 |
in memoriam (8) | 29.04.1996 | 15.05.2018 | RRM336 |
in memoriam (9) | 06.01.1997 | 19.06.2018 | RRM345 |
in memoriam (10) | 08.12.1997 | 17.07.2018 | RRM353 |
in memoriam (11) | 05.01.1998 | 17.07.2018 | RRM354 |
in memoriam (12), Floyd Cramer, Jimmy Rogers und Sonny Bono | 02.03.1998 | 24.07.2018 | RRM355 |
in memoriam (13) | 15.09.1998 | 14.08.2018 | RRM362 |
in memoriam (14), Eddie Cochran (7) TV-Auftritte in 'Boy Meets Girls' | 13.10.1998 | 21.08.2018 | RRM363 |
in memoriam (15) | 07.12.1999 | 04.09.2018 | RRM367 |
in memoriam (16) | 29.02.2000 | 11.09.2018 | RRM370 |
in memoriam (17) | 03.08.2000 | 09.10.2018 | RRM379 |
in memoriam (18) | 04.08.2000 | 09.10.2018 | RRM380 |
in memoriam (19) | 02.07.2001 | 27.11.2018 | RRM406 |
in memoriam (20), Vokalgruppen-Sound (8) | 04.07.2001 | 27.11.2018 | RRM408 |
in memoriam (21) | 05.07.2001 | 27.11.2018 | RRM409 |
in memoriam (22) | 06.07.2001 | 04.12.2018 | RRM410 |
in memoriam (23) | 11.02.2002 | 01.01.2019 | RRM426 |
in memoriam (24) | 12.02.2002 | 01.01.2019 | RRM427 |
in memoriam (25) | 13.02.2002 | 01.01.2019 | RRM428 |
in memoriam (26) | 14.02.2002 | 01.01.2019 | RRM429 |
in memoriam (27) | 15.02.2002 | 08.01.2019 | RRM430 |
in memoriam (28) | 23.09.2002 | 05.02.2019 | RRM446 |
in memoriam (29) | 24.09.2002 | 05.02.2019 | RRM447 |
in memoriam (30) | 25.09.2002 | 05.02.2019 | RRM448 |
in memoriam (31) | 26.09.2002 | 05.02.2019 | RRM449 |
in memoriam (32) | 27.09.2002 | 12.02.2019 | RRM450 |
in memoriam (33) | 05.04.2003 | 05.03.2019 | RRM459 |
in memoriam (34) | 06.12.2003 | 02.04.2019 | RRM467 |
in memoriam (35) | 07.02.2004 | 09.04.2019 | RRM469 |
in memoriam (36) | 04.09.2004 | 30.04.2019 | RRM476 |
in memoriam (37) | 02.10.2004 | 07.05.2019 | RRM477 |
in memoriam (38) | 05.03.2005 | 21.05.2019 | RRM482 |
in memoriam (39) | 07.05.2005 | 28.05.2019 | RRM483 |
in memoriam (40) | 05.11.2005 | 18.06.2019 | RRM489 |
in memoriam (41) | 03.12.2005 | 18.06.2019 | RRM490 |
in memoriam (42) | 03.06.2006 | 09.07.2019 | RRM496 |
in memoriam (43) | 01.07.2006 | 16.07.2019 | RRM497 |
in memoriam (44) | 06.01.2007 | 06.08.2019 | RRM503 |
in memoriam (45) | 07.07.2007 | 27.08.2019 | RRM509 |
in memoriam (46) | 02.02.2008 | 24.09.2019 | RRM516 |
in memoriam (47) | 02.08.2008 | 15.10.2019 | RRM522 |
in memoriam (48) | 07.03.2009 | 05.11.2019 | RRM529 |
in memoriam (49) | 02.01.2010 | 10.12.2019 | RRM539 |
in memoriam (51) | 07.01.2012 | 03.03.2020 | RRM563 |
in meoriam (50), Eddie Cochran's TV-Auftritte in 'Boy Meets Girls' 1960 | 03.04.2010 | 24.12.2019 | RRM542 |
Instrumentalaufnahmen (1) nach klasischen Vorlagen | 16.01.1979 | 23.02.2016 | RRM088 |
Instrumentalaufnahmen (2) | 10.06.1980 | 17.05.2016 | RRM123 |
Instrumentalaufnahmen (3) | 28.06.1987 | 09.05.2017 | RRM230 |
Integrierte Vokalgruppen | 27.02.1979 | 01.03.2016 | RRM091 |
Ivory Joe Hunter, Weiße Vokalgruppen (3) | 17.10.1994 | 06.03.2018 | RRM316 |
Jack Hammer | 20.08.1989 | 08.08.2017 | RRM255 |
Jack Scott (1) | 06.01.1976 | 28.07.2015 | RRM026 |
Jack Scott (2) | 24.01.1978 | 08.12.2015 | RRM063 |
Januar-Geburtstage, Mac Curtis | 08.01.1989 | 11.07.2017 | RRM247 |
Jerry Lee Lewis (1), Duets-LP | 13.02.1979 | 01.03.2016 | RRM090 |
Jerry Lee Lewis (2) | 30.09.1980 | 31.05.2016 | RRM131 |
Jerry Lee Lewis (3) | 22.09.1985 | 21.02.2017 | RRM207 |
Jerry Lee Lewis (4) | 18.09.1995 | 17.04.2018 | RRM328 |
Jerry Lee Lewis (5), Zum 65. Geburtstag (Teil 1) | 28.09.2000 | 16.10.2018 | RRM384 |
Jerry Lee Lewis (6), Zum 65. Geburtstag (Teil 2) | 29.09.2000 | 16.10.2018 | RRM385 |
Jerry Lee Lewis (7), zum 75. Geburtstag | 02.10.2010 | 14.01.2020 | RRM548 |
Jerry Lee Lewis-Style | 27.01.1976 | 04.08.2015 | RRM027 |
Jerry Leiber † & Mike Stoller (2) | 01.10.2011 | 25.02.2020 | RRM560 |
Jerry Leiber † & Mike Stoller (3) | 29.10.2011 | 25.02.2020 | RRM561 |
Jerry Leiber und Mike Stoller | 25.11.1975 | 21.07.2015 | RRM024 |
Jesse Belvin | 05.02.2005 | 21.05.2019 | RRM481 |
Jimmy Dee, Doug Sahm und weitere Billboard-Vorstellungen vom 11.11.1957 | 10.11.2012 | 31.03.2020 | RRM570 |
Jimmy Spruill | 30.05.1994 | 20.02.2018 | RRM311 |
Joe Meek (1) | 15.02.1977 | 06.10.2015 | RRM045 |
Joe Meek (2) | 08.03.1977 | 06.10.2015 | RRM046 |
Joe Meek (3) | 05.04.1977 | 13.10.2015 | RRM048 |
Joe Meek (4) | 08.05.1981 | 19.07.2016 | RRM146 |
Joe Meek (6), 25. Todestag | 08.03.1992 | 14.11.2017 | RRM284 |
Joe Meek (7) | 03.03.1997 | 26.06.2018 | RRM347 |
Joe Meek (8), zum 40. Todestag | 03.02.2007 | 13.08.2019 | RRM504 |
Joe Moretti, Adam Faith † | 03.05.2003 | 05.03.2019 | RRM460 |
Joe Turner | 22.05.1981 | 19.07.2016 | RRM147 |
John Marascalco | 01.04.1996 | 15.05.2018 | RRM335 |
Johnnie Ray, The Searchers | 14.11.1978 | 16.02.2016 | RRM084 |
Johnny & The Hurricanes, John Paris im NDR-Studio | 13.12.1987 | 30.05.2017 | RRM235 |
Johnny Burnette (1) | 21.08.1979 | 29.03.2016 | RRM103 |
Johnny Burnette (2) | 24.06.1996 | 22.05.2018 | RRM338 |
Johnny Carroll †, Dick Dale | 06.03.1995 | 27.03.2018 | RRM321 |
Johnny Duncan †, Alan Caddy †, Rollee McGill †, Pistol Packin' Mama (2) | 16.01.2001 | 30.10.2018 | RRM392 |
