US-Beat 1966-2
Die US-Boys reagieren auf die British Invasion im Jahr 1966 Teil2
Sendung vom: Freitag, den 22.11.2024 - 21:00-23:00
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | DUNHILL 4020 | 4 | 23 | 31 | |||||
| * | 005 | DUNHILL LP 50006 | ||||||||
| * | 007 | KAMA SUTRA 211 | 1 | 8 | 5 | |||||
| * | 009 | TOWER LP 5049 | ||||||||
| * | 011 | TOWER LP 5049 | ||||||||
| * | 013 | Monkee's Theme | COLGEMS LP 8522 | |||||||
| * | 015 | COLGEMS 1002 | 1 | 1 | 1 | |||||
| * | 017 | CAPITOL 5602 | 3 | 2 | 1 | |||||
| * | 019 | CAPITOL 5676 | 1 | 18 | 8 | |||||
| * | 021 | CAPITOL 5610 | 32 | |||||||
| * | 023 | Beginning From An End | LIBERTY 10225 | 94 | ||||||
| * | 025 | LIBERTY 55886 | 21 | |||||||
| * | 026 | Kissin' My Life Away | MERCURY 72605 | 118 | ||||||
| * | 028 | MERCURY 72563 | ||||||||
| * | 030 | CAPITOL 5403 | ||||||||
| * | 032 | WORLD PACIFIC 77822 | 65 | |||||||
| * | 034 | ARWIN 132 | 95 | |||||||
| * | 036 | ARWIN 132 | 131 | |||||||
| * | 038 | WORLD PACIFIC 77800 | ||||||||
| * | 040 | Tomorrow's Soul Sound | AMBER 8999 | |||||||
| * | 042 | AMBER 8999 | ||||||||
| * | 044 | Pandora's Golden Heebie Jeebies | VALIANT 755 | 35 | ||||||
| * | 046 | Train Keep On Movin' | SOUL CITY 752 | |||||||
| * | 048 | I'll Be Loving You Forever | SOUL CITY 752 | |||||||
| * | 050 | DUNHILL 4043 | 96 | |||||||
| * | 052 | DUNHILL 4020 | 109 | |||||||
| * | 054 | Halloween Mary (N) | RCA 47-9676 | |||||||
| * | 056 | Eight Miles High | COLUMBIA 43578 | 14 | 24 | |||||
| * | 057 | Break On Through (To The Other Side) | ELEKTRA 45611 | 126 | ||||||
| * | 059 | You Let A Love Burn Out | A&M 793 | |||||||
| * | 061 | A&M 792 | 27 | 3 | 26 | |||||
| * | 063 | A&M 806 | 9 | 7 | 22 | |||||
| * | 065 | QUALITY 1815 | ||||||||
| * | 067 | TOWER 267 | 99 | |||||||
| * | 069 | DOLTON 327 | 110 | |||||||
| * | 071 | COLUMBIA LP 2508 |
36 Einträge insgesamt