Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
W
Geburtstags-Interpreten W
| Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | Wade Flemons (25.09.1940) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 27:55 | 0925 |
| 1960s | Wallace Johnson (08.10.1937) | Kurzgeschichte | 11:22 | 1008 |
| 1960s | Walter Jackson (19.03.1938) | Kurzgeschichte | 17:13 | 0319 |
| 1950s | Walter Shakey Horton (06.04.1921) | Kurzgeschichte | 23:31 | 0406 |
| 1960s | Walter Ward (Olympics) (28.08.1940) | Kurzgeschichte | 15:26 | 0828 |
| 1950s | Wanda Jackson (20.10.1937) | Kurzgeschichte | 09:34 | 1020 |
| 1960s | Wanda Young (Marvelettes) (09.08.1943) | Kurzgeschichte | 10:45 | 0809 |
| 1950s | Warner Mack (02.04.1935) | Kurzgeschichte | 19:56 | 0402 |
| 1950s | Warren Smith (07.02.1933) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 21:57 | 0207 |
| 1950s | Washboard Sam (15.07.1910) | Kurzgeschichte | 30:16 | 0715 |
| 1960s | Waylon Jennings (15.06.1937) | Kurzgeschichte | 21:00 | 0615 |
| 1960s | Wayne Bickerton 1 (11.07.1941) | Stundensendung | 57:57 | 0711 |
| 1960s | Wayne Bickerton 2 (11.07.1941) | Stundensendung | 58:27 | 0712 |
| 1950s | Wayne Walker (13.12.1925) | Stundensendung | 01:11:54 | 1213 |
| 1950s | Welt-Frauentag 1 (1950s) | Stundensendung | 59:48 | 0308 |
| 1960s | Welt-Frauentag 2 (1960s) | Stundensendung | 59:39 | 0308 |
| 1950s | Weltfriedenstag | Stundensendung | 59:57 | 0101 |
| 1950s | Welt-Glückstag (20.03.2012) | Stundensendung | 59:43 | 0320 |
| 1960s | Welt-Hunde-Tag (10.10.) | Stundensendung | 01:18:11 | 1010 |
| 1950s | Welt-Katzentag (08.08.1958) | Stundensendung | 58:40 | 0808 |
| 1960s | Welt-Naturschutztag (28.07.1993) | Stundensendung | 01:06:52 | 0728 |
| 1950s | Welt-Nichtrauchertag (31.05.1987) | Stundensendung | 50:23 | 0531 |
| 1950s | Weltposttag (09.10.1969) | Kurzgeschichte | 01:48:09 | 1009 |
| 1950s | Welt-Radiotag (13.02.2012) | Stundensendung | 59:52 | 0213 |
| 1950s | Weltschokoladentag (07.07.1847-2009) | Stundensendung | 47:53 | 0707 |
| 1960s | Welt-Schuhmachertag (25.10.) | Stundensendung | 01:06:23 | 1025 |
| 1950s | Welttag des Zu-Hörens (03.03.) | Stundensendung | 59:08 | 0303 |
| 1950s | Welt-Wettertag (23.03.1961) | Stundensendung | 59:47 | 0323 |
| 1950s | Werly Fairburn (27.11.1924) | Kurzgeschichte | 14:14 | 1127 |
| 1960s | Whistling Jack Smith (02.02.1946) | Kurzgeschichte | 16:14 | 0202 |
| 1980s | Whitney Houston (09.08.1963) | Kurzgeschichte | 10:06 | 0809 |
| 1950s | Wilbert Harrison (06.01.1929) (3-Teile) | Kurzgeschichte | 40:37 | 0106 |
| 1940s | Wild Bill Moore (13.06.1918) | Kurzgeschichte | 19:10 | 0613 |
| BRD | Will Brandes (11.01.1928) | Kurzgeschichte | 17:41 | 0111 |
| 1960s | William Bell (16.07.1939) | Kurzgeschichte | 33:44 | 0716 |
| 1960s | Willie Chambers (Chambers Brothers) (03.03.1938) | Kurzgeschichte | 07:05 | 0303 |
| 1950s | Willie Dixon (01.07.1915) | Stundensendung | 01:32:02 | 0701 |
| 1950s | Willie Egans (01.10.1933) | Kurzgeschichte | 16:04 | 1001 |
| 1960s | Willie Hutch (06.12.1944) | Stundensendung | 42:45 | 1206 |
| 1960s | Willie Kendrick (23.12.1940) | Kurzgeschichte | 15:49 | 1223 |
| 1950s | Willie Mabon (24.10.1925) | Kurzgeschichte | 12:32 | 1024 |
| 1960s | Willie Mitchell (01.03.1928)+1 | Stundensendung | 01:14:02 | 0301 |
| 1950s | Willie Nelson (30.04.1933) | Kurzgeschichte | 21:02 | 0430 |
| 1960s | Willie Parker (03.01.1944) | Kurzgeschichte | 12:08 | 0103 |
| 1960s | Willie Tee (06.02.1944) | Kurzgeschichte | 16:20 | 0206 |
| 1960s | Wilson Pickett (18.03.1941) (3-Teile) | Kurzgeschichte | 59:16 | 0318 |
| 1960s | Wim Bieler (Q65) (10.06.1947) | Kurzgeschichte | 23:47 | 0610 |
| 1950s | Wink Martindale (04.12.1934) | Kurzgeschichte | 10:00 | 1204 |
| 1940s | Woody Herman (16.05.1913) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 27:47 | 0516 |
| 1950s | Wynn Stewart (07.06.1934) | Kurzgeschichte | 30:01 | 0607 |
| 1950s | Wynona Carr (23.08.1924) | Kurzgeschichte | 15:05 | 0823 |
| 1950s | Wynonie Harris (24.08.1915) | Kurzgeschichte | 18:14 | 0824 |
52 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)