Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
A
Geburtstags-Interpreten A
Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
---|---|---|---|---|
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil1 | Stundensendung | 59:3+ | 1216 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil2 | Stundensendung | 59:3+ | 0425 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil3 | Stundensendung | 59:3+ | 0405 |
1970s | Abba-Frühzeitreise Teil4 | Stundensendung | 59:3+ | 1115 |
1950s | Al Casey1 (26.10.1936) | Stundensendung | in Arbeit | 1026 |
1950s | Al Casey2 (26.10.1936) | Stundensendung | in Arbeit | 1026 |
1950s | Al Ferrier (19.08.1935) | Kurzgeschichte | 13:41 | 0819 |
1950s | Al Terry (14.01.1922) | Kurzgeschichte | 11:51 | 0114 |
1970s | Alan Lancaster (Status Quo) (07.02.1949) | Kurzgeschichte | 29:49 | 0204 |
1970s | Alan Parsons (20.12.1949) | Stundensendung | 59:3+ | 1220 |
1960s | Albert Hammond (1/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Albert Hammond (2/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Albert Hammond (3/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:3+ | 0518 |
1960s | Alex Harvey (05.02.1939) | Stundensendung | 59:3+ | 0205 |
1960s | Andy Fisher (03.05.1930) | Kurzgeschichte | 12:45 | 0503 |
1950s | Andy Starr (21.10.1932) | Kurzgeschichte | 15:45 | 1021 |
1970s | Angus Young (31.03.1955) | Stundensendung | 59:3+ | 0331 |
1960s | Art Garfunkel (05.11.1941) | Stundensendung | 59:3+ | 1105 |
1970s | Arthur Prysock (02.01.1929) | Mehrteiler | verteilt | 0102 |
19 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Geburtstage:
Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)