Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
E
Geburtstags-Interpreten E
Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
---|---|---|---|---|
1950s | Earl Sinks (01.01.1940) | Stundensendung | 59:3+ | 0101 |
1960s | Early Bands of Eric Clapton (30.03.1945) | Stundensendung | 59:3+ | 0330 |
1950s | Eddie Bond (01.07.1933) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0701 |
1950s | Eddie Cochran Story Teil1 (03.10.1938) | Stundensendung | 59:3+ | 1003 |
1950s | Eddie Cochran Story Teil2 (17.04.1960) | Stundensendung | 59:3+ | 0417 |
1950s | Eddie Zack (02.01.1924) | Kurzgeschichte | 05:40 | 0102 |
1960s | Elton John (25.03.1947) (3-Teile) | Mehrteiler | verteilt | 0325 |
1950s | Esquerita (20.11.1935) | Kurzgeschichte | 17:02 | 1120 |
1960s | Eurovision Song Contest | Kurzgeschichte | 05?? |
9 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Geburtstage:
Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)