1970s-Deutsch-Englisch
Hier sammeln wir Songgeschichten von bekannten 1970s- und 1980s-Hits mit den Deutschen Coverversionen und ihren Originalen..
Diese Liste wird nun ständig erweitert, findet aber wohl sicher bald kein Ende.
Y | Artist | Song | Year | USA | GB | BRD | Beziehung | O-Artist | Orig-Year | O-USA | O-RB | O-GB | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Hey Neanderthal Man (F) | Cover | Hotlegs - Neanderthal Man | 22 | 2 | 09:37 | |||||||
* | Alexandra Friedmann | Komm Doch (F) | Cover | Lynsey De Paul - Sugar Me | 5 | 08:31 | |||||||
* | Alpha Centauri | Du Gehst Mir Nicht Aus Dem Sinn (F) | Cover | 2 | 21 | 05:42 | |||||||
* | Alpha Centauri | Molina (F) | Cover | 05:08 | |||||||||
* | Alpha Centauri | Cover | 30 | 06:30 | |||||||||
* | Alpha Centauri | Rosi (F) | Cover | 52 | 06:57 | ||||||||
* | Alpha Centauri | Wann Hört Das Auf (F) | Cover | 2 | 05:32 | ||||||||
* | Andrea Jürgens | Japanese Boy (F) | 9 | Cover | Aneka | 1 | 08:30 | ||||||
* | Andrea Jürgens | Wir Tanzen Lambada (F) | 42 | Cover | Kaoma - Lambada | 46 | 4 | 12:38 | |||||
* | Andreas Hauf | Der Sommer Kam (F) | Cover | 48 | 19 | 07:41 | |||||||
* | Andy Andres | Hallo Hier Ist Moni (Der Anruf Beantworter Song) (F) | Cover | 07:15 | |||||||||
* | Andy Cotten | Das Feuer Deiner Liebe (F) | Cover | 6 | 1 | 06:40 | |||||||
* | Anne Overath | Can The Can (F) | Cover | Suzi Quatro | 56 | 1 | 08:00 | ||||||
* | Antony | Chirpy Chirpy Cheep Cheep (F) | Cover | Lally Stott | 85 | 06:32 | |||||||
* | Antony | Es Regnet Nie In Kalifornien (F) | Cover | 5 | 08:52 | ||||||||
* | Anthony Monn | Johnny & Mary (F) | Cover | Robert Palmer | 07:31 | ||||||||
* | Antony | Liebe & R&R (F) | Cover | Teegarden & Van Winkle - God Love & R&R | 16 | 06:52 | |||||||
* | Balder | Nimm's Easy Sei Happy (F) | Cover | Bobby Mc Ferrin - Don't Worry Be Happy | 1 | 2 | 08:38 | ||||||
* | Candida (F) | 4 | Cover | Corporation | 07:09 | ||||||||
* | Benny | Amigo Charly Brown (F) | 13 | Cover | Two Man Sound - Charly Brown | 06:58 | |||||||
* | Benny | Bin Wieder Frei (F) | 18 | Cover | Plastic Bertrand - Ça Plane Pour Moi | 47 | 8 | 06:31 | |||||
* | Benny | Du Bist So Cool Das Haut Mich Vom Stuhl (F) | Cover | 9 | 05:49 | ||||||||
* | Benny | Du Hast Angst Vor Der Wahrheit (F) | Cover | Sham 69 - If The Kids Are United | 5 | ||||||||
* | Benny | Heisse Räder Lassen Grüssen (F) | Cover | 1 | 1 | 1 | 07:36 | ||||||
* | Benny | Wenn Deine Süsse Einmal Sauer Ist (F) | Cover | Racey - Lay Your Love On Me | 3 | 07:09 | |||||||
* | Oh Valentine (F) | Cover | 06:15 | ||||||||||
* | Bernd Clüver | Bist Du Jetzt Frei (F) | Cover | Peter Kent - |
08:25 | ||||||||
* | Bernd Clüver | Der Junge Mit Der Mundharmonika (F) | 1 | Cover | Micky - El Chico De La Armonica (F) | 09:44 | |||||||
* | Bernd Clüver | Frieden Braucht Auch Ein Rebel (F) | Cover | Uriah Heep - |
08:05 | ||||||||
* | Bernd Clüver | Gib Mir Zeit (F) | Cover | Smokie - |
8 | 07:49 | |||||||
* | Bernd Clüver | Holiday Girl (F) | Cover | Terry Dactyl & The Dinosaurs - Seaside Shuffle | 2 | 05:40 | |||||||
* | Bernd Clüver | Mexican Girl (F) | 11 | Cover | Smokie | 16 | 07:42 | ||||||
* | Bernd Clüver | Schau Mal Herein (F) | 3 | Cover | Suzi Quatro & Chris Norman - Stumblin' In | 8 | 41 | 08:39 | |||||
* | Bernd Clüver | Später Muss Nicht Zu Spät Sein (F) | Cover | Dr. Hook - |
17 | 9 | 06:51 | ||||||
* | Bernd P. | Ein Mensch Ohne Namen (F) | Cover | America - A Horse With No Name | 1 | 3 | 08:19 | ||||||
* | Fahr Mit Mir Um Die Welt (F) | Cover | 4 | 3 | 06:01 | ||||||||
* | Fremde Augen (F) | Cover | Christie - Yellow River | 23 | 1 | 06:33 | |||||||
* | Keine Macht Auf Dieser Welt (F) | Cover | 06:25 | ||||||||||
* | Klopf Dreimal (F) | 22 | Cover | 1 | 1 | 07:56 | |||||||
* | Bernd Stantin | Du Bist Der Mensch (F) | Cover | 34 | 09:01 | ||||||||
* | Bernhard Brink | Alles Braucht Seine Zeit (F) | 13 | Cover | Suzi Quatro - If You Can't Give Me Love | 63 | 2 | 07:47 | |||||
* | Bernhard Brink | Frei & Abgebrannt (F) | 24 | Cover | Exile - How Could This Go Wrong | 07:49 | |||||||
* | Bernhard Brink | Ich Wär' So Gern Wie Du (F) | 19 | Cover | Suzi Quatro - She's In Love With You | 54 | 10 | 07:28 | |||||
* | Bernhard Brink | Nur Keine Panik (F) | Cover | 06:29 | |||||||||
* | Bettina | Cover | Simon Butterfly | 07:58 | |||||||||
* | Bettina | Soley Soley (F) | Cover | Middle Of The Road | 5 | 06:56 | |||||||
* | Der Wind Ruft Mary (F) | Cover | 6 | ||||||||||
* | Bonnie St. Claire & Unit Gloria | Klopf An Bei Mir (F) | Cover | Bonnie St. Claire & Unit Gloria - Clap Your Hands & Stamp Your Feet | 08:48 | ||||||||
* | Die Legende Von Babylon (F) | 6 | Cover | Boney M. - |
62 | 1 | |||||||
* | Buck & Sylvie | Komm Mit Auf Den Hinterhof (F) | Cover | Hello - New York Groove | 9 | 06:33 | |||||||
* | Candy Grant's Team | Cover | Wadsworth Mansion | 7 | 07:29 | ||||||||
* | Carola | Lover Lover Lover Das Liegt An Dir (F) | Cover | 07:56 | |||||||||
* | Hals Über Kopf Verliebt (F) | 20 | Cover | Kevin Keegan - |
31 | 08:17 | |||||||
* | 16 | Cover | |||||||||||
* | Oh Ich Will Betteln Ich Will Stehlen (F) | Cover | New Seekers - Beg Steal Or Borrow | 81 | 06:52 | ||||||||
* | Cover | 1 | 1 | 07:19 | |||||||||
* | Christian Scheffler | Hände Weg Sue (F) | Leif Garrett - |
22 | 05:35 | ||||||||
* | Christian Scheffler | Hey Fräulein Nachbarin (F) | Cover | 91 | 05:09 | ||||||||
* | Christina Harrison | Das Bier & Die Liebe (F) | Cover | Sailor - |
08:33 | ||||||||
* | Christina Harrison | Cover | Abba | 15 | 4 | 07:33 | |||||||
* | Christoffer | Music Star (F) | Cover | Harpo - Moviestar | 22 | 07:37 | |||||||
* | Chuck Bennett | Cover | 25 | 6 | 07:34 | ||||||||
* | Cindy & Bert | 3 | Cover | Poacher | 07:32 | ||||||||
* | Cindy & Bert & The Jive-Five | Der Hund Von Baskerville (F) | Cover | Black Sabbath - Paranoid | 58 | 4 | 06:59 | ||||||
* | Cindy & Bert | Every Day Is Sunday (F) | Original | Cindy & Bert - Immer Wieder Sonntags (F) | 07:28 | ||||||||
* | Cindy & Bert | Ich Fand Eine Hand (F) | Cover | Ocean - Put Your Hand In The Hand | 2 | ||||||||
* | Cindy & Bert | Im Fieber Der Nacht (F) | 4 | Cover | John Travolta & Olivia Newton-John - |
1 | 1 | 07:38 | |||||
* | Claudia Commander | Cover | 3 | 6 | 2 | 08:53 | |||||||
* | Ein Silber Dollar Aus Mexico (F) | Cover | 06:21 | ||||||||||
* | Tweedlee Dee Tweedle Dum (F) | Cover | Middle Of The Road - |
2 | 06:42 | ||||||||
* | Claudia Schwarz | Cover | Tina Charles | 6 | 06:19 | ||||||||
* | Claudia Schwarz | So Bist Du (F) | Cover | Carly Simon - You're So Vain | 1 | 3 | 09:31 | ||||||
* | Claus Matthias | Wenn Einer Ihr Ans Leder Geht (F) | Cover | 5 | 07:33 | ||||||||
* | Colin | In Zaire (F) | Cover | Johnny Wakelin | 4 | 08:10 | |||||||
* | Kein Weg Ist Zu Weit (F) | Cover | 88 | 33 | 08:39 | ||||||||
* | Cracker Jack | Du Girl (F) | Cover | 8 | 5 | 06:54 | |||||||
* | Cover | 4 | |||||||||||
* | Cynthia | Klingel Schon Telefon (F) | Cover | Lipps Inc. - Funky Town | 1 | 2 | 09:04 | ||||||
* | Strasse Der Vergangenheit (F) | Cover | 2 | 06:51 | |||||||||
* | Daliah Lavi | Gib Ein Wenig Mehr (F) | Cover | Supertramp - |
15 | 27 | |||||||
* | Daliah Lavi | Ich Glaub' An Die Liebe (F) | 25 | Cover | 117 | 07:51 | |||||||
* | Daliah Lavi | Ich Wollt' Nur Mal Mit Dir Reden (F) | 59 | Cover | 1 | 1 | 1 | 09:43 | |||||
* | Daliah Lavi | Schön Ist Der Morgen (F) | Cover | 6 | 9 | ||||||||
* | Daliah Lavi | Von Dir Krieg Ich Nie Genug (F) | Cover | 9 | 37 | 07:24 | |||||||
* | Daliah Lavi | Wär Ich Ein Buch (F) | 32 | Cover | 5 | 30 | |||||||
* | Daliah Lavi | Weisst Du Was Du Für Mich Bist (F) | 12 | Cover | 10:05 | ||||||||
* | Daliah Lavi | Wer Hat Mein Lied So Zerstört Ma (F) | 11 | Cover | 39 | 09:52 | |||||||
* | Daliah Lavi | Wie Die Schwalben (F) | Cover | Anne Murray - Snowbird | 8 | 24 | 05:52 | ||||||
* | Daniel David | Ein Schuss Rum In Den Tee (F) | Cover | 50 | 07:57 | ||||||||
* | Daniel David | Hier Geht Mein Weg Zu Ende (F) | Cover | 1 | 4 | 07:43 | |||||||
* | Danny Boys | Cover | 1 | 07:42 | |||||||||
* | Danny Boys | Er Ist Der King (F) | Cover | 07:03 | |||||||||
* | El Paso Choo Choo (F) | Cover | 12 | 05:01 | |||||||||
* | Danny Mark | Regen In Der Nacht (F) | Cover | 14 | 22 | 09:43 | |||||||
* | Denise | Genug Ist Genug (F) | Cover | Hazell Dean - Whatever I Do (Wherever I Go) | 5 | 07:58 | |||||||
* | Desiree | Was Du Gern Möchtest (F) | Cover | 2 | 09:02 | ||||||||
* | Didi Zill | Video Killed The Radio Star (F) | Cover | Bruce Woolley & The Camaera Club | 07:27 | ||||||||
* | Dieter Zimmermann | Cover | |||||||||||
* | Dirk Schneyder | Und Keiner Gewinnt (F) | Cover | Supertramp - |
11 | 25 | 09:17 | ||||||
* | Dominik | Cover | 2 | 09:18 | |||||||||
* | Dunja Rajter | Ich Überleb's (F) | 12 | Cover | Gloria Gaynor - I Will Survive | 1 | 4 | 1 | 08:04 | ||||
* | Dunja Rajter | Cover | Doobie Brothers | 11 | 29 | 08:52 | |||||||
* | Eberhard Jupe | My Baby Loves Lovin' (F) | Cover | 115 | 06:38 | ||||||||
* | Echo-Echo | Karawane In Der Nacht (F) | Cover | Isley/Jasper/Isley - Caravan Of Love | 51 | 1 | 37 | 12:30 | |||||
* | Echo-Echo | Nur Dein Clown (F) | Cover | Flying Pickets - |
1 | 10:35 | |||||||
* | Edina Pop | Die Party Steigt Am Nächsten Samstag (F) | Cover | 32 | 06:09 | ||||||||
* | Edina Pop | Komm Komm Zu Mir (F) | 35 | Cover | 92 | 2 | 06:16 | ||||||
* | Elfi Graf | Cover | Blondie | 1 | 07:56 | ||||||||
* | Elke Best | Ich Bin Nicht Lisa (F) | Cover | Jessi Colter - I'm Not Lisa | 4 | 05:56 | |||||||
* | Elke Best | Land Der Phantasie (F) | Cover | Bucks Fizz - |
1 | 08:00 | |||||||
* | Elke Best | Cover | Suzi Quatro | 07:40 | |||||||||
* | Elke Best | Träumer (F) | Cover | Supertramp - |
19 | 9 | 08:06 | ||||||
* | Eric Marc & Elmar | Tom Tom Bleib Bei Ihr (F) | Cover | 6 | 07:32 | ||||||||
* | Fatty Jack | Anna Mach Kein Scheiss (F) | Cover | 9 | 10:21 | ||||||||
* | Das Auge Des Tigers (F) | Cover | Survivor - Eye Of The Tiger | 1 | 1 | 08:31 | |||||||
* | Ich Bin So Allein So Wie Sonst (F) | Cover | 1 | 3 | 08:19 | ||||||||
* | 1 | Cover | 9 | 22 | 08:50 | ||||||||
* | Sie War Erst Siebzehn (F) | 49 | Cover | Eagles - |
1 | 16 | 11:00 | ||||||
* | Frank Rothe | Ich Seh' Einen Engel Weinen (F) | 38 | Cover | Paul Simon - Mother & Child Reunion | 4 | 5 | 06:06 | |||||
* | Frank Rothe | Sturmfreie Bude (F) | Cover | 57 | |||||||||
* | 12 | Cover | George Baker Selection | ||||||||||
* | Gaby Baginsky | Gelber Boomerang (F) | Cover | Middle Of The Road - Yellow Boomerang | 06:33 | ||||||||
* | Gary Engels | Eins & Eins Ist Eins (F) | Cover | 3 | 07:24 | ||||||||
* | Mitternacht In Manhattan (F) | Cover | 2 | 30 | 07:02 | ||||||||
* | Alle Frauen Dieser Welt (F) | Cover | 1 | 3 | 06:36 | ||||||||
* | Gilla | Cover | Boney M. | 2 | 09:44 | ||||||||
* | Gilla | Willst Du Mit Mir Schlafen Gehn (F) | 24 | Cover | 11Th Hour - Lady Marmalade | 09:08 | |||||||
* | Gisela Stern | Yes Sir I Can Boogie (F) | Cover | Baccara | 1 | ||||||||
* | Freu Dich Bloss Nicht Zu Früh (F) | 2 | Cover | Marti Webb - Take That Look Off Your Face | 3 | 08:00 | |||||||
* | Gregor | Ra-Ta-Ta (F) | Cover | 05:19 | |||||||||
* | Günter Mockry | Wie Ein Wunder (F) | Cover | 17 | |||||||||
* | Little Lilly (F) | Cover | 3 | 4 | 07:43 | ||||||||
* | Cover | Soulful Dynamics | 06:19 | ||||||||||
* | Mademoiselle Ninette (F) | 33 | Cover | Soulful Dynamics | 05:18 | ||||||||
* | Sommersand (F) | Cover | 33 | ||||||||||
* | Hans Hass Jr. | American Pie (F) | Cover | Don Mc Lean | 1 | 2 | |||||||
* | Harry Winkler | Reeperbahn (F) | Cover | Gerry Rafferty - Baker Street | 2 | 2 | 11:17 | ||||||
* | Der Schlüssel Dafür (F) | Cover | 1 | 4 | 06:23 | ||||||||
* | Beautiful Sunday (F) | 31 | Cover | Daniel Boone | 15 | 23 | 06:49 | ||||||
* | Cover | Oliver Onions - Flying Through The Air | 06:39 | ||||||||||
* | Cover | Rubettes | 12 | 08:37 | |||||||||
* | Tränen Der Liebe (F) | Cover | 1 | ||||||||||
* | Hoffmann & Hoffmann | Alles Was Ich Brauche Bist Du (F) | 22 | Cover | Alan Sorrenti - Tu Sei L'unica Donna Per Me (F) | 08:01 | |||||||
* | Hoffmann & Hoffmann | Himbeereis Zum Frühstück (F) | 9 | Cover | Bellamy Brothers - |
08:04 | |||||||
* | Hoffmann & Hoffmann | Rose Of Cimarron (F) | Cover | Poco | 94 | 08:30 | |||||||
* | Hoffmann & Hoffmann | Warten (F) | 7 | Cover | 10 | 8 | 07:59 | ||||||
* | Cover | 08:19 | |||||||||||
* | Du Hast Mich (F) | Cover | 07:58 | ||||||||||
* | Hier Geht Mein Weg Zu Ende (F) | Cover | 1 | 4 | 08:18 | ||||||||
* | Cover | 41 | 18 | 15 | |||||||||
* | Tür An Tür Mit Alice (F) | 8 | Remake | 08:22 | |||||||||
* | Hugo Van Haastert | Frankfurt-Main (F) | Cover | 10 | 08:07 | ||||||||
* | Ingrid Peters | 41 | Cover | Rose Laurens - Africa (Voodoo Master) | 07:53 | ||||||||
* | Ingrid Peters | Feigling (F) | Cover | Robert Gordon - |
07:21 | ||||||||
* | Ireen Sheer & Gavin Du Porter | Du Bist Das Was Ich Will (F) | Cover | Elton John & Kiki Dee - |
1 | 1 | 09:36 | ||||||
* | Ireen Sheer | Xanadu (F) | 11 | Cover | 8 | 1 | 07:45 | ||||||
* | Isabel Varell | Feuer & Eis (F) | Cover | Pat Benatar - Fire & Ice | 17 | ||||||||
* | Isabel Varell | Voyeur (F) | Cover | Kim Carnes | 29 | ||||||||
* | Der Zug Genannt Die City Of New Orleans (F) | Cover | Steve Goodman - |
113 | 08:39 | ||||||||
* | Hey Girl Was Ist Geschehn (F) | Cover | Edison Lighthouse - |
06:21 | |||||||||
* | Mit All Deiner Liebe (F) | Cover | 51 | 05:50 | |||||||||
* | Was Ich Tat Tat Ich Nur Für Maria (F) | Cover | 2 | ||||||||||
* | Janosch Rosenberg | Tanzen Macht Den Sonntag Erst Schön (F) | Cover | Barry Blue - Dancing On A Saturday Night | 2 | 07:06 | |||||||
* | Jasmine Bonnin | Cover | 1 | 5 | |||||||||
* | Jerry Rix | Bad Bad Leroy Brown (F) | Cover | Jim Croce | 1 | 06:48 | |||||||
* | Jerry Rix | Cover | 6 | ||||||||||
* | Jody | Jolene (F) | Cover | 7 | 06:14 | ||||||||
* | John Vaughan | Cover | 77 | 08:21 | |||||||||
* | Johnny Hill | Kann Liebe Alles Verzeihn (F) | Cover | Don Williams - Some Broken Hearts Never Mend | |||||||||
* | Joy Fleming | Geld (F) | Cover | 36 | 4 | ||||||||
* | Joy Fleming | 38 | Cover | 1 | 06:42 | ||||||||
* | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb (F) | 1 | Cover | 08:16 | ||||||||
* | Juliane Werding | Da Staunste Was (F) | Cover | Sherbet - Howzat | 61 | 4 | 08:06 | ||||||
* | Juliane Werding | Du Schaffst Es (F) | 74 | Cover | 9 | 3 | 08:15 | ||||||
* | Juliane Werding | Es Gibt Keine Äpfel Ohne Kerne (F) | Cover | Jim Croce - You Don't Mess Around With Jim | 8 | 06:54 | |||||||
* | Juliane Werding | Nacht Voll Schatten (F) | 13 | Cover | Mike Oldfield Feat. Maggie Reilly - Moonlight Shadow | 3 | 07:43 | ||||||
* | Juliane Werding | Postfach Auf Der Grünen Wiese (F) | Cover | 3 | 25 | 08:13 | |||||||
* | Juliane Werding | Sonne Auf Der Haut (F) | 64 | Cover | Nik Kershaw - Wouldn't It Be Good | 46 | 4 | 09:07 | |||||
* | Juliane Werding | Sonnenbrand In Westerland (F) | Cover | Jimmy Buffett - Margaritaville | 9 | 09:03 | |||||||
* | Juliane Werding | Wildes Wasser (F) | 40 | Cover | 2 | 9 | 09:03 | ||||||
* | Jürgen Drews | Bei Nacht In Bangkok (F) | Cover | 3 | 12 | 07:55 | |||||||
* | Jürgen Drews | Du Schaffst Mich (F) | 10 | Cover | Exile - |
69 | 07:37 | ||||||
* | Jürgen Drews | Unnahbarer Engel (F) | 5 | Cover | Alan O'day - Undercover Angel | 1 | 08:04 | ||||||
* | Jürgen Drews | Wir Ziehn Heut' Abend Aufs Dach (F) | 6 | Cover | Sunrise - |
06:19 | |||||||
* | Jürgen Marcus | Nur Du (El Condor Pasa) (F) | 32 | Cover | 18 | ||||||||
* | Jürgen Marcus | Warum Kann Ich Deine Liebe Nicht Vergessen (F) | Cover | 11 | 1 | ||||||||
* | Jürgen Renfordt & Denise | Kein Wort Zuviel (F) | Cover | Alan Parsons Project - |
15 | 09:01 | |||||||
* | Jutta Weinhold | Feuer & Eis (F) | Cover | Suzi Quatro - 48 Crash | 3 | 08:40 | |||||||
* | Ein Besonderer Klang (F) | Cover | 13 | 07:16 | |||||||||
* | Wölfe & Schafe (F) | Cover | 06:54 | ||||||||||
* | Kerstin | Ich Verlor Mich Selbst (F) | Cover | Bonnie Tyler - Lost In France | 9 | 08:43 | |||||||
* | Kirstin Lill | Du Bist Ein Casanova (F) | Cover | Luv' - |
08:21 | ||||||||
* | Lena Valaitis | Die Kleinen Sünden & Die Kleinen Freuden (F) | Cover | 3 | |||||||||
* | Lena Valaitis | 11 | Cover | 15 | 5 | ||||||||
* | Lena Valaitis | Cover | Umberto Tozzi | 08:24 | |||||||||
* | Lena Valaitis | Ob Es So Oder So Oder Anders Kommt (F) | 26 | Cover | 40 | 07:20 | |||||||
* | Linda Morales | Bitte Mach Das Licht Aus (F) | Cover | Marshall & Hain - Dancing In The City | 55 | 3 | 07:37 | ||||||
* | Lisa Bauer | Song Vom Hilfsarbeiter (F) | Cover | 10 | 9 | 06:04 | |||||||
* | Lisa Salzer | Es Ist Riesig (F) | Cover | 5 | 06:14 | ||||||||
* | Lord Ulli | Die Schwarze Lady (F) | Cover | Uriah Heep - |
09:22 | ||||||||
* | Leb' Dein Leben (F) | Cover | 6 | 07:51 | |||||||||
* | Luminiza | In 1000 Jahren (F) | Cover | Mac & Katie Kissoon - |
05:53 | ||||||||
* | Maggie Mae | Cover | 5000 Volts | 30 | 4 | 06:26 | |||||||
* | Alles & Noch Viel Mehr (F) | 26 | Cover | 1 | 07:36 | ||||||||
* | Cover | 1 | |||||||||||
* | Der Schwarze Mann Auf Dem Dach (F) | 30 | Cover | 4 | 07:22 | ||||||||
* | Cover | 9 | 3 | 08:09 | |||||||||
* | Cover | 10 | 06:04 | ||||||||||
* | Mara Landin | Es Wird Hell Michel (F) | Cover | Bonnie Tyler - Lost In France | 9 | 08:33 | |||||||
* | Marc Andre | Nimm Die Welt Wie Sie Ist (F) | Cover | 10 | 08:14 | ||||||||
* | Cover | 20 | 3 | 07:31 | |||||||||
* | Marianne Rosenberg | Herz Aus Glas (Heart Of Glass) (F) | 38 | Cover | Blondie - |
1 | 1 | 08:37 | |||||
* | Marianne Rosenberg | Ich Hab' Auf Liebe Gesetzt (Woman In Love) (F) | 31 | Cover | 1 | 1 | |||||||
* | Marianne Rosenberg | 54 | Cover | Blondie - |
1 | 1 | 08:12 | ||||||
* | Marianne Rosenberg | Cover | 19 | 1 | 06:18 | ||||||||
* | Mario Lehner | Bist Du Sauer Wenn (F) | Cover | Bellamy Brothers - If I Said You Have A Beautiful Body Would You Hold | 84 | 2 | 07:14 | ||||||
* | Marion Cramer | Manchmal Denk Ich An Mein Zuhause (F) | Cover | 07:08 | |||||||||
* | Du Gehst Fort (F) | 15 | Cover | Alain Barriere & Noelle Cordier - Tu T'en Vas (F) | |||||||||
* | Music Box Dancer (F) | Cover | Frank Mills | 3 | 07:20 | ||||||||
* | Mark Ellis | Cover | 33 | 06:43 | |||||||||
* | Mark Sommer | Dabei Weiss Die Ganze Welt Ich Liebe Dich (F) | Santa Esmeralda Feat. Leroy Gomez - |
15 | 41 | 07:49 | |||||||
* | Mark Sommer | Mit Dem Daumen Im Wind (F) | Cover | Bellamy Brothers - Highway 218 | 06:10 | ||||||||
* | 38 | Cover | 4 | 06:07 | |||||||||
* | Heut Woll'n Wir Leben (F) | Cover | 91 | 07:11 | |||||||||
* | Mein Brief An Julie (F) | Cover | 5 | 07:14 | |||||||||
* | Strohblumen (F) | 14 | Cover | 39 | 07:23 | ||||||||
* | Marty Rodgers | Tanzen Macht Den Sonntag Erst Schön (F) | Cover | Barry Blue - Dancing On A Saturday Night | 2 | ||||||||
* | Arizona Man (F) | 9 | Cover | Giorgio | 08:40 | ||||||||
* | Die Liebe Kommt Leis' (F) | Cover | 1 | 1 | 3 | 06:32 | |||||||
* | Ich Bin Stark Nur Mit Dir (F) | Cover | Modern Talking - You're My Heart You're My Soul | 08:53 | |||||||||
* | Ich Hab Den Glauben An Dich Nie Verloren (F) | Cover | Dr. Hook - When You're In Love With A Beautiful Woman | 4 | 1 | 08:47 | |||||||
* | Wenn Ich Dich Nicht Halten Kann (F) | 9 | Cover | Barbara Dickson - January February | 9 | 09:07 | |||||||
* | Nimm Dein Boot (F) | Cover | Hues Corporation - Rock The Boat | 1 | 2 | 5 | 06:38 | ||||||
* | Mel Jersey | Dreh Dich Um & Sag Goodbye (F) | Cover | 1 | 1 | 4 | |||||||
* | Mel Jersey | Ich Sitz Zwischen Zwei Stühlen (F) | Cover | Peter Kent - It's A Real Good Feeling | 08:39 | ||||||||
* | Baby Du Bist Nicht Alleine (F) | 19 | Cover | Lobo - I'd Love You To Want Me | 2 | 4 | 08:47 | ||||||
* | Du Weinst Um Mich (F) | 17 | Cover | Springwater - |
5 | 07:54 | |||||||
* | 28 | Cover | 32 | ||||||||||
* | Es Ist Schön Bei Dir Zu Sein (F) | 22 | Cover | 4 | 06:15 | ||||||||
* | Musst Du Jetzt Gerade Gehen Lucille (F) | 4 | Cover | 7 | 2 | ||||||||
* | Nachts Scheint Die Sonne (F) | 29 | Original | 46 | 07:40 | ||||||||
* | Oh Oh July (F) | 25 | Cover | Los Diablos - Oh Oh Julie | 06:58 | ||||||||
* | Tränen Lügen Nicht (F) | 1 | Cover | Daniel Sentacruz Ensemble - Soleado | 08:30 | ||||||||
* | Wenn Die Zukunft Beginnt (F) | Cover | Dire Straits - Sultans Of Swing | 4 | 7 | 11:01 | |||||||
* | Wie Der Sonnenschein (F) | 9 | Cover | Sheila - |
13:32 | ||||||||
* | Michael Jung | Cover | Bay City Rollers | 1 | 06:10 | ||||||||
* | Mike Johnsen | Showaddywaddy - |
6 | 06:53 | |||||||||
* | Mike Johnsen | Ich Seh Dich Heut Abend (F) | Cover | Smokie - I'll Meet You At Midnight | 11 | 08:11 | |||||||
* | Mike Johnsen | So Darfst Du Nicht Geh'n (F) | Cover | 31 | 82 | 1 | 10:10 | ||||||
* | Mike Johnsen | Und Nur Der Mond Schaut Zu (F) | Cover | 46 | 07:28 | ||||||||
* | Mike Krüger | Fremder Ich Kann Bügeln (F) | Cover | Baccara - Sorry I'm A Lady | 9 | ||||||||
* | Mike Sanders | Apeman (F) | Cover | 45 | 5 | 08:39 | |||||||
* | Milan Paul & Ela | Das Ist Okay (F) | Cover | Abba - |
15 | 4 | 07:52 | ||||||
* | Mon Thys | Help Sally Help (F) | Cover | 07:28 | |||||||||
* | Mon Thys | Cover | 72 | 1 | 09:38 | ||||||||
* | Mon Thys | Cover | 07:43 | ||||||||||
* | Mon Thys | Sugar Baby Love (F) | Cover | Rubettes | 37 | 1 | 08:03 | ||||||
* | Ich Leb' Im Traum (F) | Cover | Abba - |
2 | 09:37 | ||||||||
* | Nighttrain | Ich Renn' Durch'n Park (F) | Cover | Nick Straker Band - A Walk In The Park | 20 | 08:29 | |||||||
* | Nighttrain | Urlaubszeit Ist Die Schönste Zeit (F) | Cover | Black Lace - |
07:40 | ||||||||
* | Nighttrain | Cover | 91 | 06:08 | |||||||||
* | Du Bist Eine Show (F) | Cover | Mc Guiness Flint - |
47 | 2 | 08:25 | |||||||
* | Ein Paar Dollar Mehr (F) | Cover | Smokie - |
21 | 07:55 | ||||||||
* | Ich & Du & Ein Hund Dazu (F) | Cover | Lobo - Me & You & A Dog Named Boo | 5 | 4 | 06:46 | |||||||
* | Cover | 9 | 2 | 09:06 | |||||||||
* | Paloma Blanca (F) | 6 | Cover | George Baker Selection | 26 | 10 | |||||||
* | Rund Um Die Welt Geht Das Lied Der Liebe (F) | 14 | Cover | 07:04 | |||||||||
* | Sommer Auf Trinidad (F) | Cover | |||||||||||
* | Wir Tanzen Alle Big Bamboo (F) | Cover | Saragossa Band - |
||||||||||
* | Oliver Freytag | Cover | Mouth & Mc Neal | 8 | 08:47 | ||||||||
* | Oliver Freytag | Mädchen Komm In Meinen Arm (F) | Cover | George Mc Crae - |
1 | 1 | 1 | 07:36 | |||||
* | Oliver Freytag | Cover | Garland Jeffreys | 09:25 | |||||||||
* | Aber Wie (F) | Cover | 1 | 2 | |||||||||
* | Hard Rock Cafe (F) | 19 | Cover | 30 | 08:07 | ||||||||
* | Ich Tanz Nach Deiner Pfeife (F) | Cover | 87 | 06:08 | |||||||||
* | 12 | Cover | 1 | ||||||||||
* | Paper Sun | Hey Willy (F) | Cover | 22 | 08:02 | ||||||||
* | Die Schönen Zeiten Der Erinnerung (F) | Cover | |||||||||||
* | Ich Geh Mit Dir (F) | Cover | |||||||||||
