Elvis-XMAS (60)
Hier sammeln wir im Dezember Elvis-Weihnachts- & Gospelsongs, mit z.T. überraschenden Orginalversionen.
Y | Nr | Artist | Song | Year | USA | GB | BRD | Beziehung | O-Artist | Orig-Year | O-USA | O-GB | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 002 | Remake | 06:02 | ||||||||||
* | 003 | Remake | 07:07 | ||||||||||
* | 004 | Remake | 06:16 | ||||||||||
* | 005 | 999 | 11 | Remake | 06:05 | ||||||||
* | 006 | Bosom Of Abraham (X) | Remake | 05:55 | |||||||||
* | 007 | Remake | 05:49 | ||||||||||
* | 008 | Remake | 08:18 | ||||||||||
* | 009 | Remake | 06:41 | ||||||||||
* | 010 | Remake | 06:41 | ||||||||||
* | 011 | Remake | 05:39 | ||||||||||
* | 012 | Remake | 9 | 05:12 | |||||||||
* | 013 | Remake | 07:02 | ||||||||||
* | 014 | 101 | Remake | 07:01 | |||||||||
* | 015 | Cover | 11 | 06:23 | |||||||||
* | 016 | Cover | 05:53 | ||||||||||
* | 017 | 13 | Cover | 07:14 | |||||||||
* | 018 | Remake | 04:52 | ||||||||||
* | 019 | Remake | 06:40 | ||||||||||
* | 020 | Remake | 3 | 06:47 | |||||||||
* | 021 | I'll Be Home On Christmas Day (X) | - | 08:13 | |||||||||
* | 022 | I'm Gonna Walk Them Golden Stairs (X) | Remake | 05:12 | |||||||||
* | 023 | Remake | 06:25 | ||||||||||
* | 024 | (He Walks With Me) |
Remake | 07:59 | |||||||||
* | 025 | Remake | 08:02 | ||||||||||
* | 026 | It Won't Seem Like Christmas Without You (X) | 13 | Different | 06:30 | ||||||||
* | 027 | Remake | 05:43 | ||||||||||
* | 028 | Remake | 07:13 | ||||||||||
* | 029 | Remake | 06:00 | ||||||||||
* | 030 | Remake | 07:18 | ||||||||||
* | 031 | Remake | 07:11 | ||||||||||
* | 032 | Remake | 09:38 | ||||||||||
* | 033 | Cover | 07:11 | ||||||||||
* | 034 | Remake | 05:35 | ||||||||||
* | 035 | Remake | Columbia Male Quartet | 7 | 06:13 | ||||||||
* | 036 | Remake | 07:10 | ||||||||||
* | 037 | Remake | 12:27 | ||||||||||
* | 038 | (There'll Be) |
25 | Remake | 07:37 | ||||||||
* | 039 | Remake | |||||||||||
* | 040 | Remake | 05:42 | ||||||||||
* | 041 | - | 05:29 | ||||||||||
* | 042 | Remake | 4 | 06:24 | |||||||||
* | 043 | - | 06:19 | ||||||||||
* | 044 | Remake | 7 | ||||||||||
* | 045 | Remake | 78 | 06:50 | |||||||||
* | 046 | Remake | 05:59 | ||||||||||
* | 047 | Remake | 07:04 | ||||||||||
* | 048 | Remake | 06:24 | ||||||||||
* | 049 | Remake | 7 | 07:21 | |||||||||
* | 050 | Remake | 07:55 | ||||||||||
* | 051 | Remake | 06:09 | ||||||||||
* | 052 | Remake | |||||||||||
* | 053 | 33 | Cover | 06:19 | |||||||||
* | 054 | Remake | 07:09 | ||||||||||
* | 055 | Remake | 08:04 | ||||||||||
* | 056 | Remake | 06:46 | ||||||||||
* | 057 | Remake | 07:01 | ||||||||||
* | 058 | Remake | 05:51 | ||||||||||
* | 059 | Remake | 06:03 | ||||||||||
* | 060 | Elvis For Xmas (X) | - |
59 Einträge insgesamt
Wir möchten damit die Geschichte des einzelnen Songs als einzelne Radio-Sendeeinheit in den Vordergrund rücken, d.h. es entstehen nicht wie gewohnt Radiosendungen im Stundenformat. YouTube macht's vor, wohin auch die Radio-Reise in Zukunft gehen könnte: Einzelne kleine abgeschlossene (oder auch erweiterbare) Geschichten mit variabler Länge.
Freilich will man als Radiobetreiber "seine Stunden voll kriegen", aber dazu muss man doch nicht immer in Stundeneinheiten denken, sondern man kann all die kleinen Songgeschichten vielfach an unterschiedlichen Stellen, mit unterschiedlichsten Anläßen verwenden.
Wir machen damit einen "Radio-Baukasten", wie Ikea bei Möbeln oder YouTube mit Videoausschnitten.
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Songstories:
Grün = Jahresstaffel wird noch aktiv weiter bearbeitet (d.h. es fehlen noch einige Geschichten)
Grün! = fertige produzierte Jahresstaffel (d.h. es stehen mind. 365-Stories stehen zur Verfügung)
Orange = an dieser Jahresstaffel wird aktuell verstärkt gearbeitet
Grau = wird nur für angeldete Moderatonen zur Bearbeitung angezeigt
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)
Für Axel's Songstories:
Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss
Alle Songstories können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang Songeschichten (=akkustisches You-Tube)