R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1215 Alan Freed
Alan Freed Geburtstagsstory (Aldon Freed 15.12.1919)
Zum Geburtstag des vielleicht wichtigsten weissen Disc-Jockeys, der sich für den Rhythm & Blues stark gemacht hat und den Begriff Rock & Roll eigentlich zu dem gemacht hat, was wir damit bis heute verbinden.
Erstsendung am 15.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Moon Dog Boogie '55 (I) | DERBY 793 | |||||||
* | 005 | CORAL LP CRL 57216 | ||||||||
* | 007 | King'S Ring (I) | CORAL LP CRL 57177 | |||||||
* | 009 | Three Bad Men (I) | CORAL LP CRL 57177 | |||||||
* | 011 | DECCA 24415 | ||||||||
* | 013 | BRUNSWICK 80037 | ||||||||
* | 015 | Pettin' & Pokin' | DECCA 24527 | 5 | ||||||
* | 017 | Don'T Let That Music Die | COLUMBIA 30190 | |||||||
* | 019 | KING 4100 | ||||||||
* | 021 | DECCA 48200 | ||||||||
* | 023 | DECCA 48170 | ||||||||
* | 025 | Jiving With Dr. Jive (I) | ATLAS 1021 | |||||||
* | 027 | Please Dr. Jive | CORAL 65098 | |||||||
* | 029 | Huggy Jump (I) | CASH 0990 | |||||||
* | 031 | Rockin' Daddy-O | RCA 47-4662 | |||||||
* | 033 | Disc Jockey Jamboree | CHECKER 803 | |||||||
* | 035 | Poppa Stoppa (I) | MODERN 816 | |||||||
* | 037 | OKEH 6937 | ||||||||
* | 040 | Tab Rory Rock Rock | VERVE 10087 | |||||||
* | 042 | Keep Those Wanderin' Eyes Off My Baby | AMERICAN 134 | |||||||
* | 044 | SELF MADE | ||||||||
* | 045 | SUN 277 | ||||||||
* | 049 | IMPERIAL 5180 | ||||||||
* | 051 | Rock Bertha Rock | CHANCE 1143 | |||||||
* | 053 | It Rocks It Rolls It Swings | OKEH 6853 | |||||||
* | 055 | Real Rock Drive | ESSEX 310 | |||||||
* | 057 | Birth Of The Boogie | DECCA 29418 | 26 | ||||||
* | 059 | Rock Me A Boogie | CARDINAL 1035 | |||||||
* | 061 | SPECIALTY LP 2167 | ||||||||
* | 063 | Rock Around Stephen Foster | CAPITOL 3249 | |||||||
* | 067 | CORAL 61605 | ||||||||
* | 069 | VITA 121 | ||||||||
* | 071 | CHESS 1549 | 3 | |||||||
* | 073 | 2-20 Am (I) | RAMA 189 | |||||||
* | 075 | PRESIDENT 1006 | ||||||||
* | 077 | CORAL 61584 | 80 | |||||||
* | 079 | Readin' Ritin' & Rockin' (I) | CORAL LP CRL 57177 | |||||||
* | 087 | CORAL LP CRL 57216 | ||||||||
* | 089 | Swizzle Time (I) | CORAL LP CRL 57177 |
39 Einträge insgesamt