Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Rockabilly-Boppers 2
Rockabilly-Boppers 2
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Rockabilly-Boppers 2
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Bip Bop Boom | PROFILE 4002 | |||||||
| * | 103 | Onie's Bop | COLUMBIA 21523 | |||||||
| * | 105 | Do It Bop | CRYSTAL 106 | |||||||
| * | 106 | Hey Little Mama | KENT 302 | |||||||
| * | 108 | IMPERIAL 5589 | ||||||||
| * | 110 | If I Had A Woman | KING 4927 | |||||||
| * | 111 | MERCURY 71179 | ||||||||
| * | 113 | That Long Black Train | LU 501 | |||||||
| * | 114 | Whop T Bop | 4-STAR 1697 | |||||||
| * | 116 | DECCA 29854 |
10 Einträge insgesamt