Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
Wichtigkeit von Pl.Firmen
Die Wichtigkeit von Plattenfirmen
Unsere Fifties-Record-Hop-Geschichte Die Wichtigkeit von Plattenfirmen
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | CHESS 1630 | 9 | |||||||
| * | 103 | Silly Dilly Woman | ACE 535 | |||||||
| * | 105 | All My Whole Life | COBRA 5025 | |||||||
| * | 106 | DUKE 301 | 13 | |||||||
| * | 108 | She's Tough | REX 1014 | |||||||
| * | 109 | FLAIR 1079 | ||||||||
| * | 111 | RPM 416 | 8 | |||||||
| * | 112 | EXCELLO 2116 | ||||||||
| * | 114 | Raise Some Sand | HOLLYWOOD 1088 |
9 Einträge insgesamt