Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
-> Stundensendungen
Geburtstagskandidaten mit Stundensendungen
| Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | (Nord)Irland's Beatbands (Orangemen Day) | Stundensendung | 56:16 | 0712 |
| 1970s | Abba-Frühzeitreise Teil1 | Stundensendung | 59:21 | 1216 |
| 1970s | Abba-Frühzeitreise Teil2 | Stundensendung | 59:19 | 0425 |
| 1970s | Abba-Frühzeitreise Teil3 | Stundensendung | 59:00 | 0405 |
| 1970s | Abba-Frühzeitreise Teil4 | Stundensendung | 59:12 | 1115 |
| 1950s | Al Casey1 (26.10.1936) | Stundensendung | 59:08 | 1026 |
| 1950s | Al Casey2 (26.10.1936) | Stundensendung | 59:49 | 1027 |
| 1960s | Al Nevins (03.05.1915) | Stundensendung | 01:06:55 | 0503 |
| 1970s | Alan Parsons (20.12.1949) | Stundensendung | 58:57 | 1220 |
| 1970s | Albert Hammond (1/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 58:55 | 0518 |
| 1970s | Albert Hammond (2/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:27 | 0519 |
| 1970s | Albert Hammond (3/3) (18.05.1944) | Stundensendung | 59:22 | 0520 |
| 1960s | Alex Harvey (05.02.1939) | Stundensendung | 59:36 | 0205 |
| 1960s | Andy Kim (05.12.1946) | Stundensendung | 47:22 | 1205 |
| 1970s | Angus Young (31.03.1955) | Stundensendung | 01:11:58 | 0331 |
| 1950s | Archie Bleyer (12.06.1909) | Stundensendung | 42:28 | 0612 |
| 1960s | Art Garfunkel (05.11.1941) | Stundensendung | 58:00 | 1105 |
| 1960s | Australia Day (1788 Ankunft der First Fleet in Syd (26.01.1788) | Stundensendung | 59:11 | 0126 |
| 1950s | Baker Knight 1 (04.07.1933) | Stundensendung | 01:21:44 | 0704 |
| 1960s | Barry Gibb (Bee Gees) (01.09.1947) | Stundensendung | 59:28 | 0901 |
| 1950s | Ben E. King (28.09.1938) (7-Teile) | Stundensendung | 01:18:45 | 0928 |
| 1950s | Bert Kaempfert (16.10.1923) (2-Teile) | Stundensendung | 01:19:46 | 1016 |
| 1960s | Bill Justis (14.10.1926) | Stundensendung | 43:56 | 1014 |
| 1950s | Billy Mize (29.04.1929) | Stundensendung | 58:57 | 0429 |
| 1950s | Billy Vaughn (12.04.1919) | Stundensendung | 59:12 | 0412 |
| 1960s | Bo Gentry (30.05.1942) | Stundensendung | 50:21 | 0530 |
| 1960s | Bob Dylan 1 (24.05.1941) | Stundensendung | 01:00:06 | 0524 |
| 1960s | Bob Dylan 2 (24.05.1941) | Stundensendung | 59:48 | 0524 |
| 1950s | Bob Montgomery (12.05.1937) | Stundensendung | 46:31 | 0512 |
| 1960s | Bob Moore (30.11.1932) | Stundensendung | 58:08 | 1130 |
| 1960s | Bobby Bloom (22.05.1945 oder 15.01.1946) | Stundensendung | 59:16 | 0115 |
| 1960s | Bobby Bloom 2 (22.05.1945 oder 15.01.1946) | Stundensendung | 59:18 | 0522 |
| 1950s | Bobby Charles (21.02.1938) | Stundensendung | 56:10 | 0221 |
| 1950s | Bobby Darin (14.05.1936) | Stundensendung | 49:33 | 0514 |
| 1950s | Bobby Day (01.07.1930) | Stundensendung | 44:57 | 0701 |
| 1960s | Bobby Hart (18.02.1939) | Stundensendung | 58:18 | 0218 |
| 1960s | Booker T. Jones (12.11.1944) | Stundensendung | 01:16:22 | 1112 |
| 1960s | Buck Owens (12.08.1929) | Stundensendung | 59:59 | 0812 |
| 1950s | Buck Ram (21.11.1907) | Stundensendung | 01:03:53 | 1121 |
| 1960s | Bud Mc Coy (04.08.1930) | Stundensendung | 59:08 | 0804 |
| 1960s | Buzz Clifford (08.10.1942) | Stundensendung | 48:42 | 1008 |
| 1950s | Carl Perkins Story Teil1 (09.04.1932) | Stundensendung | 59:23 | 0409 |
| 1950s | Carl Perkins Story Teil2 (09.04.1932) | Stundensendung | 01:00:01 | 0119 |
| 1950s | Carole King (09.02.1942) | Stundensendung | 01:19:11 | 0210 |
| 1960s | Cat Stevens (21.07.1948) | Stundensendung | 58:42 | 0721 |
| 1960s | Charlie Rich (14.12.1932) | Stundensendung | 59:35 | 1214 |
| 1950s | Chet Atkins (20.06.1924) | Stundensendung | 50:00 | 0620 |
| 1960s | Chris Andrews (15.10.1942) | Stundensendung | 01:21:40 | 1015 |
| 1970s | Chris Norman (25.10.1950) | Stundensendung | 58:26 | 1025 |
| 1960s | Cliff Richard (14.10.1940) | Stundensendung | 01:00:07 | 1014 |
| 1950s | Danny Wolfe (14.11.1928) | Stundensendung | 59:15 | 1114 |
| 1950s | Dave Baby Cortez (13.08.1938) | Stundensendung | 51:14 | 0813 |
| 1970s | Dave Edmunds (15.04.1944) | Stundensendung | 57:09 | 0415 |
| 1960s | David Bowie (08.01.1947) | Stundensendung | 59:44 | 0108 |
| 1950s | David Hill/Hess (18.09.1936) | Stundensendung | 56:45 | 0918 |
| 1950s | Dick Jacobs (29.03.1918) | Stundensendung | 58:59 | 0329 |
| 1950s | Doc Pomus 1 (27.06.1925) | Stundensendung | 01:04:35 | 0627 |
| 1950s | Doc Pomus 2 (27.06.1925) | Stundensendung | 01:00:48 | 0628 |
| 1950s | Don Costa (10.06.1925) | Stundensendung | 59:51 | 0610 |
| 1960s | Don Covay (24.03.1938) | Stundensendung | 59:30 | 0324 |
| 1950s | Don Everly (01.02.1937) | Stundensendung | 59:16 | 0201 |
| 1950s | Don Kirshner (Brill Building) (17.04.1934) | Stundensendung | 01:00:01 | 0417 |
| 1960s | Donovan1 (10.05.1946) | Stundensendung | 58:43 | 0510 |
| 1960s | Donovan2 (10.05.1946) | Stundensendung | 59:34 | 0511 |
| 1940s | Duke Ellington (29.04.1899) | Stundensendung | 01:02:45 | 0429 |
| 1950s | Earl Sinks (01.01.1940) | Stundensendung | 58:11 | 0101 |
| 1960s | Early Bands of Eric Clapton (30.03.1945) | Stundensendung | 59:44 | 0330 |
| 1950s | Ed Townsend (16.04.1929) | Stundensendung | 01:15:55 | 0416 |
| 1950s | Eddie Cochan Story PT.2 (1957) | Stundensendung | 01:03:51 | 1004 |
| 1950s | Eddie Cochran Story Teil1 (03.10.1938) | Stundensendung | 01:03:26 | 1003 |
| 1950s | Edgar Blanchard (17.08.1924) | Stundensendung | 59:53 | 0817 |
| 1960s | Ellie Greenwich1 (23.10.1940) | Stundensendung | 01:12:14 | 1023 |
| 1960s | Ellie Greenwich2 (23.10.1940) | Stundensendung | 01:32:36 | 1030 |
| 1950s | Ernest Mc Lean (23.03.1925) | Stundensendung | 59:51 | 0323 |
| 1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil1 | Stundensendung | 58:43 | 0211 |
| 1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil2 | Stundensendung | 58:57 | 0212 |
| 1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil3 | Stundensendung | 58:56 | 0212 |
| 1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil4 | Stundensendung | 59:59 | 0807 |
| 1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil5 | Stundensendung | 58:22 | 0807 |
| 1950s | Felice & Boudleaux Bryant Teil6 | Stundensendung | 59:35 | 0807 |
| 1960s | First Steps of Ritchie Blackmore (13.04.1945) | Stundensendung | 59:06 | 0413 |
| 1950s | Floyd Cramer1 (27.10.1933) | Stundensendung | 58:55 | 1027 |
| 1950s | Floyd Cramer2 (27.10.1933) | Stundensendung | 59:12 | 1028 |
| 1950s | Frank Fields (02.05.1914) (1 von 2) | Stundensendung | 59:55 | 0502 |
| 1960s | Frankie Valli1 (03.05.1937) | Stundensendung | 56:06 | 0503 |
| 1960s | Gary Geld (18.10.1935) & Peter Udell (1940) | Stundensendung | 01:12:39 | 1018 |
| 1950s | Gedenktag an Hiroshima (6.8.1945) | Stundensendung | 58:21 | 0806 |
| 1960s | George Harrison (25.02.1943) | Stundensendung | 01:20:13 | 0225 |
| 1970s | George Young (AC/DC) 06.11.1946) | Stundensendung | 59:29 | 1106 |
| 1950s | Gerry Goffin (11.02.1939) | Stundensendung | 01:20:40 | 0211 |
| 1960s | Gerry Goffin+Carole King 1963 | Stundensendung | 01:15:16 | 0212 |
| 1960s | Gerry Goffin+Carole King 1964 | Stundensendung | 01:27:50 | 0215 |
| 1960s | Gerry Goffin+Carole King 1965 | Stundensendung | 01:17:41 | 0217 |
| 1960s | Gerry Goffin+Carole King 1966 | Stundensendung | 01:01:09 | 0220 |
| 1960s | Glen Campbell (22.04.1936) | Stundensendung | 59:36 | 0422 |
| 1960s | Gloria Jones (19.10.1945) | Stundensendung | 59:57 | 1019 |
| 1960s | Gordon Lightfoot (17.11.1938) | Stundensendung | 59:39 | 1117 |
| 1950s | Grady Martin1 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:16 | 0117 |
| 1950s | Grady Martin10 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:48 | 0121 |
| 1950s | Grady Martin11 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:46 | 0122 |
| 1950s | Grady Martin12 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:08 | 0122 |
| 1950s | Grady Martin2 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:56 | 0117 |
| 1950s | Grady Martin3 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:45 | 0118 |
| 1950s | Grady Martin4 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:02 | 0118 |
| 1950s | Grady Martin5 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:16 | 0119 |
| 1950s | Grady Martin6 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:02 | 0119 |
| 1950s | Grady Martin7 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:43 | 0120 |
| 1950s | Grady Martin8 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:45 | 0120 |
| 1950s | Grady Martin9 (17.01.1929) | Stundensendung | 59:55 | 0121 |
| 1960s | H.B. Barnum (15.07.1936) | Stundensendung | 47:22 | 0715 |
| 1950s | Halloween Horror-Hop Pt.1 (Tiergestalten) | Stundensendung | 59:31 | 1031 |
| 1950s | Halloween Horror-Hop Pt.2 (AIP-Filme & Ghouls) | Stundensendung | 57:52 | 1031 |
| 1950s | Halloween Horror-Hop Pt.3 (Dracula, Vampire & Mummien) | Stundensendung | 59:28 | 1031 |
| 1950s | Halloween Horror-Hop Pt.4 (Zombies, Untote & Friedhöfe) | Stundensendung | 58:38 | 1031 |
| 1950s | Halloween Horror-Hop Pt.5 (Dr. Frankenstein, Dr. Jeckyl+Mr. Hyde) | Stundensendung | 58:03 | 1101 |
| 1950s | Halloween Horror-Hop Pt.6 (Spooky Ghosts & Halloween-Wurzeln) | Stundensendung | 59:19 | 1101 |
| 1960s | Halloween Horror-Hop Pt.7 (Hexen & Magier) | Stundensendung | 59:18 | 1101 |
| 1960s | Halloween Horror-Hop Pt.8 (The Devil Rocks) | Stundensendung | 59:30 | 1101 |
| 1960s | Hank B. Marvin (28.10.1941) | Stundensendung | 59:25 | 1028 |
| 1960s | Hank B. Marvin (28.10.1941) | Stundensendung | 01:00:23 | 1029 |
| 1950s | Harlan Howard (08.09.1927) | Stundensendung | 54:44 | 0908 |
| 1960s | Harvey Fuqua (Moonglows) (27.07.1929) | Stundensendung | 01:19:35 | 0727 |
| 1950s | Huey Piano Smith (26.01.1934) (1 von 2) | Stundensendung | 57:52 | 0127 |
| 1950s | Huey Piano Smith (26.01.1934) (1 von 2) | Stundensendung | 59:19 | 0126 |
| 1950s | Internationaler Tag der Brailleschrift (04.01.2001) | Stundensendung | 59:37 | 0104 |
| 1960s | Irland - St. Patrick's Day (17.03.0600) | Stundensendung | 01:18:14 | 0317 |
| 1970s | Isaac Hayes (20.08.1942) | Stundensendung | 59:46 | 0820 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 01 (Das Intro) | Stundensendung | 58:16 | 0601 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 02 (Der Nationalfeiertag) | Stundensendung | 59:51 | 0602 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 03 | Stundensendung | 59:58 | 0603 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 04 | Stundensendung | 59:43 | 0604 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 05 | Stundensendung | 59:31 | 0605 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 06 (FRH1) | Stundensendung | 01:00:01 | 0606 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 07 (FRH2) | Stundensendung | 58:56 | 0607 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 08 (Italo-Amerikaner 1) | Stundensendung | 59:41 | 0608 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 09 (Italo-Amerikaner 2) | Stundensendung | 59:47 | 0609 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 10 (Italo-Amerikaner 3) | Stundensendung | 59:46 | 0610 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 11 (Italo-Amerikaner 4) | Stundensendung | 59:31 | 0611 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 12 (Italiener) | Stundensendung | 01:00:01 | 0612 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 13 (Italiener) | Stundensendung | 59:59 | 0613 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 14 (Italiener) | Stundensendung | 58:41 | 0614 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 15 (FRH3) | Stundensendung | 59:13 | 0615 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 16 (FRH4) | Stundensendung | 59:11 | 0616 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 17 (FRH5) | Stundensendung | 59:21 | 0617 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 18 (FRH6) | Stundensendung | 59:55 | 0618 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 19 (Pizza) | Stundensendung | 01:00:00 | 0619 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 20 (Schlager) | Stundensendung | 59:57 | 0620 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 21 (FRH7) | Stundensendung | 59:57 | 0621 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 22 (FRH8) | Stundensendung | 59:08 | 0622 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 23 (FRH9) | Stundensendung | 58:52 | 0623 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 24 (FRH10) | Stundensendung | 57:40 | 0624 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 25 (FRH11) | Stundensendung | 59:04 | 0625 |
| 2000s (1h) | Italienurlaub Teil 26 (Senegallia1) | Stundensendung | 59:21 | 0626 |
| 2000s (1h) | Italienurlaub Teil 27 (Senegallia2) | Stundensendung | 59:33 | 0627 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 28 (Azzuro) | Stundensendung | 58:10 | 0628 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 29 (Azzuro) | Stundensendung | 01:00:02 | 0629 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 30 (Finale) | Stundensendung | 01:00:01 | 0630 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 31 (Einstimmung1) | Stundensendung | 59:52 | 0511 |
| 1950s | Italienurlaub Teil 32 (Einstimmung2) | Stundensendung | 58:13 | 0525 |
| 1960s | J.J. Jackson (08.04.1941) | Stundensendung | 59:41 | 0408 |
| 1950s | Jack Hammer (16.09.1925) | Stundensendung | 01:06:40 | 0916 |
| 1950s | Jackie Kelso (27.02.1922) | Stundensendung | 59:04 | 0227 |
| 1960s | James Burton (21.08.1939) | Stundensendung | 01:12:20 | 0821 |
| 1970s | JD Souther (02.11.1945) | Stundensendung | 56:57 | 1102 |
| 1960s | Jerry Fuller (19.11.1938) | Stundensendung | 56:23 | 1119 |
| 1960s | Jerry Lordan (30.04.1930) | Stundensendung | 44:56 | 0430 |
| 1960s | Jerry Ragovoy (04.09.1930) | Stundensendung | 02:02:06 | 0904 |
| 1960s | Jimi Hendrix (27.11.1942) | Stundensendung | 59:51 | 1127 |
| 1960s | Jimmy Bailey (17.06.1937) | Stundensendung | 57:52 | 0617 |
| 1960s | Jimmy Bowen (30.11.1937) | Stundensendung | 50:45 | 1130 |
| 1950s | Jimmy Breedlove (28.04.1928) | Stundensendung | 58:48 | 0428 |
| 1950s | Jimmy Bryant (05.03.1925) | Stundensendung | 52:38 | 0305 |
| 1960s | Jimmy Radcliffe (18.11.1936) | Stundensendung | 50:51 | 1118 |
| 1950s | Jimmy Reed (06.09.1925) | Stundensendung | 51:55 | 0906 |
| 1960s | John Carter (20.10.1942) | Stundensendung | 55:22 | 1020 |
| 1970s | John Fogerty (28.05.1945) | Stundensendung | 59:55 | 0528 |
| 1950s | Johnny Cash (26.02.1932) | Stundensendung | 01:00:01 | 0226 |
| 1950s | Johnny Madara (28.05.1936) | Stundensendung | 01:29:36 | 0528 |
| 1960s | Ken Lewis (Ivy League) (03.12.1942) | Stundensendung | 49:50 | 1203 |
| 1950s | Kenny Rogers (21.08.1938) | Stundensendung | 50:37 | 0821 |
| 1970s | Kevin Godley (07.10.1945) | Stundensendung | 53:04 | 1007 |
| 1960s | Kokomo/Jimmy Wisner (08.12.1931) | Stundensendung | 58:22 | 1208 |
| 1960s | Larry Williams (10.05.1935) | Stundensendung | 59:25 | 0510 |
| 1950s | Lee Allen (02.07.1926) (1 von 4) | Stundensendung | 58:04 | 0702 |
| 1950s | Lee Allen (02.07.1926) (2 von 4) | Stundensendung | 01:00:00 | 0702 |
| 1950s | Lee Allen (02.07.1926) (3 von 4) | Stundensendung | 01:12:28 | 0703 |
| 1950s | Lee Emerson (21.09.1927) | Stundensendung | 59:53 | 0921 |
| 1940s | Louis Prima (07.12.1910) (3-Teile) | Stundensendung | 58:59 | 1207 |
| 1950s | Lowman Pauling (Five Royals) (14.07.1926) | Stundensendung | 55:21 | 0714 |
| 1950s | Luther Dixon (07.08.1931) | Stundensendung | 01:15:21 | 0807 |
| 1970s | Lynsey De Paul (11.06.1950) | Stundensendung | 57:03 | 0611 |
| 1950s | Mack David (05.07.1912) | Stundensendung | 53:31 | 0705 |
| 1960s | Madeline Bell (23.07.1943) | Stundensendung | 52:31 | 0723 |
| 1950s | Marty Robbins (26.09.1925) (2-Teile) | Stundensendung | 01:04:04 | 0926 |
| 1960s | Marvin Gaye (02.04.1939) (4-Teile) | Stundensendung | 01:45:41 | 0402 |
| 1960s | Marvin Gaye Todestag (01.04.1984) | Stundensendung | 58:56 | 0401 |
| 1960s | Melvin Davis (29.08.1942) | Stundensendung | 51:22 | 0829 |
| 1960s | Mick Fleetwood (24.06.1947) | Stundensendung | 48:53 | 0624 |
| 1960s | Mike Batt1 (06.02.1950) (1968-1971) | Stundensendung | 01:02:07 | 0206 |
| 1960s | Mike Batt2 (06.02.1950) (1972-1979) | Stundensendung | 01:29:05 | 0207 |
| 1960s | Mike D'Abo (01.03.1944) | Stundensendung | 59:51 | 0301 |
| 1960s | Mike Vickers1 (18.04.1940) | Stundensendung | 59:33 | 0418 |
| 1960s | Mike Vickers2 (18.04.1940) | Stundensendung | 59:31 | 0419 |
| 1950s | Mitchell Torok (28.10.1929) | Stundensendung | 01:07:33 | 1028 |
| 1960s | Mondlandung 01 (Die Frühzeit) | Stundensendung | 01:32:47 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 02 (Die Rüstzeit) | Stundensendung | 59:39 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 03 (Sputnik+Telstar) | Stundensendung | 59:07 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 04 (Satelliten) | Stundensendung | 59:32 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 05 (AIP-Filme) | Stundensendung | 26:18 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 06 (JFK-Menschen auf den Mond) | Stundensendung | 58:09 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 07 (Erste Moonshots im Fernsehen) | Stundensendung | 59:09 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 08 (Der Kalte Krieg) | Stundensendung | 58:08 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 09 (SciFi in Kino & Fernsehen) | Stundensendung | 59:25 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 10 (Unser Sonnensystem) | Stundensendung | 58:15 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 11 (Apollo11 - Die Landung) | Stundensendung | 58:31 | 0721 |
| 1960s | Mondlandung 12 (Nach der Landung) | Stundensendung | 59:38 | 0721 |
| 1960s | Nationalfeiertag in Brasilien (07.09.1822) | Stundensendung | 51:35 | 0907 |
| 1960s | Neil Diamond1 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:29 | 0124 |
| 1960s | Neil Diamond2 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:38 | 0125 |
| 1960s | Neil Diamond3 (24.01.1941) | Stundensendung | 59:35 | 0126 |
| 1950s | Neil Sedaka (13.03.1939) | Stundensendung | 01:54:37 | 0313 |
| 1960s | Nick Ashford (04.05.1942) | Stundensendung | 01:05:55 | 0504 |
| 1970s | Noddy Holder (Slade) (15.06.1946) | Stundensendung | 58:17 | 0615 |
| 1950s | Norman Petty (25.05.1927) | Stundensendung | 50:31 | 0525 |
| 1960s | P.F. Sloan1 (18.09.1945) | Stundensendung | 01:14:54 | 0918 |
| 1960s | P.F. Sloan2 (18.09.1945) | Stundensendung | 01:09:47 | 0918 |
| 1950s | Paul Anka (31.07.1941) | Stundensendung | 58:47 | 0730 |
| 1950s | Paul Gayten (29.01.1920) (1 von 2) | Stundensendung | 58:25 | 0129 |
| 1950s | Paul Gayten (29.01.1920) (2 von 2) | Stundensendung | 58:10 | 0130 |
| 1960s | Paul Jones (24.02.1942) | Stundensendung | 57:50 | 0224 |
| 1960s | Paul Simon1 (13.10.1941) | Stundensendung | 58:48 | 1013 |
| 1960s | Paul Simon2 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:18 | 1014 |
| 1960s | Paul Simon3 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:43 | 1015 |
| 1960s | Paul Simon4 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:26 | 1016 |
| 1960s | Paul Vance (04.11.1924) | Stundensendung | 01:45:17 | 1104 |
| 1950s | Paul Winley (10.07.1934) | Stundensendung | 43:53 | 0710 |
| 1960s | Pete Dello (Honeybus) (26.05.1942) | Stundensendung | 01:00:01 | 0526 |
| 1960s | Pete Townshend1 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1962 | Stundensendung | 59:40 | 0519 |
| 1960s | Pete Townshend2 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1963 | Stundensendung | 58:18 | 0520 |
| 1960s | Pete Townshend3 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1964+1965 | Stundensendung | 59:46 | 0521 |
| 1960s | Pete Townshend4 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1966/1 | Stundensendung | 59:14 | 0522 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil1 | Stundensendung | 59:38 | 0316 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil2 | Stundensendung | 58:51 | 0316 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil3 | Stundensendung | 55:56 | 0316 |
| 1950s | Phil Everly (19.01.1939) | Stundensendung | 59:56 | 0119 |
| 1960s | Quincy Jones (14.03.1933) | Stundensendung | 01:04:02 | 0314 |
| 1950s | Ray Conniff (06.11.1916) | Stundensendung | 01:00:03 | 1106 |
| 1950s | Red Prysock (02.02.1926) | Stundensendung | 50:49 | 0202 |
| 1950s | Rene Hall (26.09.1912) | Stundensendung | 01:07:53 | 0926 |
| 1950s | Richard Knerr (Erfinder) (30.06.1925) | Stundensendung | 59:00 | 0630 |
| 1940s | Robert Johnson (08.05.1911) | Stundensendung | 50:57 | 0508 |
| 1960s | Rod Stewart (10.01.1945) | Stundensendung | 59:53 | 0110 |
| 1960s | Roger Miller (02.10.1936) | Stundensendung | 57:35 | 1002 |
| 1950s | Roy Montrell (27.02.1928)+1 | Stundensendung | 58:30 | 0227 |
| 1970s | Roy Wood1 (08.11.1946) | Stundensendung | 59:42 | 1108 |
| 1970s | Roy Wood2 (08.11.1946) | Stundensendung | 59:46 | 1108 |
| 1960s | Sonny Bono (16.02.1935) | Stundensendung | 58:39 | 0216 |
| 1950s | Sonny Boy Williamson (05.12.1899) | Stundensendung | 01:04:04 | 1205 |
| 1950s | Speedy West (25.01.1924) | Stundensendung | 59:45 | 0125 |
| 1960s | Steve Barri (23.02.1942) | Stundensendung | 58:35 | 0223 |
| 1960s | Steve Marriot (30.01.1947) | Stundensendung | 59:45 | 0130 |
| 1960s | Stevie Winwood1 (12.05.1948) | Stundensendung | 59:18 | 0512 |
| 1960s | Stevie Winwood2 (12.05.1948) | Stundensendung | 59:41 | 0512 |
| 1970s | Sylvia Robinson (29.05.1935) | Stundensendung | 01:04:40 | 0529 |
| 1960s | Tag der Deutschen Einheit | Stundensendung | 01:01:53 | 1003 |
| 1950s | Tag der gebrauchten Kleidung (25.08.2004) | Stundensendung | 01:03:26 | 0825 |
| 1950s | Tag des Kaffees (01.10.2006) | Stundensendung | 01:10:03 | 1001 |
| 1960s | Teddy Randazzo (20.05.1937) | Stundensendung | 01:11:45 | 0520 |
| 1970s | Terry Jacks (29.03.1944) | Stundensendung | 59:23 | 0329 |
| 1960s | Terry Melcher (08.02.1942) | Stundensendung | 01:00:06 | 0208 |
| 1970s | Tom Mc Guiness (02.12.1941) | Stundensendung | 58:01 | 1202 |
| 1960s | Tommy Boyce (29.09.1944) | Stundensendung | 52:44 | 0929 |
| 1960s | Tony Hazzard (31.10.1943) | Stundensendung | 57:57 | 1031 |
| 1970s | Tony Macauley (21.04.1944) | Stundensendung | 02:42:18 | 0421 |
| 1960s | Tony Meehan (02.03.1942) | Stundensendung | 57:22 | 0302 |
| 1960s | Tony Waddington (1.1.1943) & Wayne Bickerton3 (11.07.1941) | Stundensendung | 59:44 | 0101 |
| 1960s | Trade Martin (19.11.1943) | Stundensendung | 45:26 | 1119 |
| 1950s | Valentinstag (14.02.1969) | Stundensendung | 59:38 | 0214 |
| 1960s | Valerie Simpson (26.08.1946) | Stundensendung | 01:12:48 | 0826 |
| 1960s | Van Mc Coy (06.01.1940) (1 von 3) | Stundensendung | 59:54 | 0106 |
| 1960s | Van Mc Coy (06.01.1940) (2 von 3) | Stundensendung | 01:00:05 | 0106 |
| 1960s | Van Mc Coy (06.01.1940) (3 von 3) | Stundensendung | 01:00:05 | 0106 |
| 1960s | Wayne Bickerton 1 (11.07.1941) | Stundensendung | 57:57 | 0711 |
| 1960s | Wayne Bickerton 2 (11.07.1941) | Stundensendung | 58:27 | 0712 |
| 1950s | Wayne Walker (13.12.1925) | Stundensendung | 01:11:54 | 1213 |
| 1950s | Welt-Frauentag 1 (1950s) | Stundensendung | 59:48 | 0308 |
| 1960s | Welt-Frauentag 2 (1960s) | Stundensendung | 59:39 | 0308 |
| 1950s | Weltfriedenstag | Stundensendung | 59:57 | 0101 |
| 1950s | Welt-Glückstag (20.03.2012) | Stundensendung | 59:43 | 0320 |
| 1960s | Welt-Hunde-Tag (10.10.) | Stundensendung | 01:18:11 | 1010 |
| 1950s | Welt-Katzentag (08.08.1958) | Stundensendung | 58:40 | 0808 |
| 1960s | Welt-Naturschutztag (28.07.1993) | Stundensendung | 01:06:52 | 0728 |
| 1950s | Welt-Nichtrauchertag (31.05.1987) | Stundensendung | 50:23 | 0531 |
| 1950s | Welt-Radiotag (13.02.2012) | Stundensendung | 59:52 | 0213 |
| 1950s | Weltschokoladentag (07.07.1847-2009) | Stundensendung | 47:53 | 0707 |
| 1960s | Welt-Schuhmachertag (25.10.) | Stundensendung | 01:06:23 | 1025 |
| 1950s | Welttag des Zu-Hörens (03.03.) | Stundensendung | 59:08 | 0303 |
| 1950s | Welt-Wettertag (23.03.1961) | Stundensendung | 59:47 | 0323 |
| 1950s | Willie Dixon (01.07.1915) | Stundensendung | 01:32:02 | 0701 |
| 1960s | Willie Hutch (06.12.1944) | Stundensendung | 42:45 | 1206 |
| 1960s | Willie Mitchell (01.03.1928)+1 | Stundensendung | 01:14:02 | 0301 |
301 Einträge insgesamt
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Geburtstage:
