Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
-> 1940s-Geburtstage
Geburtstagskandidaten der 1940s
| Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
|---|---|---|---|---|
| 1940s | Albert Ammons (23.09.1907) | Kurzgeschichte | 26:25 | 0923 |
| 1940s | Amos Milburn (01.04.1927) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 24:12 | 0401 |
| 1940s | Annisteen Allen (11.11.1920) | Kurzgeschichte | 21:30 | 1111 |
| 1940s | Archibald (14.09.1912) | Kurzgeschichte | 11:15 | 0914 |
| 1940s | Arthur Crudup (24.08.1905) | Kurzgeschichte | 27:19 | 0824 |
| 1940s | Benny Goodman (30.05.1909) | Kurzgeschichte | 20:38 | 0530 |
| 1940s | Big Bill Broonzy (26.06.1893) | Kurzgeschichte | 21:49 | 0626 |
| 1940s | Bill Johnson (30.09.1912) | Kurzgeschichte | 22:20 | 0930 |
| 1940s | Billie Holiday (07.04.1915) | Kurzgeschichte | 32:58 | 0407 |
| 1940s | Billy Eckstine (08.07.1914) | Kurzgeschichte | 27:37 | 0708 |
| 1940s | Blue Lou Barker (13.11.1913) | Kurzgeschichte | 12:31 | 1113 |
| 1940s | Bob Crosby (23.08.1913) | Kurzgeschichte | 14:17 | 0823 |
| 1940s | Bob Wills (06.03.1905) | Kurzgeschichte | 18:59 | 0306 |
| 1940s | Brownie Mc Ghee (30.11.1915) | Kurzgeschichte | 34:46 | 1130 |
| 1940s | Casey Jones-Der Lokführer (14.03.1864) | Kurzgeschichte | 14:12 | 0314 |
| 1940s | Champion Jack Dupree (04.07.1910) | Kurzgeschichte | 16:26 | 0704 |
| 1940s | Charles Brown (13.09.1922) | Kurzgeschichte | 11:52 | 0913 |
| 1940s | Charles Trenet (18.05.1913) | Kurzgeschichte | 19:50 | 0518 |
| 1940s | Claude+Cliff Trenier (Treniers) (14.07.1919) | Kurzgeschichte | 22:01 | 0714 |
| 1940s | Connie Boswell (03.12.1907) | Kurzgeschichte | 16:01 | 1203 |
| 1940s | Cootie Williams (10.07.1911) | Kurzgeschichte | 20:26 | 0710 |
| 1940s | Cow Cow Davenport (23.04.1894) | Kurzgeschichte | 24:56 | 0423 |
| 1940s | Cozy Cole (17.10.1909) | Kurzgeschichte | 12:38 | 1017 |
| 1940s | Danny Barker (13.01.1909) | Kurzgeschichte | 23:53 | 0113 |
| 1940s | David Carroll (15.10.1913) | Kurzgeschichte | 31:59 | 1015 |
| 1940s | Django Reinhardt (23.01.1910) | Kurzgeschichte | 12:36 | 0123 |
| 1940s | Donald Peers (10.07.1908) | Kurzgeschichte | 12:42 | 0710 |
| 1940s | Dorothy Shay (11.04.1921) | Kurzgeschichte | 11:12 | 0411 |
| 1940s | Duke Ellington (29.04.1899) | Stundensendung | 01:02:45 | 0429 |
| 1940s | Eddie Cleanhead Vinson (18.12.1917) | Kurzgeschichte | 16:43 | 1218 |
| 1940s | Ella Fitzgerald (25.04.1918) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 43:00 | 0425 |
| 1940s | Ella Mae Morse (12.09.1924) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 39:05 | 0912 |
| 1940s | Freddie Slack (07.08.1910) | Kurzgeschichte | 34:27 | 0807 |
| 1940s | Frühlingsanfang (21.03.) | Kurzgeschichte | 35:34 | 0321 |
| 1940s | Gene Kelly (23.08.1912) | Kurzgeschichte | 12:10 | 0823 |
| 1940s | Gene Phillips (25.07.1915) | Kurzgeschichte | 12:23 | 0725 |
| 1940s | Hadda Brooks (29.10.1916) | Kurzgeschichte | 12:25 | 1029 |
| 1940s | Hal Singer (08.10.1919) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 30:32 | 1008 |
| 1940s | Harry James (15.03.1916) | Kurzgeschichte | 16:55 | 0315 |
| 1940s | Helen Humes (23.06.1913) | Kurzgeschichte | 18:35 | 0623 |
| 1940s | Henry Red Allen (07.01.1908) | Kurzgeschichte | 13:48 | 0107 |
| 1940s | Herbie Fields (24.05.1919) | Kurzgeschichte | 19:45 | 0524 |
| 1940s | Hoagy Carmichael (22.11.1899) | Kurzgeschichte | 24:10 | 1122 |
| 1940s | Ivory Joe Hunter (10.10.1914) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 39:07 | 1010 |
| 1940s | Jack Mc Vea (05.11.1914) | Kurzgeschichte | 30:15 | 1105 |
| 1940s | Jerry Irby (20.10.1917) | Kurzgeschichte | 17:33 | 1020 |
| 1940s | Jimmie Lunceford (06.06.1902) | Kurzgeschichte | 16:45 | 0606 |
| 1940s | Jimmy Liggins (14.10.1922) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 23:15 | 1014 |
| 1940s | Jimmy Yancey (20.02.1898) | Kurzgeschichte | 19:49 | 0220 |
| 1940s | Jo Stafford (12.11.1917) | Kurzgeschichte | 21:34 | 1112 |
| 1940s | Joe Hill Louis (23.09.1921) | Kurzgeschichte | 14:31 | 0923 |
| 1940s | Joe Liggins (09.07.1915) | Kurzgeschichte | 24:38 | 0709 |
| 1940s | Joe Thomas (19.06.1909) | Kurzgeschichte | 16:22 | 0619 |
| 1940s | John Lee Hooker (22.08.1917) | Kurzgeschichte | 43:55 | 0822 |
| 1940s | Johnny Hodges (25.07.1906) | Kurzgeschichte | 15:43 | 0725 |
| 1940s | Johnny Lee Wills (02.09.1912) | Kurzgeschichte | 12:34 | 0902 |
| 1940s | Johnny Moore (20.10.1906) | Kurzgeschichte | 12:29 | 1020 |
| 1940s | Joseph August (13.09.1931) | Kurzgeschichte | 12:22 | 0913 |
| 1940s | Judy Garland (10.06.1922) | Kurzgeschichte | 11:58 | 0610 |
| 1940s | June Christy (20.11.1925) | Kurzgeschichte | 16:57 | 1120 |
| 1940s | Leon Prima (29.07.1907) | Kurzgeschichte | 06:35 | 0729 |
| 1940s | Lionel Hampton (20.04.1908) | Kurzgeschichte | 19:15 | 0420 |
| 1940s | Louis Prima (07.12.1910) (3-Teile) | Stundensendung | 58:59 | 1207 |
| 1940s | Marlene Dietrich (27.12.1901) | Kurzgeschichte | 25:39 | 1227 |
| 1940s | Paul Whiteman (28.03.1890) | Kurzgeschichte | 07:09 | 0328 |
| 1940s | Pete Johnson (24.03.1904) | Kurzgeschichte | 26:20 | 0324 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil1 | Stundensendung | 59:38 | 0316 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil2 | Stundensendung | 58:51 | 0316 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil3 | Stundensendung | 55:56 | 0316 |
| 1940s | Pinetop Smith (11.01.1904) | Kurzgeschichte | 18:39 | 0111 |
| 1940s | Professor Longhair (19.12.1918) | Kurzgeschichte | 24:34 | 1219 |
| 1940s | Ray Mc Kinley (18.06.1910) | Kurzgeschichte | 44:53 | 0618 |
| 1940s | Robert Johnson (08.05.1911) | Stundensendung | 50:57 | 0508 |
| 1940s | Roy Milton (31.07.1907) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 38:53 | 0731 |
| 1940s | Scott Joplin (24.11.1868) | Kurzgeschichte | 18:57 | 1124 |
| 1940s | Slim Gaillard (04.01.1916) | Kurzgeschichte | 26:16 | 0104 |
| 1940s | Tampa Red (08.01.1904) | Kurzgeschichte | 13:11 | 0108 |
| 1940s | T-Bone Walker (28.05.1910) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 01:04:00 | 0528 |
| 1940s | Tiny Bradshaw (23.09.1905) | Kurzgeschichte | 42:56 | 0923 |
| 1940s | Tommy Dorsey (19.11.1905) | Kurzgeschichte | 15:17 | 1119 |
| 1940s | Una Mae Carlisle (26.12.1915) | Kurzgeschichte | 13:37 | 1226 |
| 1940s | Van Alexander (02.05.1915) | Kurzgeschichte | 24:51 | 0502 |
| 1940s | Vaughn Monroe (07.10.1911) | Kurzgeschichte | 12:39 | 1007 |
| 1940s | Wild Bill Moore (13.06.1918) | Kurzgeschichte | 19:10 | 0613 |
| 1940s | Woody Herman (16.05.1913) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 27:47 | 0516 |
| 1940s | Zeb Turner (23.06.1915) | Kurzgeschichte | 22:13 | 0623 |
86 Einträge insgesamt
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Geburtstage:
Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)
Für Axel's Geburtstage:
Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss
Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)