Fifties-Record-Hop: 50 Jahre Fifties-Record-Hop | Die frühen Jahre des Neo-R&R-Revivals | Rockin' in Italy |
#03 FRH-Serienaufbau
FRH 003 - Der FRH-Serienaufbau
Aus Rock'n'Roll und Rockabilly einen Tanzabend zu gestalten, ohne sich dabei auf zusätzliche Livekonzerte zu stützen, war und ist keine einfache Sache. Jede FRH-Tanzserie beginnt mit einigen ganz langsamen Groves und wird dann mit jedem Songtitel aber unmerklich schneller, bis man in der Tempo- und Stimmungspitze oftmals den Saal zum Kochen bringt.
Allmählich hatte ich verstanden, wie das mit diesem R&R-Tanzabend so abläuft.
Nächste Sendung: Samstag, den 18.01.2025 - 19:00-20:00
Erstsendung am 18.01.2019
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | GROOVE 0175 | 11 | 1 | ||||||
* | 004 | SYMBOL 919 | 7 | 2 | 34 | |||||
* | 006 | MERCURY 71519 | 44 | 8 | ||||||
* | 008 | Ridin' On A Train | DOT 15372 | |||||||
* | 009 | - | ||||||||
* | 010 | Baby You're Always On My Mind | - | |||||||
* | 012 | KING 5298 | ||||||||
* | 013 | BRUNSWICK 55229 | 70 | 17 | ||||||
* | 014 | Good Rockin' Daddy | MODERN 962 | 6 | ||||||
* | 016 | RPM 448 | ||||||||
* | 018 | T-Bone Shuffle '55 | ATLANTIC 1065 | |||||||
* | 020 | No Haps | DREXEL 912 | |||||||
* | 021 | Bright & Early | PREMIUM 402 | |||||||
* | 023 | TELEFUNKEN 56288 | ||||||||
* | 024 | CAPITOL 2809 | ||||||||
* | 025 | VERVE 10121 | ||||||||
* | 027 | I'll Upset You Baby | KING 4726 | |||||||
* | 029 | Honky Tonk Caboose (I) | SAVOY 1568 | |||||||
* | 030 | DECCA 30335 |
19 Einträge insgesamt