R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
0428 R&B-Reiseroute4
Die R&B-Reise von New Orleans bis nach Chicago Pt.4
Der berühmte Blues Highway 61 transportiert in den 1940er und 1950er Jahren viele berühmte Südstaaten Bluesmusiker in Richtung Norden bis nach St. Louis und dann weiter entlang der noch berühmteren Route 66 bis nach Chicago.
Heute befahren wir musikalisch beim Teil4 unserer R&B-Rundreise den Highway 61.
Gute Reise heute zum Teil4.
Erstsendung am 28.04.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | Drivin' Down The Highway | EXCELLO 2026 | |||||||
| * | 005 | IMPERIAL 5094 | ||||||||
| * | 007 | Travelin' Time | SWING TIME 234 | |||||||
| * | 009 | Crescent City Bounce (I) | COLONY 105 | |||||||
| * | 011 | New Bon Ton Roola | FEATURE 1000 | |||||||
| * | 013 | I Warned You Baby | ACE 539 | |||||||
| * | 015 | IMPERIAL 5302 | ||||||||
| * | 017 | I'M A Mojo Man | EXCELLO 2132 | |||||||
| * | 019 | EXCELLO 2253 | ||||||||
| * | 021 | Just You Fool | CHECKER 1013 | |||||||
| * | 022 | Try To Quit You Baby | ARTISTIC 1501 | |||||||
| * | 024 | I Wanna Walk | VEE JAY LP 1023 | |||||||
| * | 025 | CHESS 1634 | ||||||||
| * | 027 | JOB 1016 | ||||||||
| * | 028 | CHESS 1575 | ||||||||
| * | 030 | Meanest Woman | CHESS 1765 | |||||||
| * | 031 | Fattening Frogs For Snakes | CHECKER 864 | |||||||
| * | 033 | CHECKER 914 | ||||||||
| * | 035 | CHESS 1659 | ||||||||
| * | 037 | My Bitter Seed | VEE JAY LP 1008 | |||||||
| * | 039 | Ride 'Em On Down | VEE JAY 185 | |||||||
| * | 041 | Five Years | CHECKER 874 | |||||||
| * | 042 | COBRA 5027 | ||||||||
| * | 044 | COBRA 5002 | ||||||||
| * | 046 | CHECKER 1020 | ||||||||
| * | 048 | FLAIR 1057 | ||||||||
| * | 050 | Theme From Crossroads (I) | PYE 15754 | |||||||
| * | 052 | SCEPTER 12216 | 10 | 23 | 8 | |||||
| * | 054 | Tennessee Train | CAPITOL 2517 | |||||||
| * | 056 | You'Re A Fool | CHESS 1548 | |||||||
| * | 057 | Kilroy Has Been Here | MIRACLE 102 | |||||||
| * | 059 | What I Wouldn'T Do | VEE JAY 385 | |||||||
| * | 061 | CHIEF 7021 | ||||||||
| * | 063 | CHECKER 1092 | ||||||||
| * | 064 | CHECKER 948 | ||||||||
| * | 066 | BATON 236 | ||||||||
| * | 068 | OKEH 4896 | 9 | |||||||
| * | 070 | RCA 20-3189 | ||||||||
| * | 072 | CORAL 64179 | ||||||||
| * | 074 | ATLANTIC 1163 | ||||||||
| * | 076 | Highway 60 | FEDERAL 12120 | |||||||
| * | 078 | DOT LP 3410 | ||||||||
| * | 080 | WING LP 1150 | ||||||||
| * | 082 | WB 7020 | 40 | |||||||
| * | 084 | CHESS 1926 | 95 | |||||||
| * | 086 | CHECKER 893 | ||||||||
| * | 088 | ARTISTIC 1503 |
47 Einträge insgesamt