Sweet Funk-08
Sweet Funk-Gentlemen-08-Die A+H-Deejays
Let's get the Groove: Sweet Funk-Gentlemen-08-Die A+H-Deejays.
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 102 | Trying To Hold On To My Woman | ABC-PARAM. 11407 | 15 | 4 | |||||
| * | 103 | Ronnie Dyson | More You Do It (The More I Like It Done To Me) | COLUMBIA 10356 | 78 | 6 | ||||
| * | 105 | Smokey Robinson | Baby That's Backatcha | TAMLA 54178 | 8 | 1 | ||||
| * | 106 | Johnny Mathis & Deniece Williams | Too Much Too Little Too Late | COLUMBIA 10693 | 1 | 1 | 2 | |||
| * | 108 | William De Vaughn | Blood Is Thicker Than Water | ROXBURY 2001 | 48 | 10 | ||||
| * | 109 | TAMLA 54264 | 15 | 1 | ||||||
| * | 111 | Nobody Wants You When You're Down & Out | UA 255 | 29 | 2 |
7 Einträge insgesamt
Was bedeuten die Abkürzungen?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
BPC = Belgian-Popcorn-Tanzszene
FRH = Fifties-Record-Hop-Tanzszene (Boogie)
NSoul = Northern Soul-Tanzszene
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für LGTG-Let's Get The Groove:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text oder Songliste)