0512 ESC 1956-1970
Die ersten 15 Jahre des Grand Prix d'Eurovision de la Chanson (kurz Eurovision Song Contest ESC)
Wir stimmen Euch ein auf den diesjährigen ESC 2018 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Dazu machen wir eine chronologische Zeitreise zu den wichtigsten ESC-Songs der ersten 15 Jahre seines Bestehens von 1956-1970 mit allen 18 Siegertiteln und vielen interessanten ESC-Geschichtchen aus dieser Zeit.
Nächste Sendung: Samstag, den 13.05.2017 um 13:00-16:00
Y | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Refrain (Franz.) (F) | DECCA (D) 19265 | |||||||
* | POLYDOR (D) 23223 | 10 | |||||||
* | Net Als Toen (F) | PHILIPS (NL) - | |||||||
* | Dors Mon Amour (F) | POLYDOR (FRA) - | |||||||
* | Nel Blu Dipinto Di Blu ( |
DECCA 30677 | 1 | 2 | 10 | ||||
* | DECCA (D) 18935 | 2 | |||||||
* | Piove (Ciao Ciao Bambina) (F) | DECCA 30845 | 97 | 29 | 12 | ||||
* | Irgendwoher (F) | DECCA (D) 18949 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 4275 | 12 | |||||||
* | 'N Beetje (F) | PHILIPS (D) 338501 | |||||||
* | DECCA (UK) 11213 | 20 | |||||||
* | COLUMBIA (D) 21455 | 21 | |||||||
* | DECCA (D) 19051 | 44 | |||||||
* | Wir Wollen Niemals Auseinandergehn (F) | PHILIPS (D) 345217 | 1 | ||||||
* | FONTANA (D) 266226 | 11 | |||||||
* | FONTANA (UK) 294 | 2 | 11 | ||||||
* | Nous Les Amoureux (F) | ELECTROLA 21783 | |||||||
* | COLUMBIA (D) 22008 | 1 | |||||||
* | Ring A Ding Girl | PHILIPS (UK) 1222 | 46 | ||||||
* | Un Premier Amour (F) | PHILIPS (D) 432765 | |||||||
* | PHILIPS (D) 345578 | 36 | |||||||
* | PHILIPS (UK) 326574 | 91 | 6 | ||||||
* | Dansevise (I Loved You) (F) | COLUMBIA (UK) 7013 | |||||||
* | PARLOPHONE R5171 | 23 | 4 | ||||||
* | Warum Nur Warum (F) | VOGUE (D) 14153 | 21 | ||||||
* | Non Ho L'Eta Per Amarti (F) | ITALIA 2020 | 14 | ||||||
* | DECCA (UK) 12087 | 36 | |||||||
* | Sag Ihr Ich Lass' Sie Grüssen (F) | VOGUE (D) 14329 | 9 | ||||||
* | Poupeé De Çire Poupeé De Son (F) | PHILIPS (D) 273524 | 2 | ||||||
* | Merci Cherie (Fra) (F) | VOGUE (FRA) 45-1348 | |||||||
* | VOGUE (D) 14467 | 4 | |||||||
* | PHILIPS 40495 | 1 | 12 | 36 | |||||
* | Vicky | L'Amour Est Bleu (F) | PHILIPS (D) 346044 | 27 | |||||
* | PYE 17272 | 1 | 1 | ||||||
* | Wiedehopf Im Mai (F) | PYE (D) 300085 | 36 | ||||||
* | High 'N' Dry | COLUMBIA (UK) 8376 | |||||||
* | UNI 55069 | 99 | 1 | 3 | |||||
* | Ein Hoch Der Liebe (F) | POLYDOR (D) 53013 | 18 | ||||||
* | PYE 17356 | 3 | 3 | ||||||
* | He Gives Me Love ( |
PHILIPS (UK) 1667 | 35 | 12 | |||||
* | Hey (Das Ist Musik Für Dich) (F) | RCA (D) 47-15111 | 29 | ||||||
* | METRONOME 25150 | 13 | |||||||
* | DECCA (D) 19972 | ||||||||
* | Viva Cantando (F) | PAGE ONE 137 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 8550 | 2 | 38 | ||||||
* | Un Jour Un Enfant (F) | PHILIPS (FRA) - | |||||||
* | Le Troubadour (F) | PHILIPS (UK) 1777 | |||||||
* | Wunder Gibt Es Immer Wieder (F) | LIBERTY (D) - | 16 | ||||||
* | APPLE (UK) 0026 | 92 | 2 | 12 | |||||
* | All Kinds Of Everything | REX 11054 | 1 | 4 |
50 Einträge insgesamt
* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.
Für Axel's Geburtstage:
Grün = Jahresstaffel wird noch aktiv weiter bearbeitet (d.h. es fehlen noch einige Geschichten)
Grün! = fertige produzierte Jahresstaffel (d.h. es stehen mind. 365-Stories stehen zur Verfügung)
Orange = an dieser Jahresstaffel wird aktuell verstärkt gearbeitet
Grau = wird nur für angeldete Moderatonen zur Bearbeitung angezeigt
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)
Für Axel's Geburtstage:
Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss
Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)